Co jsem testoval:
Peugeot 5008 1.6 THP 155
Blog o všem, co by Vás mohlo zajímat.
Verkehrszentrum München 2022
Deutsches Museum Verkehrszentrum München 2022
Hala 1 - městská doprava
První část reportáže ukazuje automobily, vystavené v první hale muzea. Ta byla zaměřena převážně na městskou dopravu.
Kromě osobních automobilů, motocyklů a jízdních kol zde byly vystaveny také různé prostředky hromadné dopravy. Ve středu
haly se nacházela "křižovatka" a uprostřed ní figurína policisty, řídícího dopravu.
Trabant 601 S rok: 1990, dveře: 2, místa: 4, R2, 595 cm³, 19 kW/26 k, 110 km/h
Volkswagen Golf GTI rok: 1977, dveře: 3, místa: 5, R4, 1588 cm³, 81 kW/110 k, 183 km/h
Smart ForTwo electric drive rok: 2012, dveře: 3, místa: 2, el.motor, 55 kW/75 k, 125 km/h
Mini E rok: 2008, dveře: 3, místa: 2, el.motor, 150 kW/204 k, 152 km/h
Ford Capri 2600 RS rok: 1973, dveře: 2, místa: 4, V6, 2637 cm³, 110 kW/150 k, 202 km/h
Opel GT/J rok: 1972, dveře: 2, místa: 2, R4, 1897 cm³, 66 kW/90 k, 185 km/h
BMW 525e rok: 1985, dveře: 4, místa: 5, R6, 2693 cm³, 90 kW/122 k, 193 km/h
Volkswagen 1600 L Karmann-Ghia Coupé rok: 1968, dveře: 2, místa: 2+2, B4, 1584 cm³, 40 kW/54 k, 150 km/h
Glas Goggomobil T 250 rok: 1964, dveře: 2, místa: 4, R2, 247 cm³, 10 kW/14 k, 80 km/h
Messerschmitt KR 175 rok: 1954, dveře: 1, místa: 2, R1, 175 cm³, 7 kW/9 k, 80 km/h
NSU TT rok: 1972, dveře: 2, místa: 4, R4, 1177 cm³, 48 kW/65 k, 155 km/h
NSU Spider Wankel rok: 1964, dveře: 2, místa: 2, K1, 498 cm³, 37 kW/50 k, 152 km/h
Mercedes-Benz B F-Cell rok: 2011, dveře: 5, místa: 5, el.motor, 100 kW/136 k, 170 km/h
TUM Mute prototyp rok: 2010, dveře: 3, místa: 2, el.motor, 15 kW/20 k, 120 km/h
Waymo Firefly rok: 2014, dveře: 2, místa: 2, el.motor, ? kW/? k, 40 km/h
FEV Sven rok: 2019, dveře: 2, místa: 3, el.motor, 24 kW/33 k, 120 km/h
Citroën 2 CV AZU 250 Fourgonette rok: 1955, dveře: 3, místa: 2, B2, 425 cm³, 9 kW/12 k, 70 km/h
Fiat 500 C Topolino rok: 1953, dveře: 2, místa: 2+2, R4, 569 cm³, 12 kW/17 k, 95 km/h
Volkswagen T1 Bus rok: 1967, dveře: 4, místa: 8, B4, 1493 cm³, 32 kW/44 k, 100 km/h
Mercedes-Benz 240 TD Automatic rok: 1982, dveře: 5, místa: 5, R4, 2399 cm³, 53 kW/72 k, 138 km/h
Volkswagen Sedan 113 Taxi rok: 1990, dveře: 2, místa: 3-4, B4, 1584 cm³, 32 kW/44 k, 127 km/h
BMW 2600 L rok: 1963, dveře: 4, místa: 5, V8, 2580 cm³, 81 kW/110 k, 165 km/h
Volkswagen 1100 Standard Limousine rok: 1949, dveře: 2, místa: 4, B4, 1131 cm³, 18 kW/25 k, 100 km/h
Renault 4 L rok: 1962, dveře: 5, místa: 4, R4, 747 cm³, 18 kW/24 k, 105 km/h
Heinkel Kabine 200 Typ 154 rok: 1957, dveře: 1, místa: 2, R1, 198 cm³, 7 kW/10 k, 90 km/h
Goliath GD 750 rok: 1953, dveře: 2, místa: 2, R2, 396 cm³, 10 kW/14 k, 60 km/h
Victoria Spatz 250 rok: 1957, dveře: 0, místa: 2, R1, 248 cm³, 10 kW/14 k, 95 km/h
BMW Isetta 250 rok: 1957, dveře: 1, místa: 2, R1, 247 cm³, 9 kW/12 k, 85 km/h
Lloyd LP 400 rok: 1954, dveře: 2, místa: 4, R2, 386 cm³, 10 kW/13 k, 75 km/h
Ford Taunus Transit FK 1000 rok: 1962, dveře: 4, místa: 4, R4, 1498 cm³, 40 kW/55 k, 100 km/h
Mercedes-Benz 220 S rok: 1956, dveře: 4, místa: 5, R6, 2195 cm³, 74 kW/100 k, 160 km/h
Citroën 11 BL rok: 1938, dveře: 4, místa: 5, R4, 1911 cm³, 41 kW/56 k, 120 km/h
Steyr 50 Baby rok: 1936, dveře: 2, místa: 4, B4, 984 cm³, 16 kW/22 k, 90 km/h
Opel 1,2 Liter rok: 1935, dveře: 2, místa: 4, R4, 1195 cm³, 17 kW/23 k, 85 km/h
Wanderer W 26 L rok: 1939, dveře: 4, místa: 6, R6, 2651 cm³, 46 kW/62 k, 105 km/h
DKW F1 Roadster rok: 1931, dveře: 2, místa: 2, R2, 585 cm³, 13 kW/18 k, 75 km/h
Bugatti 40 Coupé rok: 1928, dveře: 2, místa: 2+2, R4, 1496 cm³, 33 kW/45 k, 120 km/h
Austro-Daimler ADR 70 PS rok: 1928, dveře: 4, místa: 6, R6, 2994 cm³, 51 kW/70 k, 105 km/h
BMW 3/15 PS DA2 rok: 1929, dveře: 2, místa: 2, R4, 749 cm³, 11 kW/15 k, 75 km/h
Adler Standard 6S rok: 1928, dveře: 4, místa: 6, R6, 2916 cm³, 37 kW/50 k, 85 km/h
Léon Bollée Voiturette Tricycle rok: 1896, dveře: 0, místa: 2, R1, 641 cm³, 2 kW/3 k, 35 km/h
De Dion-Bouton Quadricycle rok: 1899, dveře: 0, místa: 2, R1, 239 cm³, 1 kW/2 k, 30 km/h
Adler 17 PS Landaulet rok: 1911, dveře: 4, místa: 5, R4, 1956 cm³, 13 kW/17 k, 60 km/h
Daimler Riemenwagen 2.5 PS rok: 1985, dveře: 0, místa: 4, R2, 762 cm³, 2 kW/3 k, 20 km/h
Opel Patentwagen System Lutzmann rok: 1899, dveře: 0, místa: 2, R1, 1545 cm³, 3 kW/4 k, 25 km/h
Loreley 6/10 PS rok: 1907, dveře: 0, místa: 2, R4, 1232 cm³, 7 kW/10 k, 50 km/h
Baker Electric Roadster Victoria rok: 1908, dveře: 0, místa: 2, el.motor, 1 kW/1 k, 20 km/h
Mobile 6 HP Steam Car rok: 1900, dveře: 0, místa: 2, parní, ? cm³, 4 kW/6 k, 30 km/h
Benz Ideal 8 PS rok: 1901, dveře: 0, místa: 2+2, B2, 2091 cm³, 6 kW/8 k, 50 km/h
StreetScooter Work Box rok: 2014, dveře: 5, místa: 2, el.motor, 48 kW/65 k, 90 km/h
AUTA 5P