Co jsem testoval:
Chevrolet Camaro SS 6.2 V8
Blog o všem, co by Vás mohlo zajímat.
Museum Fichtelberg 2024
Museum Fichtelberg 2024 - Halle 1
První část reportáže představuje automobily, vystavené v hlavní budově muzea, kde byla také pokladna.
Ve třech podlažích, mezi kterými jezdil výtah, jsem nafotil 60 exponátů. Kromě nejstaršího vozu Dürkopp
z roku 1908 byly v této části muzea, označované jako hala 1 , vystaveny převážně
novější automobily z let 1954 až 2011.
Dürkopp Doppelphaeton 18 PS rok: 1908, dveře: 3, místa: 4, R4, 3142 cm³, 13 kW/18 k, 65 km/h
Mercedes-Benz 300 SL Coupé rok: 1956, dveře: 2, místa: 2, R6, 2996 cm³, 158 kW/215 k, 235 km/h
Audi Urban Concept rok: 2011, dveře: 1, místa: 2, el.motory, 15 kW/20 k, 100 km/h
De Lorean DMC-12 USA rok: 1981, dveře: 2, místa: 2+2, V6, 2849 cm³, 97 kW/132 k, 210 km/h
Audi quattro rok: 1986, dveře: 2, místa: 5, R5, 2144 cm³, 147 kW/200 k, 224 km/h
Jaguar XK 140 SE Coupé rok: 1955, dveře: 2, místa: 2+2, R6, 3442 cm³, 157 kW/213 k, 210 km/h
Jaguar E-Type 3.8 Litre rok: 1962, dveře: 2, místa: 2, R6, 3781 cm³, 195 kW/265 k, 240 km/h
Mercedes-Benz 190 SL rok: 1955, dveře: 2, místa: 2, R4, 1897 cm³, 77 kW/105 k, 173 km/h
Chevrolet Corvette Sting Ray 427 Convertible 425 HP rok: 1966, dveře: 2, místa: 2, V8, 6996 cm³, 317 kW/431 k, 245 km/h
Chevrolet Corvette Stingray 220 HP rok: 1978, dveře: 2, místa: 2, V8, 5733 cm³, 164 kW/223 k, 198 km/h
Cadillac Eldoraco Convertible rok: 1974, dveře: 2, místa: 5, V8, 8194 cm³, 157 kW/213 k, 185 km/h
Cadillac Seville rok: 1977, dveře: 4, místa: 5, V8, 5737 cm³, 134 kW/182 k, 185 km/h
Maserati 222 Prototyp rok: 1988, dveře: 2, místa: 4, V6, 2790 cm³, 190 kW/260 k, 240 km/h
Mercedes-Benz 300 Cabriolet D rok: 1954, dveře: 4, místa: 5, R6, 2996 cm³, 85 kW/115 k, 155 km/h
NSU Ro 80 rok: 1968, dveře: 4, místa: 5, K2, 995 cm³, 85 kW/115 k, 180 km/h
BMW 1600-2 rok: 1966, dveře: 2, místa: 5, R4, 1573 cm³, 63 kW/85 k, 162 km/h
Audi 80 rok: 1975, dveře: 4, místa: 5, R4, 1297 cm³, 40 kW/55 k, 147 km/h
Fiat 132 1800 GLS Automatic rok: 1975, dveře: 4, místa: 5, R4, 1756 cm³, 82 kW/111 k, 165 km/h
BMW 2500 Automatic rok: 1975, dveře: 4, místa: 5, R6, 2494 cm³, 110 kW/150 k, 187 km/h
Opel Admiral 2.8 rok: 1972, dveře: 4, místa: 5, R6, 2784 cm³, 97 kW/132 k, 178 km/h
BMW 2000 C Automatic rok: 1968, dveře: 2, místa: 4, R4, 1990 cm³, 74 kW/100 k, 172 km/h
BMW 3200 CS rok: 1963, dveře: 2, místa: 4, V8, 3168 cm³, 118 kW/160 k, 200 km/h
DKW F 12 Roadster rok: 1964, dveře: 2, místa: 2+2, R3, 889 cm³, 33 kW/45 k, 130 km/h
Maserati Quattroporte 4200 rok: 1967, dveře: 4, místa: 5, V8, 4136 cm³, 213 kW/290 k, 225 km/h
Jaguar MK 2 3.8 Litre rok: 1967, dveře: 4, místa: 5, R6, 3781 cm³, 164 kW/223 k, 200 km/h
NSU Sport Prinz rok: 1967, dveře: 2, místa: 2+2, R2, 598 cm³, 22 kW/30 k, 130 km/h
Lancia Fulvia Coupé 1.3 S Monte Carlo rok: 1972, dveře: 2, místa: 2+2, V4, 1298 cm³, 66 kW/90 k, 170 km/h
Fiat 124 Abarth Sport Spider CSA rok: 1975, dveře: 2, místa: 2, R4, 1756 cm³, 94 kW/128 k, 190 km/h
Datsun Fairlady 1600 SPL 311 rok: 1967, dveře: 2, místa: 2, R4, 1596 cm³, 71 kW/97 k, 170 km/h
MG Midget 1100 Mk II rok: 1964, dveře: 2, místa: 2, R4, 1098 cm³, 43 kW/59 k, 147 km/h
Glas 1304 TS Spezial rok: 1968, dveře: 2, místa: 2, R4, 1290 cm³, 90 kW/122 k, 205 km/h
Ford Escort 1.3 Ghia Automatic rok: 1979, dveře: 2, místa: 5, R4, 1298 cm³, 44 kW/60 k, 140 km/h
Opel Kadett 1.2 N rok: 1979, dveře: 4, místa: 5, R4, 1196 cm³, 40 kW/55 k, 138 km/h
Opel Manta GT/E rok: 1978, dveře: 2, místa: 5, R4, 1979 cm³, 81 kW/110 k, 187 km/h
Porsche 924 Martini rok: 1977, dveře: 3, místa: 2+2, R4, 1984 cm³, 92 kW/125 k, 204 km/h
Fiat 1500 Cabriolet rok: 1963, dveře: 2, místa: 2, R4, 1481 cm³, 49 kW/67 k, 160 km/h
Porsche 924 Turbo rok: 1981, dveře: 3, místa: 2+2, R4, 1984 cm³, 130 kW/177 k, 230 km/h
Porsche 924 Carrera GT rok: 1961, dveře: 3, místa: 2+2, R4, 1984 cm³, 154 kW/210 k, 240 km/h
Porsche 911 GT2 rok: 1996, dveře: 2, místa: 2+2, B6, 3600 cm³, 316 kW/430 k, 296 km/h
Porsche Carrera GT Replica rok: 2006, dveře: 2, místa: 2, V10, 5733 cm³, 450 kW/612 k, 334 km/h
Porsche 914 2.0 rok: 1974, dveře: 2, místa: 2, B4, 1971 cm³, 74 kW/100 k, 192 km/h
Porsche 911 Turbo 3.3 rok: 1981, dveře: 2, místa: 2+2, B6, 3299 cm³, 221 kW/300 k, 260 km/h
Porsche 911 Turbo 3.3 Cabriolet rok: 1983, dveře: 2, místa: 2+2, B6, 3299 cm³, 221 kW/300 k, 260 km/h
Porsche 911 Carrera 3.2 rok: 1984, dveře: 2, místa: 2+2, B6, 3164 cm³, 170 kW/231 k, 245 km/h
Porsche 911 Targa rok: 1967, dveře: 2, místa: 2+2, B6, 1991 cm³, 96 kW/130 k, 210 km/h
Maserati Kyalami 4900 rok: 1978, dveře: 2, místa: 2+2, V8, 4931 cm³, 235 kW/320 k, 265 km/h
Maserati Khamsin USA rok: 1975, dveře: 2, místa: 2+2, V8, 4931 cm³, 209 kW/284 k, 260 km/h
Volvo P 1800 ES rok: 1973, dveře: 3, místa: 4, R4, 1986 cm³, 91 kW/124 k, 185 km/h
Volvo P 1800 E rok: 1970, dveře: 2, místa: 2+2, R4, 1986 cm³, 91 kW/124 k, 185 km/h
Talbot Matra Murena 2.2 rok: 1980, dveře: 3, místa: 3, R4, 2156 cm³, 87 kW/118 k, 200 km/h
Baur TC 3 rok: 1987, dveře: 2, místa: 2, R6, 2494 cm³, 140 kW/190 k, 240 km/h
BMW Z1 rok: 1989, dveře: 2, místa: 2, R6, 2494 cm³, 125 kW/170 k, 225 km/h
Fiat Coupé 1.8 16V rok: 1998, dveře: 3, místa: 2+2, R4, 1747 cm³, 96 kW/131 k, 205 km/h
Land Rover 109 Series III 2.3 rok: 1974, dveře: 5, místa: 5, R4, 2286 cm³, 52 kW/71 k, 105 km/h
Trabant 601 RS 90 PS rok: 1989, dveře: 2, místa: 1, R2, 599 cm³, 66 kW/90 k, 170 km/h
Ginetta G20 JRS rok: 2002, dveře: 0, místa: 2, R4, 1988 cm³, 99 kW/135 k, 220 km/h
Alpine Renault A110 Bergrenn rok: 1985, dveře: 0, místa: 1, R4, 1785 cm³, 129 kW/175 k, 200 km/h
Ford Formula Ford rok: 1971, dveře: 0, místa: 1, R4, 1599 cm³, 77 kW/105 k, 210 km/h
Ralt Ford Cosworth F2 rok: 1982, dveře: 0, místa: 1, R4, 2498 cm³, 235 kW/320 k, 320 km/h
Harley Davison Custombike Fatso rok: 2012, speciální motocykl
AUTA 5P