Co jsem testoval:
Suzuki Swift 1.0 BoosterJet SHVS
Blog o všem, co by Vás mohlo zajímat.
Automuseum Melle 2026
Automuseum Melle 2026 - 4. díl
Čtvrtá část reportáže z Automuseum Melle představuje poválečné automobily (od roku 1945) vystavené
v prvním poschodí tohoto muzea. Exponáty jsou seřazeny podle toho, jak jsem muzeem procházel. Automobily do roku 1945
najdete ve druhém dílu této reportáže.
Volkswagen 1100 Typ 11a Export rok: 1951, dveře: 2, místa: 4, B4, 1131 cm³, 18 kW/25 k, 105 km/h
Volkswagen 1200 Standard rok: 1959, dveře: 2, místa: 4, B4, 1192 cm³, 22 kW/30 k, 110 km/h
Volkswagen 1100 Typ 14A Herbmüller Cabriolet rok: 1950, dveře: 2, místa: 2, B4, 1131 cm³, 18 kW/25 k, 105 km/h
DKW F 102 rok: 1964, dveře: 2, místa: 5, R3, 1175 cm³, 44 kW/60 k, 135 km/h
Audi 75 L rok: 1971, dveře: 4, místa: 5, R4, 1697 cm³, 55 kW/75 k, 150 km/h
Volkswagen Golf 1100 L rok: 1975, dveře: 3, místa: 5, R4, 1093 cm³, 37 kW/50 k, 145 km/h
Volkswagen K70 rok: 1974, dveře: 4, místa: 5, R4, 1605 cm³, 55 kW/75 k, 148 km/h
Volkswagen Santana CX 1.6 rok: 1984, dveře: 4, místa: 5, R4, 1588 cm³, 55 kW/75 k, 160 km/h
Volkswagen Scirocco 1.8 GT rok: 1987, dveře: 3, místa: 4, R4, 1781 cm³, 82 kW/112 k, 191 km/h
Audi 100 Coupé S rok: 1970, dveře: 2, místa: 4, R4, 1871 cm³, 85 kW/115 k, 185 km/h
Porsche 356 A 1600 rok: 1957, dveře: 2, místa: 2+2, B4, 1582 cm³, 44 kW/60 k, 160 km/h
Porsche 911 T 2.4 rok: 1973, dveře: 2, místa: 2+2, B6, 2341 cm³, 96 kW/130 k, 205 km/h
Porsche 914 1.7 Tuning 150 PS rok: 1972, dveře: 2, místa: 2, B4, 1679 cm³, 110 kW/150 k, 200 km/h
Ford Capri 2000 GT rok: 1971, dveře: 2, místa: 4, V6, 1999 cm³, 66 kW/90 k, 170 km/h
Ford 17 M 2000 S rok: 1968, dveře: 2, místa: 5, V6, 1998 cm³, 66 kW/90 k, 160 km/h
Ford Taunus 12 M rok: 1964, dveře: 2, místa: 5, V4, 1183 cm³, 29 kW/40 k, 125 km/h
Ford Taunus 12 M rok: 1962, dveře: 2, místa: 5, R4, 1172 cm³, 28 kW/38 k, 110 km/h
Ford Granada 3.5i Turbo Eichberg Power rok: 1985, dveře: 4, místa: 5, V6, 3497 cm³, 221 kW/300 k, 265 km/h
Veritas Nürburgring K5-51 Ford rok: 1953, dveře: 2, místa: 4, R6, 2262 cm³, 88 kW/120 k, 175 km/h
Veritas S.P.C. 90 rok: 1949, dveře: 2, místa: 2, R6, 1971 cm³, 66 kW/90 k, 165 km/h
Glas 1700 rok: 1964, dveře: 4, místa: 5, R4, 1682 cm³, 63 kW/85 k, 160 km/h
Glas 1300 GT (75 PS) De Dion rok: 1965, dveře: 2, místa: 2+2, R4, 1290 cm³, 55 kW/75 k, 170 km/h
Glas 1700 GT Cabriolet rok: 1966, dveře: 2, místa: 2+2, R4, 1682 cm³, 74 kW/100 k, 186 km/h
Glas Goggomobil TS 250 Coupé rok: 1968, dveře: 2, místa: 2+2, R2, 247 cm³, 10 kW/14 k, 85 km/h
Glas Goggomobil T 250 rok: 1959, dveře: 2, místa: 4, R2, 247 cm³, 10 kW/14 k, 80 km/h
Buckle Goggomobil 400 Dart rok: 1959, dveře: 0, místa: 2+2, R2, 395 cm³, 15 kW/20 k, 110 km/h
Amphicar 770 rok: 1964, dveře: 2, místa: 4, R4, 1147 cm³, 28 kW/38 k, 110 km/h
LuAZ 967 M rok: 1981, dveře: 0, místa: 3, V4, 1198 cm³, 29 kW/40 k, 75 km/h
ZAZ 968 A rok: 1976, dveře: 2, místa: 4, V4, 1198 cm³, 33 kW/45 k, 125 km/h
Solo 750 rok: 1971, dveře: 0, místa: 2, R2, 428 cm³, 15 kW/20 k, 48 km/h
DAF Volvo 66 DL 1.3 Combi rok: 1975, dveře: 3, místa: 5, R4, 1289 cm³, 42 kW/57 k, 145 km/h
Opel Kadett Caravan L 1.2 S AT rok: 1972, dveře: 3, místa: 5, R4, 1196 cm³, 44 kW/60 k, 135 km/h
Mercedes-Benz 600 RHD rok: 1965, dveře: 4, místa: 6, V8, 6332 cm³, 184 kW/250 k, 205 km/h
Faun Kraka 640 rok: 1975, dveře: 0, místa: 3, B2, 697 cm³, 19 kW/26 k, 55 km/h
Jeep Willys MB Military rok: 1945, dveře: 0, místa: 4, R4, 2199 cm³, 44 kW/60 k, 105 km/h
Alfa Romeo AR 51 1900 M rok: 1952, dveře: 2, místa: 6, R4, 1884 cm³, 48 kW/65 k, 105 km/h
DKW Munga 4 rok: 1956, dveře: 0, místa: 4, R3, 903 cm³, 29 kW/40 k, 95 km/h
Trabant 601 Kübelwagen rok: 1968, dveře: 0, místa: 4, R2, 595 cm³, 17 kW/23 k, 100 km/h
SAM EV 03 00 rok: 2010, dveře: 2, místa: 2, el.motor, 12 kW/16 k, 95 km/h
Colani Pierce Arrow Design Studie rok: 2008, dveře: 2, místa: 2, , ? cm³, ? kW/? k, ? km/h
Panhard-Levassor X76 Dynamic rok: 1936, dveře: 4, místa: 6, R6, 2516 cm³, 48 kW/65 k, 115 km/h
AUTA 5P