Co jsem testoval:
Renault Talisman Grandtour dCi 160 EDC
Blog o všem, co by Vás mohlo zajímat.
Museo Nazionale Dell'Automobile 2024
Museo Nazionale Dell'Automobile 2024 - 2. díl
Druhá část reportáže z MAUTO - Museo Nazionale Dell'Automobile di Torino představuje vystavené
cestovní automobily vyrobené od roku 1930 do roku 2009. Opět jsou seřazeny podle roku výroby. Pro závodní vozy a sportovní
prototypy je vyhrazen třetí díl reportáže.
Lancia Lambda Torpedo rok: 1930, dveře: 4, místa: 7, V4, 2569 cm³, 51 kW/69 k, 120 km/h
Cord L-29 Sedan rok: 1931, dveře: 4, místa: 5, R8, 4893 cm³, 93 kW/127 k, 125 km/h
Austin Seven rok: 1932, dveře: 2, místa: 4, R4, 748 cm³, 10 kW/13 k, 70 km/h
Fiat 508 Balilla rok: 1932, dveře: 2, místa: 4, R4, 995 cm³, 15 kW/20 k, 80 km/h
Citroën 11 A rok: 1934, dveře: 4, místa: 5, R4, 1911 cm³, 34 kW/46 k, 106 km/h
Mercedes-Benz 540 K Cabriolet rok: 1936, dveře: 2, místa: 4, R8, 5401 cm³, 132 kW/180 k, 170 km/h
Buick 41 C Special Sedan rok: 1936, dveře: 4, místa: 5-7, R8, 3820 cm³, 68 kW/93 k, 125 km/h
Fiat 500 Topolino rok: 1936, dveře: 2, místa: 2, R4, 569 cm³, 10 kW/13 k, 85 km/h
Packard Super Eight 1501 Convertible Victoria rok: 1937, dveře: 2, místa: 4, R8, 5231 cm³, 101 kW/137 k, 140 km/h
Ford GPW Jeep rok: 1941, dveře: 0, místa: 4, R4, 2199 cm³, 44 kW/60 k, 105 km/h
Cadillac Series 62 Touring Sedan rok: 1947, dveře: 4, místa: 6, V8, 5675 cm³, 110 kW/150 k, 155 km/h
Cisitalia 202 Sport Coupé rok: 1948, dveře: 2, místa: 2, R4, 1089 cm³, 37 kW/50 k, 155 km/h
Lancia Aprilia II rok: 1948, dveře: 4, místa: 5, V4, 1486 cm³, 35 kW/48 k, 126 km/h
Volkswagen 1100 Faltdach rok: 1952, dveře: 2, místa: 4, B4, 1131 cm³, 18 kW/25 k, 100 km/h
Alfa Romeo Giulietta Sprint rok: 1954, dveře: 2, místa: 2+2, R4, 1290 cm³, 48 kW/65 k, 160 km/h
Fiat 600 rok: 1955, dveře: 2, místa: 4, R4, 633 cm³, 15 kW/21 k, 95 km/h
Fiat 600 Multipla rok: 1956, dveře: 4, místa: 6, R4, 633 cm³, 16 kW/22 k, 92 km/h
Chevrolet Corvette Roadster 283 HP rok: 1957, dveře: 2, místa: 2, V8, 4638 cm³, 211 kW/287 k, 220 km/h
GAZ M-20 Poběda rok: 1957, dveře: 4, místa: 5, R4, 2120 cm³, 38 kW/52 k, 105 km/h
ACMA Vespa 400 rok: 1958, dveře: 2, místa: 2+2, R2, 393 cm³, 10 kW/14 k, 85 km/h
Fiat 1900 B Gran Luce rok: 1958, dveře: 2, místa: 5, R4, 1901 cm³, 59 kW/80 k, 145 km/h
Citroën 2 CV AZ rok: 1958, dveře: 4, místa: 4, B2, 425 cm³, 9 kW/12 k, 78 km/h
Lloyd Alexander TS rok: 1958, dveře: 2, místa: 4, R2, 596 cm³, 18 kW/25 k, 110 km/h
Autobianchi Bianchina Transformabile rok: 1959, dveře: 2, místa: 2+2, R2, 479 cm³, 12 kW/17 k, 95 km/h
Lancia Flaminia 335 Quirinale rok: 1961, dveře: 4, místa: 5-7, V6, 2458 cm³, 81 kW/110 k, 160 km/h
Lancia Appia GTE Zagato rok: 1961, dveře: 2, místa: 2+2, V4, 1089 cm³, 44 kW/60 k, 160 km/h
Fiat 500 D rok: 1962, dveře: 2, místa: 4, R2, 499 cm³, 13 kW/17 k, 95 km/h
Alfa Romeo 2600 Spider rok: 1965, dveře: 2, místa: 2+2, R6, 2584 cm³, 107 kW/145 k, 200 km/h
Innocenti Mini t rok: 1967, dveře: 3, místa: 4, R4, 848 cm³, 27 kW/37 k, 115 km/h
Autobianchi Bianchina Berlina 4 Posti rok: 1967, dveře: 2, místa: 4, R2, 499 cm³, 15 kW/21 k, 100 km/h
Autobianchi Primula rok: 1967, dveře: 3, místa: 5, R4, 1221 cm³, 38 kW/52 k, 136 km/h
Jaguar E-Type 4.2 Roadster rok: 1968, dveře: 2, místa: 2, R6, 4235 cm³, 198 kW/269 k, 245 km/h
Fiat 850 Super rok: 1969, dveře: 2, místa: 4, R4, 843 cm³, 27 kW/37 k, 128 km/h
NSU Ro 80 rok: 1970, dveře: 4, místa: 5, K2, 995 cm³, 85 kW/115 k, 180 km/h
Fiat 500 L rok: 1970, dveře: 2, místa: 4, R2, 499 cm³, 13 kW/18 k, 100 km/h
Alfa Romeo Spider 1600 Junior rok: 1972, dveře: 2, místa: 2, R4, 1570 cm³, 81 kW/110 k, 185 km/h
ISO Rivolta Lele F rok: 1972, dveře: 2, místa: 4, V8, 5733 cm³, 261 kW/355 k, 250 km/h
Ferrari 365 GT4 2+2 rok: 1973, dveře: 2, místa: 2+2, V12, 4390 cm³, 250 kW/340 k, 250 km/h
Ferrari 308 GTB rok: 1980, dveře: 2, místa: 2, V8, 2927 cm³, 188 kW/255 k, 252 km/h
Ferrari 208 GTB Turbo rok: 1982, dveře: 2, místa: 2, V8, 1991 cm³, 162 kW/220 k, 242 km/h
Ferrari Testarossa Monodado rok: 1987, dveře: 2, místa: 2, V12, 4943 cm³, 287 kW/390 k, 295 km/h
Trabant 601 rok: 1987, dveře: 2, místa: 4, R2, 595 cm³, 19 kW/26 k, 110 km/h
Fiat Downtown rok: 1993, dveře: 2, místa: 3, el.motory, 14 kW/19 k, 100 km/h
Lamborghini Diablo SE30 rok: 1994, dveře: 2, místa: 2, V12, 5707 cm³, 386 kW/525 k, 331 km/h
Fiat Ecobasic rok: 1999, dveře: 3, místa: 4, R4, 1200 cm³, 45 kW/61 k, 160 km/h
Ferrari 430 Scuderia rok: 2009, dveře: 2, místa: 2, V8, 4308 cm³, 375 kW/510 k, 320 km/h
Lamborghini Murcielago LP 670-4 SV rok: 2009, dveře: 2, místa: 2, V12, 6496 cm³, 493 kW/670 k, 342 km/h
AUTA 5P