Co jsem testoval:
Lexus LBX
Blog o všem, co by Vás mohlo zajímat.
Autosalon Ženeva 2024
GIMS 2024 - hala 2 - Classics Gallery
Druhá část reportáže představuje vozy z výstavy "Classics Gallery". Ta zabírala největší část haly číslo 2
a představovala historické automobily z let 1910 až 1994. Výstava připomínala sto let od prvního mezinárodního
ženevského autosalonu v roce 1924, první čtyři ženevské autosalony měly jen lokální charakter. Automobily, zde
uvedené, jsou seřazeny podle roku výroby od nejstarších po nejnovější. Další vozy, vystavené v hale 2
naleznete ve třetí části reportáže.
Ford Model T Touring rok: 1910, dveře: 2, místa: 4, R4, 2895 cm³, 15 kW/20 k, 70 km/h
Pic-Pic M IV rok: 1914, dveře: 3, místa: 5, R4, 4324 cm³, 24 kW/32 k, 90 km/h
Bentley 4.5 Litre Le Mans rok: 1927, dveře: 2, místa: 4, R4, 4398 cm³, 96 kW/130 k, 170 km/h
Bugatti 41 Royale Coupé de Ville Binder rok: 1930, dveře: 4, místa: 5, R8, 12763 cm³, 221 kW/300 k, 200 km/h
Bugatti 41 Royale Roadster Esders rok: 1930, dveře: 2, místa: 2+2, R8, 12763 cm³, 221 kW/300 k, 200 km/h
Bugatti 51 C rok: 1931, dveře: 0, místa: 2, R8, 2262 cm³, 140 kW/190 k, 230 km/h
MG K3 Supercharged rok: 1933, dveře: 0, místa: 2, R6, 1087 cm³, 92 kW/125 k, 200 km/h
Maybach DS 8 Zeppelin Cabriolet rok: 1934, dveře: 4, místa: 5, V12, 7977 cm³, 147 kW/200 k, 160 km/h
Avions Voisin C25 Aérodyne rok: 1934, dveře: 4, místa: 5, R6, 2994 cm³, 74 kW/100 k, 130 km/h
Volkswagen 1100 Typ 10/11 rok: 1947, dveře: 2, místa: 4, B4, 1131 cm³, 18 kW/25 k, 100 km/h
Peugeot 203 Commerciale rok: 1950, dveře: 5, místa: 4, R4, 1290 cm³, 31 kW/42 k, 105 km/h
Citroën 2 CV rok: 1951, dveře: 4, místa: 4, B2, 375 cm³, 7 kW/9 k, 60 km/h
Jaguar XK 120 Fixed Head Coupé rok: 1954, dveře: 2, místa: 2, R6, 3442 cm³, 119 kW/162 k, 203 km/h
Mercedes-Benz 300 SL Coupé rok: 1955, dveře: 2, místa: 2, R6, 2996 cm³, 158 kW/215 k, 240 km/h
Messerschmitt KR 200 Cabriolet Luxus rok: 1956, dveře: 1, místa: 2, R1, 193 cm³, 8 kW/10 k, 90 km/h
Fiat 500 rok: 1957, dveře: 2, místa: 4, R2, 479 cm³, 10 kW/13 k, 85 km/h
BMW 600 rok: 1958, dveře: 2, místa: 4, B2, 585 cm³, 14 kW/20 k, 103 km/h
Mercedes-Benz 300 SL Roadster Hardtop rok: 1960, dveře: 2, místa: 2, R6, 2996 cm³, 158 kW/215 k, 240 km/h
Facel Vega Facel II rok: 1961, dveře: 2, místa: 2+2, V8, 6286 cm³, 287 kW/390 k, 240 km/h
Jaguar E-Type 3.8 Litre Coupé rok: 1961, dveře: 3, místa: 2, R6, 3781 cm³, 198 kW/269 k, 240 km/h
Volvo PV 544 B18A rok: 1961, dveře: 2, místa: 5, R4, 1779 cm³, 55 kW/75 k, 150 km/h
Aston Martin DB4 Vantage rok: 1962, dveře: 2, místa: 2+2, R6, 3670 cm³, 199 kW/270 k, 240 km/h
Maserati 3500 GTI Touring Iniezione rok: 1962, dveře: 2, místa: 2+2, R6, 3485 cm³, 173 kW/235 k, 235 km/h
AC Cobra 260 rok: 1963, dveře: 2, místa: 2, V8, 4261 cm³, 194 kW/264 k, 225 km/h
Porsche 901 rok: 1963, dveře: 2, místa: 2+2, B6, 1991 cm³, 96 kW/130 k, 211 km/h
Ferrari 500 Superfast rok: 1964, dveře: 2, místa: 2+2, V12, 4963 cm³, 294 kW/400 k, 280 km/h
Porsche 356 C 1600 SC rok: 1964, dveře: 2, místa: 2+2, B4, 1582 cm³, 70 kW/95 k, 188 km/h
Ford Mustang Shelby GT 350 rok: 1965, dveře: 2, místa: 2+2, V8, 4727 cm³, 228 kW/310 k, 216 km/h
Renault 16 rok: 1965, dveře: 5, místa: 5, R4, 1470 cm³, 40 kW/55 k, 145 km/h
Austin Mini 850 Saloon Mk I LHD rok: 1966, dveře: 2, místa: 4, R4, 848 cm³, 25 kW/34 k, 115 km/h
Lamborghini Miura P 400 rok: 1966, dveře: 2, místa: 2, V12, 3929 cm³, 257 kW/350 k, 290 km/h
Toyota Corolla 1100 rok: 1968, dveře: 2, místa: 4, R4, 1077 cm³, 44 kW/60 k, 140 km/h
Citroën SM rok: 1970, dveře: 3, místa: 4, V6, 2675 cm³, 125 kW/170 k, 220 km/h
Alfa Romeo Montreal rok: 1972, dveře: 2, místa: 2+2, V8, 2593 cm³, 147 kW/200 k, 225 km/h
BMW 3.0 CSL rok: 1972, dveře: 2, místa: 2+2, R6, 2986 cm³, 132 kW/180 k, 213 km/h
Dino 246 GT rok: 1972, dveře: 2, místa: 2, V6, 2419 cm³, 143 kW/195 k, 236 km/h
Volkswagen Golf GTI rok: 1976, dveře: 3, místa: 5, R4, 1588 cm³, 81 kW/110 k, 183 km/h
Matra Simca Rancho rok: 1977, dveře: 2, místa: 5, R4, 1442 cm³, 59 kW/80 k, 150 km/h
Audi quattro rok: 1985, dveře: 2, místa: 5, R5, 2144 cm³, 147 kW/200 k, 224 km/h
Lamborghini Countach 25th Anniversary rok: 1989, dveře: 2, místa: 2, V12, 5167 cm³, 335 kW/455 k, 299 km/h
Renault Espace F1 Matra Williams rok: 1994, dveře: 5, místa: 4, V10, 3493 cm³, 610 kW/830 k, 310 km/h
AUTA 5P