Co jsem testoval:
Opel Astra Caravan 1.4
Blog o všem, co by Vás mohlo zajímat.
DKW (Německo, 1928 - 1968)
Německou firmu DKW založil dánský konstruktér Jörge-Skafte Rasmussen. Firma vyráběla od roku 1919 motocykly. První automobil
byl vyroben v roce 1928. Vozy DKW používaly dvoutaktní motory a od roku 1931 měly přední pohon. V roce 1932 vznikla sloučením
firem DKW, Audi, Horch a Wanderer skupina Auto-Union. Její výrobní závody zůstaly po válce ve východním Německu. V roce 1949 byla
obnovena firma Auto-Union v západním Německu s novými výrobními závody v Ingolstadtu a Düsseldorfu. Od roku
1950 vyráběla osobní vozy pod značkou DKW, opět s dvoutaktními motory. Jejich výroba byla ukončena v roce 1966, posledním
vyráběným modelem byl vůz DKW F 102. Do roku 1968 ještě vyráběli terénní automobil DKW Munga.
Od roku 1958 patřila firma automobilce Daimler-Benz a Mercedes pro ni vyvinul čtyřtaktní motor. Ten se dostal do výroby pod značkou Audi
v roce 1965, když byla obnovena značka Audi , která převzala firemní logo Auto Union a výrobní závody
DKW. Ve stejném roce automobilku Auto‑Union převzal koncern Volkswagen .
Modely (1. díl):
DKW P 15 rok: 1928, dveře: 2, místa: 2+2, R2, 584 cm³, 11 kW/15 k, 80 km/h
DKW P 15 rok: 1928, dveře: 2, místa: 2+2, R2, 584 cm³, 11 kW/15 k, 80 km/h
DKW F1 Roadster rok: 1931, dveře: 2, místa: 2, R2, 585 cm³, 13 kW/18 k, 75 km/h
DKW F1 Roadster rok: 1931, dveře: 2, místa: 2, R2, 585 cm³, 13 kW/18 k, 75 km/h
DKW F1 Cabriolet rok: 1931, dveře: 2, místa: 2, R2, 585 cm³, 13 kW/18 k, 75 km/h
DKW F1 rok: 1932, dveře: 2, místa: 4, R2, 585 cm³, 13 kW/18 k, 75 km/h
DKW F1 Monoposto Rennwagen rok: 1931, dveře: 0, místa: 1, R2, 585 cm³, 15 kW/20 k, 120 km/h
DKW F2 400 Prototyp rok: 1933, dveře: 1, místa: 2, R2, 400 cm³, 11 kW/15 k, 90 km/h
DKW F2 600 Reichsklasse Cabrio-Limousine rok: 1933, dveře: 2, místa: 4, R2, 585 cm³, 13 kW/18 k, 80 km/h
DKW F2 Reichsklasse Cabriolet rok: 1933, dveře: 2, místa: 2+2, R2, 584 cm³, 13 kW/18 k, 80 km/h
DKW F2 600 Reichsklasse rok: 1933, dveře: 2, místa: 2, R2, 585 cm³, 13 kW/18 k, 85 km/h
DKW F2 Meisterklasse 701 rok: 1934, dveře: 2, místa: 4, R2, 690 cm³, 15 kW/20 k, 90 km/h
DKW F2 Roadster rok: 1933, dveře: 0, místa: 2, R2, 585 cm³, 13 kW/18 k, 90 km/h
DKW F4 Meisterklasse rok: 1934, dveře: 2, místa: 4, R2, 690 cm³, 15 kW/20 k, 85 km/h
DKW F4 Meisterklasse rok: 1935, dveře: 2, místa: 4, R2, 690 cm³, 15 kW/20 k, 85 km/h
DKW F4 Meisterklasse rok: 1935, dveře: 2, místa: 4, R2, 690 cm³, 15 kW/20 k, 85 km/h
DKW F-5 Sport Roadster rok: 1935, dveře: 2, místa: 2, R2, 689 cm³, 15 kW/20 k, 95 km/h
DKW F5 Meisterklasse rok: 1936, dveře: 2, místa: 4, R2, 690 cm³, 15 kW/20 k, 90 km/h
DKW F5 Reichsklasse rok: 1936, dveře: 2, místa: 4, R2, 584 cm³, 13 kW/18 k, 80 km/h
DKW F5 Front Luxus-Cabriolet rok: 1936, dveře: 2, místa: 2, R2, 690 cm³, 15 kW/20 k, 85 km/h
DKW F5 Cabriolet rok: 1936, dveře: 2, místa: 2, R2, 690 cm³, 15 kW/20 k, 85 km/h
DKW F5 Front-Luxus-Cabriolet rok: 1936, dveře: 2, místa: 2, R2, 690 cm³, 15 kW/20 k, 85 km/h
DKW F5 Roadster rok: 1936, dveře: 2, místa: 2, R2, 689 cm³, 15 kW/20 k, 95 km/h
DKW F5 Front-Luxus Zweisitzer rok: 1936, dveře: 2, místa: 2, R2, 690 cm³, 15 kW/20 k, 90 km/h
DKW F5 Sport Roadster rok: 1936, dveře: 2, místa: 2, R2, 690 cm³, 15 kW/20 k, 90 km/h
DKW F5 Li 700 rok: 1935, dveře: 3, místa: 2, R2, 690 cm³, 15 kW/20 k, 85 km/h
DKW Lastwagen rok: 1935, dveře: 2, místa: 2, R2, 690 cm³, 15 kW/20 k, 85 km/h
DKW Cabriolet rok: 1935, dveře: 2, místa: 4, R2, ? cm³, ? kW/? k, ? km/h
DKW F7 Meisterklasse rok: 1938, dveře: 2, místa: 4, R2, 690 cm³, 15 kW/20 k, 87 km/h
DKW F7 Meisterklasse Cabriolimousine rok: 1936, dveře: 2, místa: 4, R2, 690 cm³, 15 kW/20 k, 85 km/h
DKW F7 Front Luxus Cabriolet rok: 1938, dveře: 2, místa: 2, R2, 690 cm³, 15 kW/20 k, 85 km/h
DKW F7 Front Luxus Cabriolet rok: 1938, dveře: 2, místa: 4, R2, 690 cm³, 15 kW/20 k, 85 km/h
DKW F7 Front Lieferwagen rok: 1937, dveře: 3, místa: 2, R2, 690 cm³, 15 kW/20 k, 75 km/h
DKW 1001 4=8 rok: 1934, dveře: 0, místa: 4, V4, 995 cm³, 18 kW/25 k, 90 km/h
DKW Schwebeklasse rok: 1936, dveře: 2, místa: 4, V4, 1054 cm³, 24 kW/32 k, 95 km/h
DKW Schwebeklasse rok: 1934, dveře: 2, místa: 4, V4, 995 cm³, 19 kW/26 k, ? km/h
DKW F8 Reichsklasse rok: 1939, dveře: 2, místa: 4, R2, 589 cm³, 13 kW/18 k, 80 km/h
DKW F8 Meisterklasse rok: 1939, dveře: 2, místa: 4, R2, 690 cm³, 15 kW/20 k, 85 km/h
DKW F8 Meisterklasse rok: 1939, dveře: 2, místa: 4, R2, 690 cm³, 15 kW/20 k, 85 km/h
DKW F8 Meisterklasse rok: 1939, dveře: 2, místa: 4, R2, 690 cm³, 15 kW/20 k, 85 km/h
DKW F8 Meisterklasse Cabriolet rok: 1939, dveře: 2, místa: 4, R2, 690 cm³, 15 kW/20 k, 85 km/h
DKW F8 Meisterklasse Cabriolet rok: 1939, dveře: 2, místa: 4, R2, 690 cm³, 15 kW/20 k, 85 km/h
DKW F8 Meisterklasse Cabriolet rok: 1940, dveře: 2, místa: 4, R2, 690 cm³, 15 kW/20 k, 85 km/h
DKW F8 Meisterklasse rok: 1940, dveře: 2, místa: 4, R2, 690 cm³, 15 kW/20 k, 85 km/h
DKW F8 Luxus Cabriolet rok: 1940, dveře: 2, místa: 4, R2, 690 cm³, 15 kW/20 k, 85 km/h
DKW F8 Pritsche rok: 1941, dveře: 2, místa: 2, R2, 690 cm³, 15 kW/20 k, 85 km/h
DKW F9 Prototyp rok: 1939, dveře: 2, místa: 4, R3, 901 cm³, 22 kW/30 k, 110 km/h
DKW F 9 rok: 1940, dveře: 2, místa: 4, R3, 900 cm³, 22 kW/30 k, 110 km/h
© AUTA 5P (značka ID 0369)