Co jsem testoval:
Ford Fiesta 1.0 Ecoboost 125 ST-Line
Blog o všem, co by Vás mohlo zajímat.
Verkehrszentrum München 2022
Deutsches Museum Verkehrszentrum München 2022
Hala 2 - cestování
Druhá část reportáže ukazuje automobily, vystavené v druhé hale mnichovského muzea. Ta byla zaměřena převážně na
cestování. Střední pruh haly byl vyhrazen vlakům, po jedné staně byly kočáry a automobily do první světové války.
Na druhou stranu umístili dvě řady automobilů z období mězi dvěma světovými válkami a také několik poválečných
vozů. Jediným českým autem, vystaveným v tomto muzeu, byla aerodynamická Tatra 87 z roku 1940.
De Dion-Bouton Tricycle rok: 1898, dveře: 0, místa: 1, R1, 239 cm³, 1 kW/2 k, 30 km/h
Daimler Stahlradwagen Nachbau rok: 1962, dveře: 0, místa: 2, V2, 565 cm³, 1 kW/2 k, 18 km/h
Benz Victoria 3 PS Vis-a-Vis rok: 1893, dveře: 0, místa: 4, R1, 1726 cm³, 2 kW/3 k, 18 km/h
Panhard-Levassor 4 HP rok: 1896, dveře: 0, místa: 2+2, R2, 1206 cm³, 3 kW/4 k, 25 km/h
Heinle&Vegelin 2 PS Dreirad rok: 1899, dveře: 0, místa: 1, R1, 1576 cm³, 2 kW/2 k, 40 km/h
Cyklon Cyklonette rok: 1904, dveře: 0, místa: 2, R1, 452 cm³, 3 kW/4 k, 35 km/h
Adler 4.5 PS Vis-a-Vis Kardanwagen rok: 1901, dveře: 0, místa: 4, R1, 499 cm³, 3 kW/5 k, 32 km/h
De Dion-Bouton 12 HP Phaeton rok: 1909, dveře: 2, místa: 4, R4, 1368 cm³, 9 kW/12 k, 50 km/h
Mercedes Simplex 45 PS rok: 1905, dveře: 2, místa: 5, R4, 6785 cm³, 33 kW/45 k, 75 km/h
Wanderer 5/12 PS Puppchen rok: 1911, dveře: 2, místa: 2, R4, 1147 cm³, 9 kW/12 k, 70 km/h
Goliath Pionier rok: 1931, dveře: 2, místa: 2, R1, 198 cm³, 4 kW/6 k, 50 km/h
Opel 4/12 PS Laubfrosch rok: 1924, dveře: 2, místa: 2, R4, 951 cm³, 9 kW/12 k, 66 km/h
Lancia Lambda Torpedo rok: 1923, dveře: 4, místa: 4, V4, 2121 cm³, 36 kW/49 k, 112 km/h
Horch 853 A Sport-Cabriolet rok: 1939, dveře: 2, místa: 4, R8, 4944 cm³, 88 kW/120 k, 140 km/h
Minerva AKS 32 CV Coupé rok: 1932, dveře: 2, místa: 2, R6, 5954 cm³, 110 kW/150 k, 145 km/h
Mercedes-Benz SS rok: 1932, dveře: 2, místa: 4, R6, 7069 cm³, 147 kW/200 k, 190 km/h
Tatra 87 rok: 1940, dveře: 4, místa: 6, V8, 2968 cm³, 55 kW/75 k, 160 km/h
Ford GPW 1/4 T rok: 1945, dveře: 0, místa: 4, R4, 2199 cm³, 44 kW/60 k, 105 km/h
Ford V8 Cabriolet Spezial Deutsch rok: 1939, dveře: 2, místa: 2+2, V8, 3622 cm³, 66 kW/90 k, 135 km/h
Ford Taunus Spezial G73A rok: 1950, dveře: 2, místa: 4, R4, 1172 cm³, 25 kW/34 k, 105 km/h
Adler Diplomat 3 GS Holzgasgenerator rok: 1938, dveře: 4, místa: 6, R6, 2916 cm³, 26 kW/36 k, 70 km/h
Cadillac Series 62 Sedan 4 Window rok: 1959, dveře: 4, místa: 6, V8, 6382 cm³, 243 kW/330 k, 190 km/h
Fiat 600 Multipla rok: 1959, dveře: 4, místa: 6, R4, 633 cm³, 18 kW/25 k, 95 km/h
Mercedes-Benz 300 d rok: 1961, dveře: 4, místa: 5, R6, 2996 cm³, 118 kW/160 k, 165 km/h
Volkswagen 1100 Export Limousine rok: 1949, dveře: 2, místa: 4, B4, 1131 cm³, 18 kW/25 k, 100 km/h
Citroën DS 19 rok: 1960, dveře: 4, místa: 5, R4, 1911 cm³, 55 kW/75 k, 145 km/h
AUTA 5P