Co jsem testoval:
Jaguar S-Type V6 3.0 AT
Blog o všem, co by Vás mohlo zajímat.
Auto Zürich 2024
Auto Zürich 2024 - 6. část
Do šesté části reportáže z výstavy "Auto Zürich" jsem zařadil historické automobily vystavené v hale 6
a všechny automobily vystavené v hale 7.
V hale 6, kde jsem v jednom z bufetů poobědval, si návštěvníci mohli prohlédnout klasické automobily
značek: Abarth, AC, Alfa Romeo, Aston Martin, BMW, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, MG, Maserati, Mercedes-Benz,
Monteverdi, Porsche, Plymouth a Volkswagen. Nové vozy, vystavené v hale 6, jsem zařadil do páté části reportáže.
V nejvyšším podlaží v hale 7 byly vystaveny automobily MTM, Porsche, Toyota, závodní speciál US Legend Cars
a řada motocyklů.
Alfa Romeo 6C 1750 Gran Turismo Compressore rok: 1931, dveře: 2, místa: 2, R6, 1752 cm³, 60 kW/81 k, 140 km/h
Lamborghini 350 GT rok: 1965, dveře: 2, místa: 2, V12, 3464 cm³, 206 kW/280 k, 260 km/h
Monteverdi High Speed 375 S rok: 1968, dveře: 2, místa: 2, V8, 7206 cm³, 276 kW/375 k, 250 km/h
Monteverdi High Speed 375 L Prototyp rok: 1968, dveře: 2, místa: 4, V8, 7206 cm³, 276 kW/375 k, 250 km/h
Ferrari 308 GTB Vetroresina rok: 1977, dveře: 2, místa: 2, V8, 2927 cm³, 188 kW/255 k, 252 km/h
Ferrari 365 GT 2+2 rok: 1967, dveře: 2, místa: 2+2, V12, 4390 cm³, 235 kW/320 k, 245 km/h
Land Rover Discovery V8i rok: 1992, dveře: 5, místa: 5-7, V8, 3532 cm³, 114 kW/155 k, 163 km/h
Jaguar XKR Coupé rok: 2002, dveře: 2, místa: 2+2, V8, 3996 cm³, 267 kW/363 k, 250 km/h
MG MGA Twin-Cam 1600 rok: 1960, dveře: 2, místa: 2, R4, 1588 cm³, 80 kW/109 k, 180 km/h
Aston Martin DB4 Vantage Convertible rok: 1962, dveře: 2, místa: 2+2, R6, 3670 cm³, 199 kW/270 k, 230 km/h
Aston Martin DB2/4 Mk III rok: 1958, dveře: 3, místa: 2+2, R6, 2922 cm³, 121 kW/164 k, 195 km/h
Jaguar XK 150 S 3.4 DHC rok: 1959, dveře: 2, místa: 2+2, R6, 3442 cm³, 186 kW/253 k, 220 km/h
BMW 2002 Touring rok: 1974, dveře: 3, místa: 5, R4, 1990 cm³, 74 kW/100 k, 170 km/h
Plymouth Cuda 440-6 AT rok: 1971, dveře: 2, místa: 4, V8, 7206 cm³, 287 kW/390 k, 220 km/h
Alfa Romeo Giulia GT 1300 Junior rok: 1969, dveře: 2, místa: 2+2, R4, 1290 cm³, 64 kW/87 k, 173 km/h
BMW 3.0 CSL rok: 1972, dveře: 2, místa: 2+2, R6, 3003 cm³, 147 kW/200 k, 220 km/h
BMW 3.0 CSL rok: 2023, dveře: 2, místa: 2, R6, 2993 cm³, 412 kW/560 k, 300 km/h
BMW M3 rok: 1990, dveře: 2, místa: 4, R4, 2302 cm³, 158 kW/215 k, 241 km/h
BMW M3 Coupé rok: 1995, dveře: 2, místa: 4, R6, 2990 cm³, 210 kW/286 k, 250 km/h
BMW M3 Cabrio rok: 1996, dveře: 2, místa: 4, R6, 3201 cm³, 236 kW/321 k, 250 km/h
BMW 2002 turbo rok: 1975, dveře: 2, místa: 4, R4, 1990 cm³, 125 kW/170 k, 211 km/h
Abarth Fiat 1000 Bialbero rok: 1961, dveře: 2, místa: 2, R4, 982 cm³, 74 kW/100 k, 210 km/h
Lamborghini Countach LP 400 S rok: 1981, dveře: 2, místa: 2, V12, 3929 cm³, 276 kW/375 k, 293 km/h
Ferrari 296 GTB rok: 2024, dveře: 2, místa: 2, V6, 2992 cm³, 610 kW/829 k, 330 km/h
Ferrari 312 P rok: 1969, dveře: 2, místa: 2, V12, 2990 cm³, 309 kW/420 k, 320 km/h
Ferrari 296 GTS rok: 2024, dveře: 2, místa: 2, V6, 2992 cm³, 610 kW/829 k, 330 km/h
Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso rok: 1963, dveře: 2, místa: 2+2, V12, 2953 cm³, 184 kW/250 k, 240 km/h
Ferrari 308 GT4 rok: 1979, dveře: 2, místa: 2+2, V8, 2927 cm³, 188 kW/255 k, 250 km/h
Ferrari 365 GTC rok: 1969, dveře: 2, místa: 2, V12, 4390 cm³, 235 kW/320 k, 245 km/h
Ferrari 512 BBi rok: 1982, dveře: 2, místa: 2, V12, 4943 cm³, 250 kW/340 k, 280 km/h
Porsche 914/6 rok: 1970, dveře: 2, místa: 2, B6, 1991 cm³, 81 kW/110 k, 213 km/h
Porsche 356 A 1600 Speedster rok: 1956, dveře: 2, místa: 2, B4, 1582 cm³, 44 kW/60 k, 160 km/h
Volkswagen 1200 rok: 1961, dveře: 2, místa: 5, B4, 1192 cm³, 25 kW/34 k, 115 km/h
Maserati 3500 GT Touring rok: 1960, dveře: 2, místa: 2+2, R6, 3485 cm³, 169 kW/230 k, 235 km/h
Porsche 911 E rok: 1969, dveře: 2, místa: 2+2, B6, 1991 cm³, 103 kW/140 k, 215 km/h
Aston Martin V8 Volante AT rok: 1980, dveře: 2, místa: 4, V8, 5341 cm³, 232 kW/315 k, 230 km/h
Mercedes-Benz 220 S Coupé rok: 1958, dveře: 2, místa: 2+2, R6, 2195 cm³, 78 kW/106 k, 160 km/h
Porsche 356 A Coupé Panamericana rok: 1956, dveře: 2, místa: 2, B4, 1971 cm³, 70 kW/95 k, 190 km/h
Mercedes-Benz 220 Sb rok: 1962, dveře: 4, místa: 5, R6, 2195 cm³, 81 kW/110 k, 165 km/h
MTM Audi RS3 653 rok: 2024, dveře: 4, místa: 5, R5, 2480 cm³, 488 kW/663 k, 340 km/h
MTM Audi RS6 GT Evo rok: 2024, dveře: 5, místa: 5, V8, 3996 cm³, 747 kW/1014 k, 330 km/h
MTM Audi RS7 1001 rok: 2024, dveře: 5, místa: 5, V8, 3996 cm³, 738 kW/1004 k, 365 km/h
Porsche 911 GT3 4.0 rok: 2023, dveře: 2, místa: 2, B6, 3996 cm³, 375 kW/510 k, 320 km/h
Toyota Mirai Fuelcell rok: 2024, dveře: 4, místa: 5, el.motor, 134 kW/182 k, 175 km/h
US Legend Cars Ford Coupé Yamaha rok: 2023, dveře: 1, místa: 1, R3, 847 cm³, 99 kW/135 k, 210 km/h
AUTA 5P