Co jsem testoval:
Ford Mustang Mach-E AWD ER
Blog o všem, co by Vás mohlo zajímat.
Automuzeum Pelechov 2022
Automuzeum Pelechov 2022 automobily z Evropy a Japonska
Druhá část reportáže představuje evropské a japonské automobily, vystavené v Automuzeu Pelechov v době mé návštěvy.
Přidal jsem ještě dva zajímavé vozy z jejich autobazaru, roadster Sebring a kabriolet Toyota Celica.
Tatra 2-603 rok: 1974, dveře: 4, místa: 5, V8, 2474 cm³, 77 kW/105 k, 175 km/h
Volkswagen Golf GTD rok: 1990, dveře: 3, místa: 5, R4, 1588 cm³, 59 kW/80 k, 169 km/h
Opel Monza 3.0 i rok: 1985, dveře: 3, místa: 5, R6, 2969 cm³, 115 kW/156 k, 191 km/h
Ford Capri 2.0 S rok: 1979, dveře: 2, místa: 4, R4, 1993 cm³, 74 kW/101 k, 182 km/h
Ford Capri II 2000 rok: 1975, dveře: 3, místa: 4, R4, 1993 cm³, 72 kW/98 k, 174 km/h
Ford Capri 2300 GT Cabriolet Automatic rok: 1972, dveře: 2, místa: 4, V6, 2293 cm³, 79 kW/108 k, 173 km/h
Ford Capri 1700 GT rok: 1969, dveře: 2, místa: 4, V4, 1699 cm³, 55 kW/75 k, 155 km/h
Ford 20 M Hartdop rok: 1968, dveře: 2, místa: 5, V6, 1998 cm³, 63 kW/85 k, 155 km/h
Volkswagen 1302 S rok: 1970, dveře: 2, místa: 4, B4, 1584 cm³, 37 kW/50 k, 130 km/h
Volkswagen Passat 1300 L rok: 1978, dveře: 3, místa: 5, R4, 1272 cm³, 40 kW/55 k, 150 km/h
Volkswagen Golf GL 1.5 rok: 1981, dveře: 5, místa: 5, R4, 1457 cm³, 51 kW/70 k, 158 km/h
Messerschmitt KR 200 rok: 1959, dveře: 1, místa: 2, R1, 193 cm³, 7 kW/10 k, 100 km/h
Toyota Crown 2600 Coupé Toyoglide rok: 1975, dveře: 2, místa: 5, R6, 2563 cm³, 110 kW/150 k, 160 km/h
Toyota Celica 1600 ST 5 speed rok: 1972, dveře: 2, místa: 4, R4, 1589 cm³, 77 kW/105 k, 167 km/h
Toyota Celica 1600 ST 5 speed Liftback rok: 1980, dveře: 3, místa: 5, R4, 1588 cm³, 61 kW/83 k, 171 km/h
Mercedes-Benz 280 CE Automatic rok: 1984, dveře: 2, místa: 4, R6, 2746 cm³, 136 kW/185 k, 195 km/h
Audi 80 LS rok: 1974, dveře: 4, místa: 5, R4, 1471 cm³, 55 kW/75 k, 160 km/h
BMW 320 rok: 1979, dveře: 2, místa: 5, R6, 1991 cm³, 90 kW/122 k, 181 km/h
BMW 2002 tii rok: 1974, dveře: 2, místa: 5, R4, 1990 cm³, 96 kW/130 k, 186 km/h
Citroën HY rok: 1977, dveře: 4, místa: 2, R4, 1911 cm³, 43 kW/58 k, 100 km/h
Citroën GS Pallas rok: 1978, dveře: 5, místa: 5, B4, 1222 cm³, 43 kW/59 k, 151 km/h
Citroën Ami 8 rok: 1974, dveře: 4, místa: 5, B2, 602 cm³, 24 kW/32 k, 123 km/h
Citroën 2 CV 6 Special rok: 1986, dveře: 4, místa: 4, B2, 602 cm³, 21 kW/29 k, 115 km/h
Mitsubishi Sapporo 2.4 rok: 1988, dveře: 4, místa: 5, R4, 2351 cm³, 91 kW/124 k, 185 km/h
Nissan Silvia 2.0 ZX rok: 1985, dveře: 3, místa: 2+2, R4, 1990 cm³, 107 kW/145 k, 205 km/h
Volkswagen T4 Caravelle 2.4 D rok: 1995, dveře: 4, místa: 9, R5, 2370 cm³, 57 kW/78 k, 137 km/h
Fiat 1300 rok: 1965, dveře: 4, místa: 5, R4, 1295 cm³, 44 kW/60 k, 140 km/h
Fiat X 1/9 1500 5 speed rok: 1980, dveře: 2, místa: 2, R4, 1498 cm³, 63 kW/85 k, 180 km/h
Toyota MR2 1.6 16V rok: 1986, dveře: 2, místa: 2, R4, 1587 cm³, 91 kW/124 k, 195 km/h
Alfa Romeo 2000 GT Veloce rok: 1972, dveře: 2, místa: 2+2, R4, 1962 cm³, 98 kW/133 k, 195 km/h
Renault 15 TL rok: 1974, dveře: 3, místa: 5, R4, 1289 cm³, 44 kW/60 k, 157 km/h
Lancia Trevi 2000 i.e. rok: 1983, dveře: 4, místa: 5, R4, 1995 cm³, 90 kW/122 k, 180 km/h
Alfa Romeo Alfa 6 2.5 rok: 1984, dveře: 4, místa: 5, V6, 2492 cm³, 116 kW/158 k, 197 km/h
Peugeot 304 S Berline rok: 1976, dveře: 4, místa: 5, R4, 1288 cm³, 55 kW/75 k, 160 km/h
Opel Kadett City 1200 S Automatic rok: 1975, dveře: 3, místa: 5, R4, 1196 cm³, 44 kW/60 k, 137 km/h
Apal Buggy C 1.6 rok: 1972, dveře: 0, místa: 2+2, B4, 1584 cm³, 37 kW/50 k, 140 km/h
Ford Capri 2.3 V6 Tuning rok: 1981, dveře: 3, místa: 2, V6, 2294 cm³, 84 kW/114 k, 186 km/h
Eagle SS Ford rok: 1986, dveře: 2, místa: 2, V6, 2792 cm³, 128 kW/174 k, 230 km/h
Goliath F 400 rok: 1938, dveře: 2, místa: 2, R2, 396 cm³, 9 kW/13 k, 60 km/h
Volkswagen Golf 1.8 GTI G60 Rallye rok: 1989, dveře: 3, místa: 5, R4, 1763 cm³, 118 kW/160 k, 209 km/h
DKW F8 Meisterklasse rok: 1939, dveře: 2, místa: 4, R2, 690 cm³, 15 kW/20 k, 85 km/h
Amilcar 5 CV Type C5 rok: 1934, dveře: 2, místa: 4, R4, 929 cm³, 17 kW/23 k, 95 km/h
Mini 1000 Mk III rok: 1974, dveře: 2, místa: 4, R4, 998 cm³, 29 kW/40 k, 130 km/h
Austin Mini Cooper S Mk II Racing rok: 1969, dveře: 2, místa: 2, R4, 1293 cm³, 101 kW/137 k, 210 km/h
Baldi Frog BB5 rok: 1975, dveře: 2, místa: 2, R2, 594 cm³, 13 kW/18 k, 95 km/h
Casalini Sulky rok: 1975, dveře: 3, místa: 2, R1, 49 cm³, 2 kW/2 k, 45 km/h
Toyota MR2 2.0 GTi 16 rok: 1994, dveře: 2, místa: 2, R4, 1998 cm³, 129 kW/175 k, 225 km/h
další exponáty Automuzeum Pelechov 2022
Classic Roadsters Sebring MX 5000 Replica Chevy rok: 1980, dveře: 2, místa: 2, V8, 5354 cm³, 187 kW/254 k, 180 km/h
Voll Toyota Celica Cabriolet 2000 DOHC rok: 1989, dveře: 2, místa: 2+2, R4, 1998 cm³, 110 kW/150 k, 210 km/h
AUTA 5P