Co jsem testoval:
Peugeot iOn
Blog o všem, co by Vás mohlo zajímat.
HYUNDAI (Jižní Korea, 1968 ...)
Jihokorejský koncern Hyundai založil Chung Ju-Yung roku 1947. První automobily byly vyráběny od roku 1968. Byly to licenční vozy Ford Cortina,
vyráběné pod původní značkou Ford. Prvním vlastním modelem automobilky Hyundai byl typ Pony, vyráběný od roku 1974. Pony (na některých
trzích prodávaný jako Hyundai Excel) měl karosérii Ital Design a podvozek Mitsubishi Colt 1200. Roku 1976 byl zahájen export, vozy byly prodávány
například v Anglii a Beneluxu. Do Německa byl dovoz zahájen až v roce 1991. Od roku 2008 se vyráběly některé modely Hyundai také
na Moravě v Nošovicích. Další výrobní závody měl Hyundai v Americe, Číně, Indii, Pákistánu a Turecku.
Modely (5. díl):
Hyundai i30 1.4 rok: 2007, dveře: 5, místa: 5, R4, 1396 cm³, 80 kW/109 k, 187 km/h
Hyundai i30 1.4i rok: 2007, dveře: 5, místa: 5, R4, 1396 cm³, 80 kW/109 k, 187 km/h
Hyundai i30 1.6i rok: 2007, dveře: 5, místa: 5, R4, 1591 cm³, 90 kW/122 k, 192 km/h
Hyundai i30 1.4 rok: 2008, dveře: 5, místa: 5, R4, 1396 cm³, 80 kW/109 k, 187 km/h
Hyundai i30 1.4i rok: 2010, dveře: 5, místa: 5, R4, 1396 cm³, 80 kW/109 k, 187 km/h
Hyundai i30 2.0i rok: 2007, dveře: 5, místa: 5, R4, 1975 cm³, 105 kW/143 k, 205 km/h
Hyundai i30 2.0i AT rok: 2007, dveře: 5, místa: 5, R4, 1975 cm³, 105 kW/143 k, 195 km/h
Hyundai i30 1.6 CRDi rok: 2008, dveře: 5, místa: 5, R4, 1582 cm³, 85 kW/116 k, 188 km/h
Hyundai i30 Sport 2.0 rok: 2009, dveře: 5, místa: 5, R4, 1975 cm³, 105 kW/143 k, 205 km/h
Hyundai i30 2.0 CRDi rok: 2007, dveře: 5, místa: 5, R4, 1991 cm³, 103 kW/140 k, 205 km/h
Hyundai i30 blue 1.6 CRDi rok: 2010, dveře: 5, místa: 5, R4, 1582 cm³, 85 kW/116 k, 188 km/h
Hyundai i30cw 1.4 rok: 2010, dveře: 5, místa: 5, R4, 1396 cm³, 80 kW/109 k, 187 km/h
Hyundai i30 CW 1.6 rok: 2008, dveře: 5, místa: 5, R4, 1591 cm³, 93 kW/126 k, 192 km/h
Hyundai i30 cw 1.6i rok: 2010, dveře: 5, místa: 5, R4, 1591 cm³, 93 kW/126 k, 192 km/h
Hyundai i30 CW 2.0 rok: 2009, dveře: 5, místa: 5, R4, 1975 cm³, 105 kW/143 k, 205 km/h
Hyundai i30 1.4i rok: 2014, dveře: 5, místa: 5, R4, 1396 cm³, 74 kW/100 k, 182 km/h
Hyundai i30 1.6 GDI AT rok: 2012, dveře: 5, místa: 5, R4, 1591 cm³, 99 kW/135 k, 192 km/h
Hyundai i30 blue 1.6 CRDi rok: 2012, dveře: 5, místa: 5, R4, 1582 cm³, 94 kW/128 k, 188 km/h
Hyundai i30 kombi 1.6i rok: 2014, dveře: 5, místa: 5, R4, 1591 cm³, 88 kW/120 k, 190 km/h
Hyundai i30 1.6i rok: 2016, dveře: 5, místa: 5, R4, 1591 cm³, 88 kW/120 k, 192 km/h
Hyundai i30 kombi 1.6i rok: 2016, dveře: 5, místa: 5, R4, 1591 cm³, 88 kW/120 k, 190 km/h
Hyundai i30 1.0 T-GDi rok: 2018, dveře: 5, místa: 5, R3, 998 cm³, 88 kW/120 k, 190 km/h
Hyundai i30 1.4 T-GDi DCT7 rok: 2017, dveře: 5, místa: 5, R4, 1353 cm³, 103 kW/140 k, 205 km/h
Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDi rok: 2018, dveře: 5, místa: 5, R3, 998 cm³, 88 kW/120 k, 188 km/h
Hyundai i30 Fastback 1.4 T-GDi rok: 2019, dveře: 5, místa: 5, R4, 1353 cm³, 103 kW/140 k, 210 km/h
Hyundai i30 kombi 1.0 T-GDi rok: 2017, dveře: 5, místa: 5, R3, 998 cm³, 88 kW/120 k, 185 km/h
Hyundai i30 kombi 1.4 T-GDi DCT7 rok: 2017, dveře: 5, místa: 5, R4, 1353 cm³, 103 kW/140 k, 203 km/h
Hyundai i30 N rok: 2017, dveře: 5, místa: 5, R4, 1998 cm³, 184 kW/250 k, 250 km/h
Hyundai i30 N Performance rok: 2018, dveře: 5, místa: 5, R4, 1998 cm³, 202 kW/275 k, 250 km/h
Hyundai i30 N WTCR rok: 2019, dveře: 5, místa: 1, R4, 1998 cm³, 257 kW/350 k, 260 km/h
Hyundai i30 Hatchback 1.0 T-GDI Family rok: 2020, dveře: 5, místa: 5, R3, 998 cm³, 88 kW/120 k, 196 km/h
Hyundai i30 Fastback 1.0 T-GDi rok: 2021, dveře: 5, místa: 5, R3, 998 cm³, 88 kW/120 k, 196 km/h
Hyundai i30 Kombi 1.6 CRDi 115 rok: 2020, dveře: 5, místa: 5, R4, 1598 cm³, 85 kW/115 k, 192 km/h
© AUTA 5P (značka ID 0619)