Co jsem testoval:
Renault 16
Blog o všem, co by Vás mohlo zajímat.
KOENIGSEGG (Švédsko, 1996 ...)
Malou švédskou firmu Koenigsegg založil roku 1994 Christian von Koenigsegg, to mu bylo 22 let. První prototyp sportovního
vozu představil v roce 1996, pak následoval jeho další vývoj. Prototypy supersportu Koenigsegg CC poháněl dvanáctiválcový
motor. Malosériová výroba byla zahájena v roce 2000, sériové vozy dostaly přeplňovaný osmiválec. V roce 2002 uvedl model
CC8S, který již splňoval homologaci pro Evropu a prošel úspěšně nárazovými zkouškami.
Modely:
Koenigsegg CC rok: 1997, dveře: 2, místa: 2, B12, 3820 cm³, 368 kW/500 k, 350 km/h
Koenigsegg CC rok: 1998, dveře: 2, místa: 2, B12, 3820 cm³, 368 kW/500 k, 354 km/h
Koenigsegg CC 8S rok: 2000, dveře: 2, místa: 2, V8, 4601 cm³, 482 kW/655 k, 390 km/h
Koenigsegg CC 8S rok: 2000, dveře: 2, místa: 2, V8, 4601 cm³, 482 kW/655 k, 390 km/h
Koenigsegg CC 8S rok: 2002, dveře: 2, místa: 2, V8, 4700 cm³, 482 kW/655 k, 390 km/h
Koenigsegg CC 8S rok: 2004, dveře: 2, místa: 2, V8, 4700 cm³, 482 kW/655 k, 390 km/h
Koenigsegg CCR rok: 2004, dveře: 2, místa: 2, V8, 4700 cm³, 593 kW/806 k, 395 km/h
Koenigsegg CCX rok: 2006, dveře: 2, místa: 2, V8, 4700 cm³, 593 kW/806 k, 398 km/h
Koenigsegg CCX Edition rok: 2008, dveře: 2, místa: 2, V8, 4800 cm³, 653 kW/888 k, 400 km/h
Koenigsegg CCXR Edition rok: 2008, dveře: 2, místa: 2, V8, 4800 cm³, 749 kW/1018 k, 410 km/h
Koenigsegg Agera rok: 2010, dveře: 2, místa: 2, V8, 5032 cm³, 691 kW/940 k, 390 km/h
Koenigsegg Agera R rok: 2011, dveře: 2, místa: 2, V8, 5032 cm³, 820 kW/1115 k, 410 km/h
Koenigsegg Agera R rok: 2012, dveře: 2, místa: 2, V8, 5032 cm³, 838 kW/1140 k, 430 km/h
Koenigsegg Agera S Hundra rok: 2013, dveře: 2, místa: 2, V8, 5032 cm³, 758 kW/1030 k, 420 km/h
Koenigsegg Agera RS rok: 2015, dveře: 2, místa: 2, V8, 5065 cm³, 865 kW/1176 k, 440 km/h
Koenigsegg Agera RS rok: 2016, dveře: 2, místa: 2, V8, 5065 cm³, 865 kW/1176 k, 440 km/h
Koenigsegg Agera RS Gryphon rok: 2017, dveře: 2, místa: 2, V8, 5065 cm³, 1000 kW/1360 k, 410 km/h
Koenigsegg One:1 rok: 2014, dveře: 2, místa: 2, V8, 5065 cm³, 1000 kW/1360 k, 453 km/h
Koenigsegg Regera rok: 2015, dveře: 2, místa: 2, V8, 5065 cm³, 820 kW/1115 k, 405 km/h
Koenigsegg Regera rok: 2017, dveře: 2, místa: 2, V8, 5065 cm³, 820 kW/1115 k, 410 km/h
Koenigsegg Regera rok: 2017, dveře: 2, místa: 2, V8, 5065 cm³, 820 kW/1115 k, 410 km/h
Koenigsegg Regera d'Elegance rok: 2018, dveře: 2, místa: 2, V8, 5065 cm³, 820 kW/1115 k, 410 km/h
Koenigsegg Regera Ghost rok: 2018, dveře: 2, místa: 2, V8, 5065 cm³, 820 kW/1115 k, 410 km/h
© AUTA 5P (značka ID 0704)