Co jsem testoval:
Fiat Tipo 1.6 MultJet 120
Blog o všem, co by Vás mohlo zajímat.
PORSCHE (Německo, 1948 ...)
Německou firmu Porsche založil Ferdinand Porsche v roce 1948 v rakouském městě Gmünd, kde vyrobil prvních 50 vozů
Porsche 356. Pak v roce 1950 přestěhoval firmu do Německa do města Stuttgart-Zuffenhausen. Porsche byl známým konstruktérem
a před válkou pracoval u společností Lohner, Austro-Daimler, Wanderer, Auto-Union a dalších. Zkonstruoval také známý Volkswagen brouk.
Po smrti zakladatele v roce 1951 převzal vedení firmy jeho syn Ferry Porsche. První vozy používaly mechaniku Volkswagen, pak Porsche
zavedl vlastní techniku. Firma se stala známým výrobcem sportovních a závodních vozů.
Modely (2. díl):
Porsche 356 Nr.1 Roadster rok: 1948, dveře: 2, místa: 2, B4, 1131 cm³, 26 kW/35 k, 135 km/h
Porsche 356/2 Coupé rok: 1948, dveře: 2, místa: 2+2, B4, 1086 cm³, 29 kW/40 k, 140 km/h
Porsche 356/2 Coupé ALU rok: 1948, dveře: 2, místa: 2+2, B4, 1131 cm³, 29 kW/40 k, 140 km/h
Porsche 356/2 Coupé ALU rok: 1949, dveře: 2, místa: 2+2, B4, 1131 cm³, 29 kW/40 k, 140 km/h
Porsche 356 Coupé Ferdinand rok: 1950, dveře: 2, místa: 2+2, B4, 1086 cm³, 29 kW/40 k, 140 km/h
Porsche 356 Coupé 1100 rok: 1951, dveře: 2, místa: 2+2, B4, 1086 cm³, 29 kW/40 k, 140 km/h
Porsche 356 SL Coupé rok: 1950, dveře: 2, místa: 2+2, B4, 1086 cm³, 34 kW/46 k, 162 km/h
Porsche 356 SL Coupé rok: 1951, dveře: 2, místa: 2, B4, 1086 cm³, 34 kW/46 k, 162 km/h
Porsche 356 Cabriolet rok: 1951, dveře: 2, místa: 2+2, B4, 1582 cm³, 55 kW/75 k, 175 km/h
Porsche 356 1300 rok: 1952, dveře: 2, místa: 2+2, B4, 1286 cm³, 32 kW/44 k, 145 km/h
Porsche 356 1500 rok: 1953, dveře: 2, místa: 2+2, B4, 1488 cm³, 40 kW/55 k, 155 km/h
Porsche 356 1500 Super rok: 1953, dveře: 2, místa: 2+2, B4, 1488 cm³, 51 kW/70 k, 175 km/h
Porsche 356 America Roadster rok: 1953, dveře: 2, místa: 2, B4, 1488 cm³, 51 kW/70 k, 177 km/h
Porsche 356 Speedster Prototyp rok: 1954, dveře: 2, místa: 2, B4, 1488 cm³, 40 kW/55 k, 155 km/h
Porsche 356 1500 Super Speedster rok: 1955, dveře: 2, místa: 2, B4, 1488 cm³, 51 kW/70 k, 175 km/h
Porsche 356 A 1600 rok: 1957, dveře: 2, místa: 2+2, B4, 1582 cm³, 44 kW/60 k, 160 km/h
Porsche 356 A 1600 S rok: 1957, dveře: 2, místa: 2+2, B4, 1582 cm³, 55 kW/75 k, 175 km/h
Porsche 356 A 1600 S rok: 1958, dveře: 2, místa: 2+2, B4, 1582 cm³, 55 kW/75 k, 175 km/h
Porsche 356 A 1600 S rok: 1958, dveře: 2, místa: 2+2, B4, 1582 cm³, 55 kW/75 k, 175 km/h
Porsche 356 A 1600 Super rok: 1958, dveře: 2, místa: 2+2, B4, 1582 cm³, 55 kW/75 k, 175 km/h
Porsche 356 A 1500 GS Carrera rok: 1956, dveře: 2, místa: 2+2, B4, 1498 cm³, 74 kW/100 k, 200 km/h
Porsche 356 A 1500 GS Carrera rok: 1957, dveře: 2, místa: 2+2, B4, 1498 cm³, 74 kW/100 k, 200 km/h
Porsche 356 A 1500 GS Carrera GT rok: 1955, dveře: 2, místa: 2+2, B4, 1498 cm³, 81 kW/110 k, 201 km/h
Porsche 356 A 1500 GS Carrera GT rok: 1956, dveře: 2, místa: 2+2, B4, 1498 cm³, 81 kW/110 k, 201 km/h
Porsche 356 A 1600 GS Carrera GT rok: 1959, dveře: 2, místa: 2+2, R4, 1587 cm³, 85 kW/115 k, 200 km/h
Porsche 356 A Coupé Panamericana rok: 1956, dveře: 2, místa: 2, B4, 1971 cm³, 70 kW/95 k, 190 km/h
Porsche 356 A 1600 Cabriolet rok: 1959, dveře: 2, místa: 2, B4, 1582 cm³, 44 kW/60 k, 160 km/h
Porsche 356 A 1600 Speedster rok: 1955, dveře: 2, místa: 2, B4, 1582 cm³, 44 kW/60 k, 160 km/h
Porsche 356 A 1600 Speedster rok: 1956, dveře: 2, místa: 2, B4, 1582 cm³, 44 kW/60 k, 160 km/h
Porsche 356 A 1600 Speedster rok: 1957, dveře: 2, místa: 2, B4, 1582 cm³, 44 kW/60 k, 160 km/h
Porsche 356 A 1600 Super Speedster rok: 1957, dveře: 2, místa: 2, B4, 1582 cm³, 55 kW/75 k, 175 km/h
Porsche 356 A 1500 GS Carrera Speedster rok: 1955, dveře: 2, místa: 2, B4, 1498 cm³, 74 kW/100 k, 200 km/h
Porsche 356 A 1500 GS Carrera Speedster rok: 1958, dveře: 2, místa: 2, B4, 1498 cm³, 74 kW/100 k, 200 km/h
Porsche 356 A 1600 S Cabriolet Hardtop rok: 1958, dveře: 2, místa: 2, B4, 1582 cm³, 55 kW/75 k, 175 km/h
Porsche 356 A 1600 Convertible D rok: 1959, dveře: 2, místa: 2, B4, 1582 cm³, 44 kW/60 k, 160 km/h
Porsche 356 A 1600 S Convertible D rok: 1958, dveře: 2, místa: 2, B4, 1582 cm³, 55 kW/75 k, 175 km/h
Porsche 356 A 1600 S Convertible D rok: 1959, dveře: 2, místa: 2, B4, 1582 cm³, 55 kW/75 k, 175 km/h
Porsche 356 Speedster Replica rok: 1990, dveře: 2, místa: 2, B4, 1584 cm³, 55 kW/75 k, 170 km/h
Porsche Kit-car 356 Speedster rok: 2003, dveře: 2, místa: 2, B4, 1192 cm³, 25 kW/34 k, 130 km/h
Porsche 356 Speedster Replica 90 PS rok: 2009, dveře: 2, místa: 2, B4, 1582 cm³, 66 kW/90 k, 190 km/h
© AUTA 5P (značka ID 0978)