Co jsem testoval:
Ford Mondeo Vignale 2.0 TDCi
Blog o všem, co by Vás mohlo zajímat.
ALFA ROMEO (Itálie, 1915 ...)
Původ firmy sahá do roku 1906, kdy si Alessandro Darracq otevřel obchod s automobily, ze kterého vznikla roku 1909
firma A.L.F.A. (Anonima Lombardo Fabbrica Automobili). První model ALFA 24 HP představili
roku 1910. V roce 1915 se do čela společnosti dostal Nicola Romeo a připojil své jméno k názvu firmy. Od té
doby nese italská automobilka jméno Alfa Romeo . Firma se proslavila svými sportovními a závodními vozy. Od roku
1986 je Alfa Romeo součástí koncernu Fiat .
Modely (1. díl):
Alfa Romeo 20/30 HP ES Sport rok: 1921, dveře: 4, místa: 5, R4, 4250 cm³, 49 kW/67 k, 130 km/h
Alfa Romeo G1 rok: 1922, dveře: 0, místa: 2, R6, 6330 cm³, 51 kW/70 k, 138 km/h
Alfa Romeo RL Targa Florio rok: 1923, dveře: 0, místa: 2, R6, 3154 cm³, 70 kW/95 k, 160 km/h
Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport rok: 1929, dveře: 2, místa: 2, R6, 1487 cm³, 57 kW/77 k, 140 km/h
Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport rok: 1929, dveře: 2, místa: 2, R6, 1752 cm³, 48 kW/65 k, 130 km/h
Alfa Romeo 6C 1750 Testa Fissa rok: 1928, dveře: 0, místa: 2, R6, 1752 cm³, 56 kW/76 k, 150 km/h
Alfa Romeo 6C 1750 GS rok: 1930, dveře: 2, místa: 2, R6, 1752 cm³, 63 kW/85 k, 150 km/h
Alfa Romeo 6C 1750 GS rok: 1931, dveře: 2, místa: 2, R6, 1752 cm³, 63 kW/85 k, 145 km/h
Alfa Romeo 6C 1750 Roadster rok: 1931, dveře: 2, místa: 2, R6, 1752 cm³, 63 kW/85 k, 145 km/h
Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Testa Fissa rok: 1931, dveře: 0, místa: 2, R6, 1752 cm³, 75 kW/102 k, 170 km/h
Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Walter Freund rok: 1931, dveře: 2, místa: 2, R6, 1752 cm³, 70 kW/95 k, 165 km/h
Alfa Romeo 6C 2300 Pescara rok: 1934, dveře: 2, místa: 2, R6, 2309 cm³, 70 kW/95 k, 145 km/h
Alfa Romeo 6C 2300 Aerodinamica Spider rok: 1937, dveře: 2, místa: 3, R6, 2309 cm³, 77 kW/105 k, 170 km/h
Alfa Romeo 6C 2300 B rok: 1936, dveře: 2, místa: 4, R6, 2309 cm³, 70 kW/95 k, 150 km/h
Alfa Romeo 6C 2300 B Lungo Ramseier Worblaufen rok: 1938, dveře: 2, místa: 4, R6, 2309 cm³, 57 kW/77 k, 130 km/h
Alfa Romeo 6C 2300 B Pescara Ramseier Worblaufen rok: 1938, dveře: 2, místa: 4, R6, 2309 cm³, 70 kW/95 k, 145 km/h
Alfa Romeo 6C 2300 B Mille Miglia rok: 1938, dveře: 2, místa: 2, R6, 2309 cm³, 70 kW/95 k, 150 km/h
Alfa Romeo 6C 2500 rok: 1938, dveře: 2, místa: 4, R6, 2443 cm³, 66 kW/90 k, 155 km/h
Alfa Romeo Grand Turismo 2500 rok: 1938, dveře: 2, místa: 4, R6, 2443 cm³, 88 kW/120 k, 165 km/h
Alfa Romeo 6C 2500 rok: 1938, dveře: 2, místa: 4, R6, 2443 cm³, 88 kW/120 k, 180 km/h
Alfa Romeo 6C 2500 Turismo rok: 1939, dveře: 4, místa: 5, R6, 2443 cm³, 66 kW/90 k, 150 km/h
Alfa Romeo 6C 2500 Sport rok: 1939, dveře: 2, místa: 4, R6, 2443 cm³, 88 kW/120 k, 165 km/h
Alfa Romeo 6C 2500 SS rok: 1939, dveře: 2, místa: 2, R6, 2443 cm³, 77 kW/105 k, 170 km/h
Alfa Romeo 6C 2500 SS Pinin Farina Cabriolet rok: 1939, dveře: 2, místa: 4, R6, 2443 cm³, 74 kW/100 k, 160 km/h
Alfa Romeo 6C 2500 Sport Castagna rok: 1942, dveře: 2, místa: 4, R6, 2443 cm³, 88 kW/120 k, 165 km/h
Alfa Romeo 6C 2500 Sport Touring Berlinetta rok: 1947, dveře: 2, místa: 5, R6, 2443 cm³, 70 kW/95 k, 155 km/h
Alfa Romeo 6C 2500 Sport Villa d'Este rok: 1949, dveře: 2, místa: 4, R6, 2443 cm³, 77 kW/105 k, 165 km/h
Alfa Romeo 6C 2500 SS Coupé Touring Superleggera rok: 1948, dveře: 2, místa: 2+2, R6, 2443 cm³, 81 kW/110 k, 170 km/h
Alfa Romeo 6C 2500 SS rok: 1948, dveře: 2, místa: 2+2, R6, 2443 cm³, 77 kW/105 k, 160 km/h
Alfa Romeo 6C 2500 Pinin Farina Cabriolet Speciale rok: 1946, dveře: 2, místa: 2, R6, 2443 cm³, 70 kW/95 k, 155 km/h
© AUTA 5P (značka ID 0033)