Co jsem testoval:
Ford Fiesta 1.6 R1 Cup
Blog o všem, co by Vás mohlo zajímat.
The Most Classic 2023
The Most Classic 2023 - 1. část
V první části reportáže naleznete některé z vozů, vystavených na začátku polygonu mosteckého autodromu.
Některé z nich se zúčastnily jízd pravidelnosti na malém okruhu na polygonu. Pořadatelé nazývali tuto plochu
Výstavní plocha I : Hlavní výstavní plocha, sběratelé + veřejnost. Na této ploše bylo také
pódium Hlavní stage : Engine stage - rozhovory, hosté, vyhlašování výsledků. První část reportáže
představuje 48 automobilů.
Dodge Viper SRT10 Coupé rok: 2006, dveře: 2, místa: 2, V10, 8277 cm³, 380 kW/517 k, 310 km/h
Dodge Viper RT/10 rok: 2001, dveře: 2, místa: 2, V10, 7990 cm³, 335 kW/455 k, 280 km/h
Dodge Viper RT/10 rok: 1993, dveře: 2, místa: 2, V10, 7990 cm³, 299 kW/406 k, 266 km/h
Dodge Viper GTS rok: 2000, dveře: 2, místa: 2, V10, 7990 cm³, 335 kW/455 k, 294 km/h
Lotus Elan S4 SE rok: 1969, dveře: 2, místa: 2, R4, 1558 cm³, 85 kW/116 k, 192 km/h
Caterham 7 Roadsport 150 rok: 2007, dveře: 0, místa: 2, R4, 1596 cm³, 112 kW/152 k, 196 km/h
Alfa Romeo GTA 1300 Junior Autodelta rok: 1969, dveře: 2, místa: 2, R4, 1290 cm³, 107 kW/145 k, 230 km/h
Alfa Romeo GTV6 2.5 rok: 1984, dveře: 3, místa: 2, V6, 2492 cm³, 118 kW/160 k, 205 km/h
Lancia Fulvia Rallye 1600 HF rok: 1971, dveře: 2, místa: 2, V4, 1599 cm³, 121 kW/165 k, 212 km/h
Alpine Renault A110 1600 S Rallye Group 4 rok: 1971, dveře: 2, místa: 2, R4, 1596 cm³, 114 kW/155 k, 240 km/h
Alpine Renault A110 1600 SX rok: 1976, dveře: 2, místa: 2, R4, 1647 cm³, 70 kW/95 k, 195 km/h
Aero Minor Sport Le Mans Redux rok: 1949, dveře: 1, místa: 2, R2, 745 cm³, 24 kW/32 k, 135 km/h
Aero Minor Sport Le Mans rok: 1949, dveře: 1, místa: 2, R2, 745 cm³, 19 kW/26 k, 125 km/h
MTX 1-01 formule Škoda rok: 1974, dveře: 0, místa: 1, R4, 1107 cm³, 48 kW/65 k, 180 km/h
Ford Galaxie 500 Racing 427 rok: 1963, dveře: 2, místa: 5, V8, 6997 cm³, 313 kW/425 k, 230 km/h
Jaguar D-Type 3.8 rok: 1957, dveře: 2, místa: 2, R6, 3781 cm³, 225 kW/306 k, 298 km/h
Delahaye 175 S rok: 1951, dveře: 2, místa: 4, R6, 4455 cm³, 118 kW/160 k, 165 km/h
Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce rok: 1960, dveře: 2, místa: 2+2, R4, 1290 cm³, 66 kW/90 k, 180 km/h
BMW 3.0 CSi M.Y.C. Special Edition rok: 1973, dveře: 2, místa: 2+2, R6, 2986 cm³, 221 kW/300 k, 250 km/h
BMW 635 CSi rok: 1986, dveře: 2, místa: 4, R6, 3430 cm³, 160 kW/218 k, 229 km/h
BMW 3.0 CSi rok: 1973, dveře: 2, místa: 2+2, R6, 2986 cm³, 147 kW/200 k, 220 km/h
BMW 3.0 CSL rok: 1973, dveře: 2, místa: 2+2, R6, 3153 cm³, 152 kW/206 k, 220 km/h
Škoda 200 RS Coupé rok: 1974, dveře: 2, místa: 2, R4, 1997 cm³, 120 kW/163 k, 212 km/h
Austin-Healey 3000 Mk II BN7 rok: 1962, dveře: 2, místa: 2, R6, 2912 cm³, 97 kW/132 k, 188 km/h
Pontiac Silver Streak 8 rok: 1950, dveře: 4, místa: 5, R8, 4398 cm³, 79 kW/108 k, 140 km/h
Chevrolet Master DeLuxe rok: 1939, dveře: 4, místa: 5, R6, 3547 cm³, 63 kW/85 k, 125 km/h
Öhm F3 Wartburg rok: 1966, dveře: 0, místa: 1, R3, 992 cm³, 59 kW/80 k, 190 km/h
Alfa Romeo Giulia Nuova Super 1300 rok: 1975, dveře: 4, místa: 5, R4, 1290 cm³, 65 kW/89 k, 165 km/h
Lincoln Continental Town Coupé rok: 1977, dveře: 2, místa: 5, V8, 7536 cm³, 155 kW/211 k, 185 km/h
Cadillac Fleetwood Brougham V8-6-4 d'Elegance rok: 1981, dveře: 4, místa: 5, V8, 6036 cm³, 104 kW/142 k, 170 km/h
BMW 1600 ti Rallye rok: 1969, dveře: 2, místa: 5, R4, 1573 cm³, 107 kW/145 k, 200 km/h
Subaru Impreza WRX STI Type RA Sedan rok: 1998, dveře: 4, místa: 5, B4, 1994 cm³, 206 kW/280 k, 180 km/h
BMW 840 Ci AT rok: 1994, dveře: 2, místa: 4, V8, 3982 cm³, 210 kW/286 k, 250 km/h
Ford GT 40 Replica rok: 2005, dveře: 2, místa: 2, V8, 4951 cm³, 320 kW/435 k, 330 km/h
Mini 1000 Mk V Cabriolet rok: 1986, dveře: 2, místa: 4, R4, 998 cm³, 30 kW/41 k, 125 km/h
Škoda 100 rok: 1970, dveře: 4, místa: 5, R4, 988 cm³, 32 kW/43 k, 128 km/h
Triumph GT6+ rok: 1969, dveře: 3, místa: 2, R6, 1988 cm³, 77 kW/105 k, 177 km/h
Porsche 968 Cabriolet rok: 1992, dveře: 2, místa: 2+2, R4, 2990 cm³, 177 kW/240 k, 252 km/h
Volkswagen 1600 L Karmann-Ghia Coupé rok: 1968, dveře: 2, místa: 2+2, B4, 1584 cm³, 40 kW/54 k, 145 km/h
Porsche 356 Speedster Replica rok: 1990, dveře: 2, místa: 2, B4, 1584 cm³, 55 kW/75 k, 170 km/h
Jaguar C-Type rok: 1951, dveře: 2, místa: 2, R6, 3442 cm³, 151 kW/205 k, 323 km/h
MTX 2-01 BMW Alpina rok: 1976, dveře: 2, místa: 2, R4, 1996 cm³, 154 kW/210 k, 250 km/h
Faster FF 1600 rok: 1987, dveře: 0, místa: 1, R4, 1599 cm³, 81 kW/110 k, 220 km/h
KDV 3/M formule Mondial rok: 1986, dveře: 0, místa: 1, R4, 1596 cm³, 121 kW/165 k, 230 km/h
Shelby Cobra 383 Chevrolet rok: 2020, dveře: 2, místa: 2, V8, 6271 cm³, 357 kW/485 k, 260 km/h
Shelby Cobra Daytona Coupé Replica rok: 2015, dveře: 2, místa: 2, V8, 5686 cm³, 368 kW/500 k, 320 km/h
Ford F100 Cobra rok: 1966, dveře: 2, místa: 2, V8, 4942 cm³, 171 kW/233 k, 140 km/h
Lotus Emira V6 First Edition Automatic rok: 2023, dveře: 2, místa: 2, V6, 3456 cm³, 298 kW/405 k, 290 km/h
AUTA 5P