Co jsem testoval:
Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 120 GT Line
Blog o všem, co by Vás mohlo zajímat.
BMW Museum 2015
BMW Museum 2015 - výstava The Mini Story
V čase návštěvy byla stálá expozice automobilky BMW doplněna výstavou The Mini Story, pořádanou od 27.11.2014
do 31.01.2016. Následující fotografie jsem pořídil při návštěvě muzea kolem poledne v sobotu 23.5.2015 a jsou
na nich téměř všechny exponáty uvedené výstavy. U žádného z vystavených vozů nebyl bohužel uveden ani
základní technický popis. Na popiskách byl jen název vozu a rok výroby. Snímky jsem doplnil, jako vždy, popisem
a dostupnými technickými údaji. Ty se ale u řady prototypů nedaly nikde dohledat, výrobce je neuváděl.
Morris Mini Minor 850 rok: 1959, dveře: 2, místa: 4, R4, 848 cm³, 25 kW/34 k, 119 km/h
Austin Seven 850 rok: 1959, dveře: 2, místa: 4, R4, 848 cm³, 25 kW/34 k, 119 km/h
Austin Mini 850 Saloon Mk I rok: 1965, dveře: 2, místa: 4, R4, 848 cm³, 25 kW/34 k, 115 km/h
Mini Paul Smith rok: 1999, dveře: 2, místa: 4, R4, 1273 cm³, 46 kW/63 k, 148 km/h
Mini David Bowie rok: 1968, dveře: 2, místa: 4, R4, 1273 cm³, 46 kW/63 k, 148 km/h
Morris Mini Traveller rok: 1965, dveře: 3, místa: 4, R4, 848 cm³, 25 kW/34 k, 112 km/h
Riley Elf Mk III rok: 1969, dveře: 2, místa: 4, R4, 998 cm³, 28 kW/38 k, 125 km/h
Morris Mini Cooper S Rallye rok: 1967, dveře: 2, místa: 2, R4, 1293 cm³, 86 kW/117 k, 180 km/h
Austin Mini Moke rok: 1968, dveře: 0, místa: 4, R4, 848 cm³, 25 kW/34 k, 105 km/h
Mini Clubman rok: 1970, dveře: 2, místa: 4, R4, 998 cm³, 28 kW/38 k, 121 km/h
Mini Cabriolet rok: 1996, dveře: 2, místa: 4, R4, 1275 cm³, 46 kW/63 k, 148 km/h
Mini Shorty rok: 2002, dveře: 0, místa: 2, R4, 1275 cm³, 57 kW/77 k, 160 km/h
Mini Outspan Orange rok: 1969, dveře: 1, místa: 2, R4, 998 cm³, 30 kW/41 k, 48 km/h
Austin Mini Wildgoose rok: 1965, dveře: 3, místa: 4, R4, 848 cm³, 25 kW/34 k, 110 km/h
Morris Mini Ice Cream Van rok: 1961, dveře: 2, místa: 1, R4, 848 cm³, 25 kW/34 k, 105 km/h
Mini Cooper S Challenge rok: 2005, dveře: 3, místa: 1, R4, 1598 cm³, 154 kW/210 k, 230 km/h
Mini Contryman X-Raid Dakar rok: 2012, dveře: 5, místa: 2, R6, 2993 cm³, 226 kW/307 k, 185 km/h
Mini One rok: 2001, dveře: 3, místa: 4, R4, 1598 cm³, 66 kW/90 k, 185 km/h
Mini Cooper D Clubvan rok: 2012, dveře: 3, místa: 2, R4, 1598 cm³, 82 kW/112 k, 192 km/h
Mini XXL rok: 2004, dveře: 4, místa: 6, R4, 1598 cm³, 147 kW/200 k, 160 km/h
Mini Cooper S Roadster By Franca Sozzani rok: 2012, dveře: 2, místa: 2, R4, 1598 cm³, 155 kW/211 k, 237 km/h
Mini Spiritual Design Concept rok: 1997, dveře: 3, místa: 4, R3, 800 cm³, 44 kW/60 k, 160 km/h
Mini ACV 30 Concept rok: 1997, dveře: 3, místa: 2, R4, 1795 cm³, 107 kW/145 k, 210 km/h
Mini Cooper D Cabrio rok: 2014, dveře: 2, místa: 4, R4, 1598 cm³, 82 kW/112 k, 194 km/h
Mini Cooper Paceman rok: 2014, dveře: 3, místa: 5, R4, 1598 cm³, 90 kW/122 k, 193 km/h
Mini Rocketman Concept rok: 2011, dveře: 3, místa: 3+1, R3, 1499 cm³, 100 kW/136 k, 210 km/h
Mini Beachcomber rok: 2010, dveře: 0, místa: 4, R4, 1598 cm³, 135 kW/184 k, 205 km/h
Mini Geneva Concept rok: 2006, dveře: 3, místa: 2, R4, 1598 cm³, 125 kW/170 k, 210 km/h
Mini Coupé Concept rok: 2009, dveře: 2, místa: 2, R4, 1598 cm³, 155 kW/211 k, 240 km/h
Mini John Cooper Works rok: 2014, dveře: 3, místa: 4, R4, 1998 cm³, 170 kW/231 k, 246 km/h
AUTA 5P