Co jsem testoval:
Citroën C3 1.2 PureTech 110 EAT6
Blog o všem, co by Vás mohlo zajímat.
Legendy Praha 2019
LEGENDY PRAHA 2019 - Kolem Průmyslového paláce
Na plochách před a za Průmyslovým palácem na holešovickém výstavišti bylo několik stánků různých firem,
které nabízely k prodeji nové i ojeté automobily. Vpravo před palácem byla výstava vozů Ford,
za palácem nabízeli vozy různých značek včetně několika exkluzivních supersportů. Vlevo za palácem byla
také malá výstava československých předválečných veteránů. Vozy ze sekce Veterány jsou na konci stránky,
bylo jich pět: Tatra 54, Aero 662, Laurin&Klement 110 a dvě Pragy Piccolo. V této
části reportáže jsou auta seřazena podle toho, jak jsem je postupně vyfotografoval.
Ford Focus Active Kombi 1.5 EcoBoost 150 rok: 2019, dveře: 5, místa: 5, R3, 1497 cm³, 110 kW/150 k, 204 km/h
Ford GT 40 Mk II rok: 1966, dveře: 2, místa: 2, V8, 6997 cm³, 357 kW/485 k, 345 km/h
Ford Mustang SportsRoof 351 HO rok: 1972, dveře: 2, místa: 4, V8, 5766 cm³, 205 kW/279 k, 220 km/h
Mercedes-Benz 500 SLC Rallye rok: 1980, dveře: 2, místa: 2, V8, 4973 cm³, 224 kW/305 k, 230 km/h
Volkswagen Polo 1.6 GTI rok: 1999, dveře: 3, místa: 2, R4, 1598 cm³, 92 kW/125 k, 205 km/h
TVR Cerbera 4.2 V8 rok: 1997, dveře: 2, místa: 2+2, V8, 4185 cm³, 268 kW/364 k, 290 km/h
Bitter Diplomat CD rok: 1979, dveře: 3, místa: 4, V8, 5354 cm³, 169 kW/230 k, 220 km/h
Ferrari F355 Berlinetta rok: 1998, dveře: 2, místa: 2, V8, 3495 cm³, 280 kW/380 k, 295 km/h
Porsche 911 Carrera 2 Tiptronic rok: 1994, dveře: 2, místa: 2+2, B6, 3600 cm³, 200 kW/272 k, 265 km/h
Škoda Octavia RS WRC Limited Edition 100 Tuning rok: 2002, dveře: 5, místa: 5, R4, 1781 cm³, 173 kW/235 k, 235 km/h
Maserati Ghibli Diesel rok: 2015, dveře: 4, místa: 5, V6, 2987 cm³, 202 kW/275 k, 250 km/h
Maserati Quattroporte Automatic rok: 2008, dveře: 4, místa: 5, V8, 4244 cm³, 294 kW/400 k, 270 km/h
BMW 1502 rok: 1975, dveře: 2, místa: 5, R4, 1573 cm³, 55 kW/75 k, 159 km/h
Ferrari F430 Challenge rok: 2007, dveře: 2, místa: 2, V8, 4308 cm³, 360 kW/490 k, 315 km/h
Ferrari F430 Challenge rok: 2008, dveře: 2, místa: 2, V8, 4308 cm³, 360 kW/490 k, 315 km/h
Ferrari 488 GTB rok: 2016, dveře: 2, místa: 2, V8, 3902 cm³, 493 kW/670 k, 330 km/h
Lamborghini Diablo rok: 1991, dveře: 2, místa: 2, V12, 5707 cm³, 362 kW/492 k, 325 km/h
Aston Martin Rapide rok: 2010, dveře: 5, místa: 4, V12, 5935 cm³, 350 kW/477 k, 296 km/h
Tatra 54/30 rok: 1931, dveře: 2, místa: 4, B4, 1679 cm³, 18 kW/24 k, 90 km/h
Aero 662 rok: 1932, dveře: 1, místa: 2+1, R2, 662 cm³, 13 kW/18 k, 85 km/h
Laurin&Klement Škoda 110 rok: 1927, dveře: 4, místa: 4, R4, 1944 cm³, 22 kW/30 k, 85 km/h
Praga Piccolo P8 rok: 1928, dveře: 2, místa: 4, R4, 995 cm³, 13 kW/18 k, 80 km/h
Praga Piccolo 16. série rok: 1930, dveře: 4, místa: 4, R4, 995 cm³, 13 kW/18 k, 80 km/h
AUTA 5P