Co jsem testoval:
Ford Mustang GT 289 Convertible
Blog o všem, co by Vás mohlo zajímat.
The Most Classic 2023
The Most Classic 2023 - 2. část
V druhé části reportáže naleznete převážně novější vozy Ferrari, Alpine, Jaguar a další. Byly zaparkovány
mezi jezírkem a budovou Auto Gallery. Tuto plochu nazývali pořadatelé Partnerské expozice automotive :
Stánky a prezentace automotive partnerů. V budově Auto Gallery byl Robot lounge - VIP zóna, tam
vystavovali dva historické vozy, Alfu Romeo 6C a BMW 327. Před budovou stála "hlavní hvězda akce", automobil
Talbot-Lago T26 Grand Sport z roku 1948, který byl na The Most Classic 2023 vystaven v České republice
teprve potřetí. Na otevřeném prostranství si návštěvníci mohli prohlédnout vozy Alpine, Ferrari (dvaadvacet vozů
Scuderia Ferrari Praha Classiche), Jaguar a Land Rover. Druhá část reportáže představuje 28 automobilů.
Talbot Lago T26 Grand Sport Figoni et Falaschi Coupé rok: 1948, dveře: 2, místa: 2, R6, 4482 cm³, 143 kW/195 k, 200 km/h
Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Touring Superleggera rok: 1946, dveře: 2, místa: 2, R6, 2443 cm³, 81 kW/110 k, 170 km/h
BMW 327 Cabriolet rok: 1941, dveře: 2, místa: 2+2, R6, 1971 cm³, 40 kW/55 k, 125 km/h
Jaguar F-Type R Convertible P575 rok: 2022, dveře: 2, místa: 2, V8, 5000 cm³, 423 kW/575 k, 300 km/h
Jaguar F-Type R Coupé P575 rok: 2021, dveře: 2, místa: 2, V8, 5000 cm³, 423 kW/575 k, 300 km/h
Ferrari 575M Maranello F1 rok: 2004, dveře: 2, místa: 2, V12, 5748 cm³, 379 kW/515 k, 325 km/h
Ferrari F430 rok: 2005, dveře: 2, místa: 2, V8, 4308 cm³, 360 kW/490 k, 315 km/h
Ferrari 550 Maranello rok: 1997, dveře: 2, místa: 2, V12, 5474 cm³, 357 kW/485 k, 320 km/h
Ferrari 308 GTS USA rok: 1978, dveře: 2, místa: 2, V8, 2927 cm³, 177 kW/240 k, 250 km/h
Ferrari F430 rok: 2007, dveře: 2, místa: 2, V8, 4308 cm³, 360 kW/490 k, 315 km/h
Ferrari F430 Spider F1 rok: 2007, dveře: 2, místa: 2, V8, 4308 cm³, 360 kW/490 k, 311 km/h
Ferrari 308 GTS Quattrovalvole rok: 1983, dveře: 2, místa: 2, V8, 2927 cm³, 177 kW/240 k, 255 km/h
Ferrari F355 Berlinetta r+ok: 1996, dveře: 2, místa: 2, V8, 3495 cm³, 280 kW/380 k, 295 km/h
Ferrari Testarossa rok: 1986, dveře: 2, místa: 2, V12, 4942 cm³, 287 kW/390 k, 295 km/h
Ferrari F355 GTS rok: 1995, dveře: 2, místa: 2, V8, 3495 cm³, 280 kW/380 k, 295 km/h
Ferrari F355 F1 Berlinetta rok: 1997, dveře: 2, místa: 2, V8, 3495 cm³, 280 kW/380 k, 295 km/h
Ferrari 308 GTB Quattrovalvole rok: 1984, dveře: 2, místa: 2, V8, 2927 cm³, 177 kW/240 k, 255 km/h
Ferrari 550 Maranello rok: 1996, dveře: 2, místa: 2, V12, 5474 cm³, 357 kW/485 k, 320 km/h
Ferrari 512 TR rok: 1994, dveře: 2, místa: 2, V12, 4943 cm³, 315 kW/428 k, 314 km/h
Ferrari 360 Challenge Stradale rok: 2004, dveře: 2, místa: 2, V8, 3586 cm³, 313 kW/425 k, 300 km/h
Ferrari 550 Maranello rok: 1999, dveře: 2, místa: 2, V12, 5474 cm³, 357 kW/485 k, 320 km/h
Ferrari Mondial 3.2 rok: 1986, dveře: 2, místa: 2+2, V8, 3185 cm³, 199 kW/270 k, 250 km/h
Ferrari F355 Berlinetta rok: 1995, dveře: 2, místa: 2, V8, 3495 cm³, 280 kW/380 k, 295 km/h
Ferrari F430 Spider F1 rok: 2008, dveře: 2, místa: 2, V8, 4308 cm³, 360 kW/490 k, 311 km/h
Ferrari 612 Scaglietti F1 rok: 2005, dveře: 2, místa: 2+2, V12, 5748 cm³, 397 kW/540 k, 320 km/h
Ferrari F430 F1 rok: 2006, dveře: 2, místa: 2, V8, 4308 cm³, 360 kW/490 k, 315 km/h
Alpine A110 GT rok: 2023, dveře: 2, místa: 2, R4, 1798 cm³, 221 kW/300 k, 250 km/h
Alpine A110 rok: 2023, dveře: 2, místa: 2, R4, 1798 cm³, 185 kW/252 k, 250 km/h
AUTA 5P