Co jsem testoval:
Škoda Octavia 1.6 TDI 77 kW
Blog o všem, co by Vás mohlo zajímat.
DATSUN (Japonsko, 1931 - 1983)
Značku Datsun používala pro své vozy japonská automobilka Nissan . První vůz s názvem
Datsun byl uveden na trh roku 1931, automobilka Nissan byla založena v roce 1934. Poválečná výroba osobních vozů Datsun začala
v roce 1952 licenčními vozy Austin A50. V roce 1959 byl postaven první vůz japoské konstrukce, model Datsun Bluebird, v roce
1960 následoval model Cedric. Od sedmdesátých let vyráběla firma Nissan osobní vozy souběžně pod značkami Nissan a Datsun, pro
domácí produkci používala označení Nissan, ale pro vyvážené vozy se používala značka Datsun. Roku 1983 značka Datsun zanikla a všechny vozy
byly nadále dodávány pod značkou Nissan.
Modely:
Datsun 14 Phaeton rok: 1935, dveře: 2, místa: 4, R4, 722 cm³, 12 kW/16 k, 80 km/h
Datsun 16 Sedan rok: 1937, dveře: 2, místa: 4, R4, 722 cm³, 12 kW/16 k, 80 km/h
Datsun 16 Coupé rok: 1937, dveře: 2, místa: 4, R4, 722 cm³, 12 kW/16 k, 80 km/h
Datsun 16 Coupé rok: 1937, dveře: 2, místa: 4, R4, 722 cm³, 12 kW/16 k, 80 km/h
Datsun 17 Sedan rok: 1938, dveře: 2, místa: 4, R4, 722 cm³, 12 kW/16 k, 80 km/h
Datsun T17 Roadster rok: 1938, dveře: 2, místa: 4, R4, 722 cm³, 12 kW/16 k, 80 km/h
Datsun Sports DC-3 rok: 1952, dveře: 2, místa: 4, R4, 860 cm³, 18 kW/25 k, 70 km/h
Datsun Van rok: 1952, dveře: 3, místa: 2, R4, 860 cm³, 15 kW/20 k, 72 km/h
Datsun DB-5 rok: 1953, dveře: 4, místa: 4, R4, 860 cm³, 18 kW/25 k, 80 km/h
Datsun 112 rok: 1956, dveře: 4, místa: 4, R4, 860 cm³, 18 kW/25 k, 100 km/h
Datsun 114 rok: 1957, dveře: 4, místa: 4, R4, 988 cm³, 25 kW/34 k, 95 km/h
Datsun 1000 210 rok: 1958, dveře: 4, místa: 4, R4, 988 cm³, 25 kW/34 k, 95 km/h
Datsun Bluebird 1000 211 rok: 1958, dveře: 4, místa: 4, R4, 988 cm³, 27 kW/37 k, 100 km/h
Datsun Sunny B10 rok: 1966, dveře: 2, místa: 4, R4, 988 cm³, 41 kW/56 k, 135 km/h
Datsun Bluebird 310 rok: 1959, dveře: 4, místa: 4, R4, 1189 cm³, 35 kW/48 k, 123 km/h
Datsun Bluebird 1200 rok: 1961, dveře: 4, místa: 5, R4, 1189 cm³, 40 kW/55 k, 120 km/h
Datsun Bluebird 1200 rok: 1961, dveře: 4, místa: 4, R4, 1189 cm³, 40 kW/55 k, 130 km/h
Datsun Bluebird Fancy Deluxe rok: 1962, dveře: 4, místa: 5, R4, 1189 cm³, 44 kW/60 k, 130 km/h
Datsun Bluebird 1200 rok: 1963, dveře: 4, místa: 5, R4, 1189 cm³, 40 kW/55 k, 130 km/h
Datsun Bluebird P312 rok: 1963, dveře: 4, místa: 4, R4, 1189 cm³, 40 kW/55 k, 130 km/h
Datsun Bluebird 410 rok: 1963, dveře: 4, místa: 4, R4, 1189 cm³, 44 kW/60 k, 128 km/h
Datsun Bluebird 1300 rok: 1965, dveře: 4, místa: 5, R4, 1299 cm³, 49 kW/67 k, 142 km/h
Datsun Bluebird 1300 rok: 1965, dveře: 4, místa: 5, R4, 1299 cm³, 49 kW/67 k, 142 km/h
Datsun Bluebird 1600 SSS rok: 1965, dveře: 4, místa: 5, R4, 1595 cm³, 66 kW/90 k, 165 km/h
Datsun Bluebird 1.8 GL rok: 1980, dveře: 4, místa: 5, R4, 1770 cm³, 65 kW/88 k, 169 km/h
Datsun Cedric 30 rok: 1960, dveře: 4, místa: 5, R4, 1488 cm³, 57 kW/77 k, 130 km/h
Datsun 220 Diesel rok: 1969, dveře: 4, místa: 6, R4, 2164 cm³, 57 kW/77 k, 125 km/h
Datsun SP 212 Fairlady rok: 1960, dveře: 2, místa: 2+2, R4, 1189 cm³, 35 kW/48 k, 125 km/h
Datsun Fairlady SPL 213 rok: 1961, dveře: 2, místa: 2+2, R4, 1189 cm³, 44 kW/60 k, 132 km/h
Datsun Fairlady 1500 SP 310 rok: 1962, dveře: 2, místa: 2, R4, 1488 cm³, 52 kW/71 k, 150 km/h
Datsun Fairlady 1500 SP 310 rok: 1963, dveře: 2, místa: 2, R4, 1488 cm³, 59 kW/80 k, 155 km/h
Datsun Fairlady 1500 SP 310 rok: 1965, dveře: 2, místa: 2, R4, 1488 cm³, 63 kW/85 k, 155 km/h
Datsun Fairlady 1600 SPL 311 rok: 1965, dveře: 2, místa: 2, R4, 1596 cm³, 71 kW/97 k, 170 km/h
Datsun Fairlady 1600 SPL 311 rok: 1967, dveře: 2, místa: 2, R4, 1596 cm³, 71 kW/97 k, 170 km/h
Datsun Fairlady 1600 SPL 311 rok: 1969, dveře: 2, místa: 2, R4, 1596 cm³, 71 kW/97 k, 165 km/h
Datsun 2000 Sports rok: 1967, dveře: 2, místa: 2, R4, 1982 cm³, 110 kW/150 k, 205 km/h
Datsun 240 Z rok: 1970, dveře: 3, místa: 2, R6, 2393 cm³, 110 kW/150 k, 205 km/h
Datsun 240 Z rok: 1971, dveře: 3, místa: 2, R6, 2393 cm³, 110 kW/150 k, 205 km/h
Datsun 240 Z rok: 1972, dveře: 3, místa: 2, R6, 2393 cm³, 110 kW/150 k, 205 km/h
Datsun 240 Z rok: 1972, dveře: 3, místa: 2, R6, 2393 cm³, 110 kW/150 k, 205 km/h
Datsun 240 Z rok: 1972, dveře: 3, místa: 2, R6, 2393 cm³, 110 kW/150 k, 205 km/h
Datsun 240 Z rok: 1973, dveře: 3, místa: 2, R6, 2393 cm³, 110 kW/150 k, 205 km/h
Datsun 240 Z rok: 1973, dveře: 3, místa: 2, R6, 2393 cm³, 110 kW/150 k, 205 km/h
Datsun 260 Z Coupé rok: 1975, dveře: 3, místa: 2, R6, 2565 cm³, 93 kW/126 k, 205 km/h
Datsun 280 ZX rok: 1981, dveře: 3, místa: 2+2, R6, 2753 cm³, 110 kW/150 k, 205 km/h
Datsun 17T Pickup rok: 1938, dveře: 2, místa: 2, R4, 722 cm³, 12 kW/16 k, 80 km/h
Datsun Ambulance rok: 1938, dveře: 2, místa: 2, R4, 722 cm³, 12 kW/16 k, 70 km/h
Datsun Pickup rok: 1953, dveře: 2, místa: 4, R4, 860 cm³, 18 kW/25 k, 78 km/h
Datsun 25T Pickup rok: 1953, dveře: 2, místa: 2, R4, 860 cm³, 18 kW/25 k, 78 km/h
Datsun P221 Pickup rok: 1961, dveře: 2, místa: 2, R4, 1189 cm³, 40 kW/55 k, 125 km/h
Datsun 1000T Pickup rok: 1961, dveře: 2, místa: 2, R4, 1189 cm³, 40 kW/55 k, 125 km/h
Datsun 1500 Pickup rok: 1970, dveře: 2, místa: 5, R4, 1483 cm³, 57 kW/77 k, 135 km/h
Datsun 620 Pickup rok: 1975, dveře: 2, místa: 3, R4, 1952 cm³, 82 kW/112 k, 145 km/h
Datsun Cablight A221 rok: 1966, dveře: 2, místa: 2, R4, 1138 cm³, 39 kW/53 k, 120 km/h
© AUTA 5P (značka ID 0330)