Co jsem testoval:
Renault Clio TCe 90
Blog o všem, co by Vás mohlo zajímat.
Sosnová Classics 2023
Sosnová Classic 2023 - Auta 1
Vozy ze startovní listiny "Auta 1", ta obsahovala celkem 19 sportovních a závodních automobilů různých značek z let
1920 až 1939. Jednalo se o vozy z období mezi dvěma světovými válkami a po vozech Laurin & Klement
to byly nejstarší vozy vystavené v depu a některé z nich se představily také na okruhu. Největší zastoupení zde
měly francouzské automobily Bugatti.
Bugatti 13 rok: 1920, dveře: 0, místa: 2, R4, 1453 cm³, 37 kW/50 k, 145 km/h
Bugatti 22 Brescia rok: 1921, dveře: 0, místa: 2, R4, 1453 cm³, 37 kW/50 k, 145 km/h
Bugatti 13 Brescia rok: 1922, dveře: 0, místa: 2, R4, 1498 cm³, 37 kW/50 k, 145 km/h
Sénéchal Super Sport compresseur rok: 1924, dveře: 0, místa: 2, R4, 972 cm³, 24 kW/32 k, 135 km/h
Bugatti 35 NE rok: 1925, dveře: 0, místa: 2, R8, 1991 cm³, 66 kW/90 k, 190 km/h
Fiat 509 Torpedo rok: 1925, dveře: 2, místa: 4, R4, 990 cm³, 16 kW/22 k, 80 km/h
Bugatti 35 B rok: 1926, dveře: 0, místa: 2, R8, 2262 cm³, 103 kW/140 k, 210 km/h
Bugatti 37 rok: 1926, dveře: 0, místa: 2, R4, 1496 cm³, 44 kW/60 k, 150 km/h
Walter P3 Supersport rok: 1927, dveře: 0, místa: 2, R4, 1945 cm³, 28 kW/38 k, 130 km/h
Bugatti 37 rok: 1927, dveře: 0, místa: 2, R4, 1496 cm³, 44 kW/60 k, 150 km/h
Bugatti 35 NE rok: 1927, dveře: 0, místa: 2, R8, 2262 cm³, 96 kW/130 k, 210 km/h
Bugatti 37 A rok: 1928, dveře: 0, místa: 2, R4, 1496 cm³, 66 kW/90 k, 175 km/h
Z 18 Sport rok: 1929, dveře: 0, místa: 2, R2, 1004 cm³, 38 kW/51 k, 130 km/h
Walter Super 6B Sport Roadster rok: 1930, dveře: 0, místa: 2, R6, 3257 cm³, 70 kW/95 k, 175 km/h
Alvis Speed 20 SD Vanden Plas Tourer rok: 1936, dveře: 2, místa: 4, R6, 2762 cm³, 71 kW/96 k, 145 km/h
MG TA Special 1350 rok: 1937, dveře: 0, místa: 2, R4, 1346 cm³, 55 kW/75 k, 160 km/h
BMW 327 Sport Cabriolet rok: 1939, dveře: 2, místa: 2+2, R6, 1971 cm³, 40 kW/55 k, 125 km/h
Talbot Lago T26 Grand Sport Le Mans rok: 1939, dveře: 0, místa: 2, R6, 4482 cm³, 177 kW/240 k, 250 km/h
AUTA 5P