|
|
BMW 628 CSi, 1979
| Hersteller | BMW |
| Modell | 628 CSi |
| Baujahr | 1979 |
| Produktionsbeginn | 1979 |
| Produktionsende | 1982 |
| Aufbau |
coupe |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Anzahl der Sitzplätze | 4 |
| Lage des Motors |
front |
| Antriebsräder |
hinten |
| Kraftstoff |
Benzin |
| Anzahl der Zylinder |
reihen 6 |
| Kühlung |
Flüssigkeit |
| Hubraum | 2788 cm³ |
| Bohrung | 86.0 mm |
| Hub | 80.0 mm |
| Verdichtung | 9.3:1 |
| Lage der Nockenwelle |
OHC |
| Ventile/Zylinder | 2 |
| Gemischaufbereitung |
Einspritzung, Bosch |
| Aufladung |
Keine |
| Leistung [ kW / PS ] |
135.0 / 184.0 bei 5800 U/min |
| Dehmoment |
240 Nm bei 4200 U/min |
| Max. Leistung (hybrid) | |
| Max. Dehmoment (hybrid) | |
| Getriebe | M4 |
| Getriebe (auf Wunsch) | M5 |
| Radstand | 2625 mm |
| Spur vorne | 1422 mm |
| Spur hinten | 1487 mm |
| Fahrzeuglänge | 4755 mm |
| Fahrzeugbreite | 1725 mm |
| Fahrzeughöhe | 1365 mm |
| Leergewicht | 1450 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 208 km/h |
| 0 auf 100 km/h | 9.3 s |
| Stehende km | 30.4 s |
| Foto: archiv Auta5P |
|
|