|
|
BMW 628 CSi, 1979
| Fabricant | BMW |
| Modele | 628 CSi |
| Année de fabrication | 1979 |
| Début de la production | 1979 |
| Fin de la production | 1982 |
| Carrosserie |
coupe |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de places | 4 |
| Emplacement de moteur |
avant |
| Traction |
arriere |
| Carburant |
essence |
| Cylindres |
en ligne, 6 |
| Refroidissement |
liquide |
| Cylindrée | 2788 cm³ |
| Alésage | 86.0 mm |
| Course | 80.0 mm |
| Compression | 9.3:1 |
| Arbre a cames |
OHC |
| Soupapes par cylindre | 2 |
| Carburant |
injection, Bosch |
| Aspiration |
normal |
| Puissance [ kW / ch ] |
135.0 / 184.0 a 5800 tr/mn |
| Couple |
240 Nm a 4200 tr/mn |
| Puissance maximale (hybrid) | |
| Couple maximale (hybrid) | |
| Boite de vitesse | M4 |
| Boite de vitesse (sur demande) | M5 |
| Empattement | 2625 mm |
| Voie AV | 1422 mm |
| Voie AR | 1487 mm |
| Longueur | 4755 mm |
| Largeur | 1725 mm |
| Hauteur | 1365 mm |
| Poids | 1450 kg |
| Vitesse maximale | 208 km/h |
| 0 - 100 km/h | 9.3 s |
| 1 km départ arreté | 30.4 s |
| Foto: archiv Auta5P |
|
|