|
|
BMW 2000 tii Touring, 1971
| Hersteller | BMW |
| Modell | 2000 tii Touring |
| Baujahr | 1971 |
| Produktionsbeginn | 1971 |
| Produktionsende | 1973 |
| Aufbau |
hatchback |
| Anzahl der Türen | 3 |
| Anzahl der Sitzplätze | 5 |
| Lage des Motors |
front |
| Antriebsräder |
hinten |
| Kraftstoff |
Benzin |
| Anzahl der Zylinder |
reihen 4 |
| Kühlung |
Flüssigkeit |
| Hubraum | 1990 cm³ |
| Bohrung | 89.0 mm |
| Hub | 80.0 mm |
| Verdichtung | 9.5:1 |
| Lage der Nockenwelle |
OHC |
| Ventile/Zylinder | 2 |
| Gemischaufbereitung |
Einspritzung, Kugelfischer |
| Aufladung |
Keine |
| Leistung [ kW / PS ] |
96.0 / 130.0 bei 5800 U/min |
| Dehmoment |
178 Nm bei 4500 U/min |
| Max. Leistung (hybrid) | |
| Max. Dehmoment (hybrid) | |
| Getriebe | M5 |
| Getriebe (auf Wunsch) | M4 |
| Radstand | 2500 mm |
| Spur vorne | 1348 mm |
| Spur hinten | 1348 mm |
| Fahrzeuglänge | 4110 mm |
| Fahrzeugbreite | 1590 mm |
| Fahrzeughöhe | 1380 mm |
| Leergewicht | 1030 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
| 0 auf 100 km/h | 9.2 s |
| Stehende km | 30.3 s |
| Foto: Automobil 1971 |
|
|