|
|
BMW 2000 tii Touring, 1971
| Fabricant | BMW |
| Modele | 2000 tii Touring |
| Année de fabrication | 1971 |
| Début de la production | 1971 |
| Fin de la production | 1973 |
| Carrosserie |
hatchback |
| Nombre de portes | 3 |
| Nombre de places | 5 |
| Emplacement de moteur |
avant |
| Traction |
arriere |
| Carburant |
essence |
| Cylindres |
en ligne, 4 |
| Refroidissement |
liquide |
| Cylindrée | 1990 cm³ |
| Alésage | 89.0 mm |
| Course | 80.0 mm |
| Compression | 9.5:1 |
| Arbre a cames |
OHC |
| Soupapes par cylindre | 2 |
| Carburant |
injection, Kugelfischer |
| Aspiration |
normal |
| Puissance [ kW / ch ] |
96.0 / 130.0 a 5800 tr/mn |
| Couple |
178 Nm a 4500 tr/mn |
| Puissance maximale (hybrid) | |
| Couple maximale (hybrid) | |
| Boite de vitesse | M5 |
| Boite de vitesse (sur demande) | M4 |
| Empattement | 2500 mm |
| Voie AV | 1348 mm |
| Voie AR | 1348 mm |
| Longueur | 4110 mm |
| Largeur | 1590 mm |
| Hauteur | 1380 mm |
| Poids | 1030 kg |
| Vitesse maximale | 190 km/h |
| 0 - 100 km/h | 9.2 s |
| 1 km départ arreté | 30.3 s |
| Foto: Automobil 1971 |
|
|