|
|
Porsche 912, 1968
| Fabricant | Porsche |
| Modele | 912 |
| Année de fabrication | 1968 |
| Début de la production | 1965 |
| Fin de la production | 1969 |
| Carrosserie |
coupe |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de places | 2+2 |
| Emplacement de moteur |
arriere |
| Traction |
arriere |
| Carburant |
essence |
| Cylindres |
B4 |
| Refroidissement |
air |
| Cylindrée | 1582 cm³ |
| Alésage | 82.5 mm |
| Course | 74.0 mm |
| Compression | 9.3:1 |
| Arbre a cames |
OHV |
| Soupapes par cylindre | 2 |
| Carburant |
carburateur, 2 x Solex |
| Aspiration |
normal |
| Puissance [ kW / ch ] |
66.0 / 90.0 a 5800 tr/mn |
| Couple |
122 Nm a 3500 tr/mn |
| Puissance maximale (hybrid) | |
| Couple maximale (hybrid) | |
| Boite de vitesse | M5 |
| Boite de vitesse (sur demande) | M4 |
| Empattement | 2210 mm |
| Voie AV | 1350 mm |
| Voie AR | 1320 mm |
| Longueur | 4160 mm |
| Largeur | 1610 mm |
| Hauteur | 1320 mm |
| Poids | 970 kg |
| Vitesse maximale | 185 km/h |
| 0 - 100 km/h | 12.5 s |
| 1 km départ arreté | 34.3 s |
| Foto: Z.Patera Auta5P, Orbis Real 2003 + Autogalerie Orbis Real |
|
|