|
|
Holden Commodore SS V8, 2000
| Fabricant | Holden |
| Modele | Commodore SS V8 |
| Année de fabrication | 2000 |
| Début de la production | 2000 |
| Fin de la production | 2001 |
| Carrosserie |
sedan |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de places | 5 |
| Emplacement de moteur |
avant |
| Traction |
arriere |
| Carburant |
essence |
| Cylindres |
V8 |
| Refroidissement |
liquide |
| Cylindrée | 5665 cm³ |
| Alésage | 99.0 mm |
| Course | 92.0 mm |
| Compression | 10.1:1 |
| Arbre a cames |
OHV |
| Soupapes par cylindre | 2 |
| Carburant |
MPI |
| Aspiration |
normal |
| Puissance [ kW / ch ] |
225.0 / 306.0 a 5200 tr/mn |
| Couple |
460 Nm a 4400 tr/mn |
| Puissance maximale (hybrid) | |
| Couple maximale (hybrid) | |
| Boite de vitesse | M6 |
| Boite de vitesse (sur demande) | A4 |
| Empattement | 2788 mm |
| Voie AV | 1569 mm |
| Voie AR | 1587 mm |
| Longueur | 4891 mm |
| Largeur | 1842 mm |
| Hauteur | 1450 mm |
| Poids | 1670 kg |
| Vitesse maximale | 250 km/h |
| 0 - 100 km/h | 6.0 s |
| 1 km départ arreté | 25.5 s |
| Foto: Holden + archiv Auta5P |
|
|