Co jsem testoval:
Peugeot 3008 HYbrid4 Active
Blog o všem, co by Vás mohlo zajímat.
ROLLS-ROYCE (Velká Británie, 1904 ...)
Henry Royce postavil svůj první automobil v roce 1904. Roku 1906 se spojil s lordem Charlesem Rollsem a založili
anglickou automobilku Rolls-Royce . Již tehdy začala výroba jedněch z nejdražších a nejluxusnějších vozů světa.
Jedním z nejslavnějších modelů byl RR Silver Ghost, vyráběný v letech 1906 až 1925. V roce 1931 se RR spojil
s automobilkou Bentley . Od té doby byla většina modelů vyráběna souběžně také firmou
Bentley. V roce 1998 se stal vlastníkem společnosti koncern Volkswagen. Koncem roku 2002 se firmy Bentley a Rolls-Royce
rozdělily, Bentley zůstal součástí koncernu VW a firmu Rolls-Royce převzala automobilka BMW .
Modely (6. díl):
Rolls-Royce Ghost rok: 2010, dveře: 4, místa: 5, V12, 6592 cm³, 420 kW/570 k, 250 km/h
Rolls-Royce Ghost rok: 2012, dveře: 4, místa: 5, V12, 6592 cm³, 420 kW/570 k, 250 km/h
Rolls-Royce Ghost EWB rok: 2012, dveře: 4, místa: 5, V12, 6592 cm³, 420 kW/570 k, 250 km/h
Rolls-Royce Ghost Series II rok: 2014, dveře: 4, místa: 5, V12, 6592 cm³, 420 kW/570 k, 250 km/h
Rolls-Royce Ghost Series II rok: 2015, dveře: 4, místa: 5, V12, 6592 cm³, 420 kW/570 k, 250 km/h
Rolls-Royce Ghost Series II rok: 2016, dveře: 4, místa: 5, V12, 6592 cm³, 420 kW/570 k, 250 km/h
Rolls-Royce Ghost Series II Extended Wheelbase rok: 2014, dveře: 4, místa: 5, V12, 6592 cm³, 420 kW/570 k, 250 km/h
Rolls-Royce Ghost Series II Extended Wheelbase rok: 2015, dveře: 4, místa: 5, V12, 6592 cm³, 420 kW/570 k, 250 km/h
Rolls-Royce Wraith rok: 2014, dveře: 2, místa: 4, V12, 6592 cm³, 465 kW/632 k, 250 km/h
Rolls-Royce Wraith rok: 2015, dveře: 2, místa: 4, V12, 6592 cm³, 465 kW/632 k, 250 km/h
Rolls-Royce Wraith rok: 2016, dveře: 2, místa: 4, V12, 6592 cm³, 465 kW/632 k, 250 km/h
Rolls-Royce Wraith rok: 2019, dveře: 2, místa: 4, V12, 6592 cm³, 465 kW/632 k, 250 km/h
Rolls-Royce Wraith Black Badge rok: 2017, dveře: 2, místa: 4, V12, 6592 cm³, 465 kW/632 k, 250 km/h
Rolls-Royce Dawn rok: 2016, dveře: 2, místa: 4, V12, 6592 cm³, 420 kW/570 k, 250 km/h
Rolls-Royce Dawn rok: 2017, dveře: 2, místa: 4, V12, 6592 cm³, 420 kW/570 k, 250 km/h
Rolls-Royce Dawn rok: 2018, dveře: 2, místa: 4, V12, 6592 cm³, 420 kW/570 k, 250 km/h
Rolls-Royce Dawn rok: 2019, dveře: 2, místa: 4, V12, 6592 cm³, 420 kW/570 k, 250 km/h
Rolls-Royce Dawn rok: 2019, dveře: 2, místa: 4, V12, 6592 cm³, 420 kW/570 k, 250 km/h
Rolls-Royce Phantom rok: 2003, dveře: 4, místa: 5, V12, 6749 cm³, 338 kW/460 k, 240 km/h
Rolls-Royce Phantom rok: 2006, dveře: 4, místa: 5, V12, 6749 cm³, 338 kW/460 k, 240 km/h
Rolls-Royce Phantom Series I EWB rok: 2006, dveře: 4, místa: 5, V12, 6749 cm³, 338 kW/460 k, 240 km/h
Rolls-Royce Phantom EWB rok: 2007, dveře: 4, místa: 5, V12, 6749 cm³, 338 kW/460 k, 240 km/h
Rolls-Royce Phantom Series II rok: 2012, dveře: 4, místa: 5, V12, 6749 cm³, 338 kW/460 k, 240 km/h
Rolls-Royce Phantom Series II rok: 2014, dveře: 4, místa: 5, V12, 6749 cm³, 338 kW/460 k, 240 km/h
Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase Serenity rok: 2015, dveře: 4, místa: 5, V12, 6749 cm³, 338 kW/460 k, 240 km/h
Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé rok: 2007, dveře: 2, místa: 4, V12, 6749 cm³, 338 kW/460 k, 240 km/h
Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé rok: 2007, dveře: 2, místa: 4, V12, 6749 cm³, 338 kW/460 k, 240 km/h
Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé rok: 2007, dveře: 2, místa: 4, V12, 6749 cm³, 338 kW/460 k, 240 km/h
Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé rok: 2009, dveře: 2, místa: 4, V12, 6749 cm³, 338 kW/460 k, 240 km/h
Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé rok: 2011, dveře: 2, místa: 4, V12, 6749 cm³, 338 kW/460 k, 240 km/h
Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé Series II rok: 2012, dveře: 2, místa: 4, V12, 6749 cm³, 338 kW/460 k, 240 km/h
Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé Series II rok: 2012, dveře: 2, místa: 4, V12, 6749 cm³, 338 kW/460 k, 240 km/h
Rolls-Royce Phantom Coupé rok: 2009, dveře: 2, místa: 4, V12, 6749 cm³, 338 kW/460 k, 250 km/h
Rolls-Royce Phantom Coupé rok: 2012, dveře: 2, místa: 4, V12, 6749 cm³, 338 kW/460 k, 250 km/h
Rolls-Royce Phantom VIII rok: 2018, dveře: 4, místa: 5, V12, 6749 cm³, 420 kW/571 k, 250 km/h
Rolls-Royce Phantom VIII rok: 2019, dveře: 4, místa: 5, V12, 6749 cm³, 420 kW/571 k, 250 km/h
Rolls-Royce Phantom EWB Tranquillity rok: 2019, dveře: 4, místa: 5, V12, 6749 cm³, 420 kW/571 k, 250 km/h
Rolls-Royce Cullinan rok: 2019, dveře: 5, místa: 4, V12, 6749 cm³, 420 kW/571 k, 250 km/h
Rolls-Royce 100 EX rok: 2004, dveře: 2, místa: 4, V16, 8998 cm³, 441 kW/600 k, 240 km/h
© AUTA 5P (značka ID 1045)