Co jsem testoval:
Opel Astra Caravan 1.4
Blog o všem, co by Vás mohlo zajímat.
ROLLS-ROYCE (Velká Británie, 1904 ...)
Henry Royce postavil svůj první automobil v roce 1904. Roku 1906 se spojil s lordem Charlesem Rollsem a založili
anglickou automobilku Rolls-Royce . Již tehdy začala výroba jedněch z nejdražších a nejluxusnějších vozů světa.
Jedním z nejslavnějších modelů byl RR Silver Ghost, vyráběný v letech 1906 až 1925. V roce 1931 se RR spojil
s automobilkou Bentley . Od té doby byla většina modelů vyráběna souběžně také firmou
Bentley. V roce 1998 se stal vlastníkem společnosti koncern Volkswagen. Koncem roku 2002 se firmy Bentley a Rolls-Royce
rozdělily, Bentley zůstal součástí koncernu VW a firmu Rolls-Royce převzala automobilka BMW .
Modely (4. díl):
Rolls-Royce Silver Wraith Sedanca de Ville rok: 1946, dveře: 4, místa: 5, R6, 4257 cm³, 93 kW/126 k, 135 km/h
Rolls-Royce Silver Wraith rok: 1947, dveře: 4, místa: 5, R6, 4257 cm³, 93 kW/126 k, 135 km/h
Rolls-Royce Silver Wraith Franay Drophead Coupé rok: 1947, dveře: 2, místa: 5, R6, 4257 cm³, 93 kW/126 k, 135 km/h
Rolls-Royce Silver Wraith Park Ward rok: 1949, dveře: 4, místa: 6, R6, 4257 cm³, 93 kW/126 k, 135 km/h
Rolls-Royce Silver Wraith Hooper rok: 1949, dveře: 4, místa: 6, R6, 4257 cm³, 93 kW/126 k, 135 km/h
Rolls-Royce Silver Wraith Mulliner rok: 1949, dveře: 4, místa: 6, R6, 4257 cm³, 93 kW/126 k, 135 km/h
Rolls-Royce Silver Wraith rok: 1950, dveře: 4, místa: 6, R6, 4257 cm³, 93 kW/126 k, 135 km/h
Rolls-Royce Silver Wraith rok: 1950, dveře: 4, místa: 6, R6, 4257 cm³, 93 kW/126 k, 135 km/h
Rolls-Royce Silver Wraith James Young rok: 1952, dveře: 4, místa: 6, R6, 4566 cm³, 110 kW/150 k, 145 km/h
Rolls-Royce Silver Wraith LWB rok: 1952, dveře: 4, místa: 6, R6, 4566 cm³, 110 kW/150 k, 145 km/h
Rolls-Royce Silver Wraith LWB Saloon rok: 1953, dveře: 4, místa: 5, R6, 4566 cm³, 110 kW/150 k, 145 km/h
Rolls-Royce Silver Wraith LWB Vignale rok: 1954, dveře: 4, místa: 5, R6, 4887 cm³, 114 kW/155 k, 150 km/h
Rolls-Royce Silver Wraith Touring Limousine Mulliner rok: 1956, dveře: 4, místa: 5-7, R6, 4887 cm³, 114 kW/155 k, 150 km/h
Rolls-Royce Silver Wraith LWB Limousine Mulliner rok: 1958, dveře: 4, místa: 5-7, R6, 4887 cm³, 131 kW/178 k, 160 km/h
Rolls-Royce Silver Dawn rok: 1950, dveře: 4, místa: 5, R6, 4257 cm³, 99 kW/135 k, 145 km/h
Rolls-Royce Silver Dawn rok: 1950, dveře: 4, místa: 5, R6, 4257 cm³, 99 kW/135 k, 145 km/h
Rolls-Royce Silver Dawn rok: 1953, dveře: 4, místa: 5, R6, 4566 cm³, 112 kW/152 k, 150 km/h
Rolls-Royce Phantom V rok: 1964, dveře: 4, místa: 8, V8, 6230 cm³, 162 kW/220 k, 180 km/h
Rolls-Royce Phantom V rok: 1965, dveře: 4, místa: 8, V8, 6230 cm³, 162 kW/220 k, 180 km/h
Rolls-Royce Silver Cloud I rok: 1956, dveře: 4, místa: 5, R6, 4887 cm³, 114 kW/155 k, 165 km/h
Rolls-Royce Silver Cloud I rok: 1956, dveře: 4, místa: 5, R6, 4887 cm³, 114 kW/155 k, 165 km/h
Rolls-Royce Silver Cloud I rok: 1956, dveře: 4, místa: 5, R6, 4887 cm³, 114 kW/155 k, 165 km/h
Rolls-Royce Silver Cloud I rok: 1957, dveře: 4, místa: 5, R6, 4887 cm³, 114 kW/155 k, 165 km/h
Rolls-Royce Silver Cloud I rok: 1957, dveře: 4, místa: 5, R6, 4887 cm³, 114 kW/155 k, 165 km/h
Rolls-Royce Silver Cloud I rok: 1957, dveře: 4, místa: 5, R6, 4887 cm³, 131 kW/178 k, 170 km/h
Rolls-Royce Silver Cloud I rok: 1959, dveře: 4, místa: 5, R6, 4887 cm³, 131 kW/178 k, 170 km/h
Rolls-Royce Silver Cloud Drophead Coupe rok: 1957, dveře: 2, místa: 4, R6, 4887 cm³, 131 kW/178 k, 170 km/h
Rolls-Royce Silver Cloud Limousine rok: 1958, dveře: 4, místa: 5, R6, 4887 cm³, 131 kW/178 k, 170 km/h
Rolls-Royce Silver Cloud Empress Saloon Hooper LWB rok: 1958, dveře: 4, místa: 5, R6, 4887 cm³, 131 kW/178 k, 165 km/h
Rolls-Royce Silver Cloud II rok: 1959, dveře: 4, místa: 5, V8, 6230 cm³, 140 kW/190 k, 180 km/h
Rolls-Royce Silver Cloud II rok: 1959, dveře: 4, místa: 5, V8, 6223 cm³, 140 kW/190 k, 180 km/h
Rolls-Royce Silver Cloud II rok: 1960, dveře: 4, místa: 5, V8, 6230 cm³, 140 kW/190 k, 180 km/h
Rolls-Royce Silver Cloud II rok: 1960, dveře: 4, místa: 5, V8, 6230 cm³, 140 kW/190 k, 180 km/h
Rolls-Royce Silver Cloud II rok: 1961, dveře: 4, místa: 5, V8, 6230 cm³, 140 kW/190 k, 180 km/h
Rolls-Royce Silver Cloud II rok: 1961, dveře: 4, místa: 5, V8, 6230 cm³, 140 kW/190 k, 180 km/h
Rolls-Royce Silver Cloud II rok: 1962, dveře: 4, místa: 5, V8, 6230 cm³, 140 kW/190 k, 190 km/h
Rolls-Royce Silver Cloud II Drophead rok: 1959, dveře: 2, místa: 4, V8, 6230 cm³, 140 kW/190 k, 180 km/h
Rolls-Royce Silver Cloud III rok: 1962, dveře: 4, místa: 5, V8, 6230 cm³, 149 kW/203 k, 187 km/h
Rolls-Royce Silver Cloud III rok: 1963, dveře: 4, místa: 5, V8, 6230 cm³, 149 kW/203 k, 187 km/h
Rolls-Royce Silver Cloud III Mulliner Park Ward Coupé rok: 1964, dveře: 2, místa: 4, V8, 6230 cm³, 149 kW/203 k, 187 km/h
© AUTA 5P (značka ID 1045)