Co jsem testoval:
Škoda Felicia LXi Sport Line 57 kW
Blog o všem, co by Vás mohlo zajímat.
PANTHER (Velká Británie, 1972 - 1990)
Anglickou firmu Panther založil Bob Jankel a ruční malosériovou výrobu zahájil v roce 1972. Prvním modelem byl
Panther J72. V roce 1980 se stal majitelem firmy jihokorejský koncern Jindo, ten ji roku 1988 prodal automobilce
Ssang Yong. Výroba vozů Panther byla v Anglii zastavena roku 1990, jihokorejská firma
Ssang Yong vyráběla ještě v letech 1991 až 1993 model Kallista.
V roce 1998 odkoupil značku Panther zpět její původní majitel Jankel, ale výrobu automobilů neobnovil.
Modely:
Panther J72 rok: 1972, dveře: 2, místa: 2, R6, 4235 cm³, 140 kW/190 k, 183 km/h
Panther J72 rok: 1975, dveře: 2, místa: 2, R6, 4235 cm³, 147 kW/200 k, 183 km/h
Panther Lima rok: 1976, dveře: 2, místa: 2, R4, 2279 cm³, 87 kW/118 k, 200 km/h
Panther Lima rok: 1976, dveře: 2, místa: 2, R4, 2279 cm³, 87 kW/118 k, 200 km/h
Panther Lima rok: 1976, dveře: 2, místa: 2, R4, 2279 cm³, 87 kW/118 k, 200 km/h
Panther Lima rok: 1976, dveře: 2, místa: 2, R4, 2279 cm³, 87 kW/118 k, 200 km/h
Panther Lima rok: 1976, dveře: 2, místa: 2, R4, 2279 cm³, 87 kW/118 k, 200 km/h
Panther Lima rok: 1976, dveře: 2, místa: 2, R4, 2279 cm³, 81 kW/110 k, 186 km/h
Panther Lima rok: 1976, dveře: 2, místa: 2, R4, 2279 cm³, 81 kW/110 k, 186 km/h
Panther Lima rok: 1976, dveře: 2, místa: 2, R4, 2279 cm³, 81 kW/110 k, 186 km/h
Panther Lima Roadster rok: 1976, dveře: 2, místa: 2, R4, 2279 cm³, 81 kW/110 k, 186 km/h
Panther Lima Roadster rok: 1976, dveře: 2, místa: 2, R4, 2279 cm³, 81 kW/110 k, 186 km/h
Panther Lima rok: 1977, dveře: 2, místa: 2, R4, 2279 cm³, 79 kW/108 k, 175 km/h
Panther Lima rok: 1978, dveře: 2, místa: 2, R4, 2279 cm³, 81 kW/110 k, 186 km/h
Panther Lima Mk II rok: 1978, dveře: 2, místa: 2, R4, 2279 cm³, 79 kW/108 k, 175 km/h
Panther Lima Mk II rok: 1980, dveře: 2, místa: 2, R4, 2279 cm³, 79 kW/108 k, 175 km/h
Panther Rio rok: 1976, dveře: 4, místa: 4, R4, 1998 cm³, 93 kW/127 k, 185 km/h
Panther Six rok: 1977, dveře: 2, místa: 2, V8, 8193 cm³, 441 kW/600 k, 360 km/h
Panther Six rok: 1977, dveře: 2, místa: 2, V8, 8193 cm³, 441 kW/600 k, 320 km/h
Panther Kallista 1.6 rok: 1984, dveře: 2, místa: 2, R4, 1597 cm³, 71 kW/97 k, 168 km/h
Panther Kallista 2.8 rok: 1982, dveře: 2, místa: 2, V6, 2792 cm³, 100 kW/136 k, 181 km/h
Panther Kallista 2.8i rok: 1984, dveře: 2, místa: 2, V6, 2792 cm³, 110 kW/150 k, 193 km/h
Panther Solo rok: 1990, dveře: 2, místa: 2, R4, 1993 cm³, 150 kW/204 k, 242 km/h
© AUTA 5P (značka ID 0939)