Co jsem testoval:
Ford Fiesta 1.0 Ecoboost 125 ST-Line
Blog o všem, co by Vás mohlo zajímat.
HYUNDAI (Jižní Korea, 1968 ...)
Jihokorejský koncern Hyundai založil Chung Ju-Yung roku 1947. První automobily byly vyráběny od roku 1968. Byly to licenční vozy Ford Cortina,
vyráběné pod původní značkou Ford. Prvním vlastním modelem automobilky Hyundai byl typ Pony, vyráběný od roku 1974. Pony (na některých
trzích prodávaný jako Hyundai Excel) měl karosérii Ital Design a podvozek Mitsubishi Colt 1200. Roku 1976 byl zahájen export, vozy byly prodávány
například v Anglii a Beneluxu. Do Německa byl dovoz zahájen až v roce 1991. Od roku 2008 se vyráběly některé modely Hyundai také
na Moravě v Nošovicích. Další výrobní závody měl Hyundai v Americe, Číně, Indii, Pákistánu a Turecku.
Modely (1. díl):
Hyundai Ford Cortina 1300 rok: 1968, dveře: 4, místa: 5, R4, 1298 cm³, 40 kW/54 k, 130 km/h
Hyundai Atos GLS rok: 1999, dveře: 5, místa: 5, R4, 999 cm³, 40 kW/55 k, 142 km/h
Hyundai Atos 1.0 GLS rok: 1999, dveře: 5, místa: 5, R4, 999 cm³, 40 kW/55 k, 142 km/h
Hyundai Atos Prime rok: 2001, dveře: 5, místa: 5, R4, 999 cm³, 43 kW/58 k, 142 km/h
Hyundai Atos Prime GLS rok: 2002, dveře: 5, místa: 5, R4, 999 cm³, 43 kW/59 k, 142 km/h
Hyundai Atos Prime rok: 2002, dveře: 5, místa: 5, R4, 999 cm³, 43 kW/59 k, 142 km/h
Hyundai Atos 1.1 rok: 2004, dveře: 5, místa: 5, R4, 1086 cm³, 43 kW/59 k, 146 km/h
Hyundai i10 1.1 rok: 2008, dveře: 5, místa: 5, R4, 1086 cm³, 49 kW/67 k, 151 km/h
Hyundai i10 1.1 rok: 2008, dveře: 5, místa: 5, R4, 1086 cm³, 49 kW/67 k, 151 km/h
Hyundai i10 1.1 FIFA rok: 2010, dveře: 5, místa: 5, R4, 1086 cm³, 49 kW/67 k, 151 km/h
Hyundai i10 1.2 rok: 2009, dveře: 5, místa: 5, R4, 1248 cm³, 57 kW/78 k, 164 km/h
Hyundai i10 1.2 AT rok: 2008, dveře: 5, místa: 5, R4, 1248 cm³, 57 kW/78 k, 155 km/h
Hyundai i10 1.1 CRDi rok: 2008, dveře: 5, místa: 5, R3, 1120 cm³, 55 kW/75 k, 163 km/h
Hyundai i10 1.1 CRDi rok: 2010, dveře: 5, místa: 5, R3, 1120 cm³, 55 kW/75 k, 163 km/h
Hyundai i10 1.1 rok: 2012, dveře: 5, místa: 5, R4, 1086 cm³, 51 kW/69 k, 156 km/h
Hyundai i10 1.2 rok: 2011, dveře: 5, místa: 5, R4, 1248 cm³, 63 kW/86 k, 169 km/h
Hyundai i10 1.0 rok: 2013, dveře: 5, místa: 5, R3, 998 cm³, 49 kW/66 k, 155 km/h
Hyundai i10 1.0 rok: 2014, dveře: 5, místa: 5, R3, 998 cm³, 49 kW/66 k, 155 km/h
Hyundai i10 1.0 rok: 2016, dveře: 5, místa: 5, R3, 998 cm³, 49 kW/66 k, 155 km/h
Hyundai i10 1.2 rok: 2013, dveře: 5, místa: 5, R4, 1248 cm³, 64 kW/87 k, 175 km/h
Hyundai i10 1.2 AT rok: 2014, dveře: 5, místa: 5, R4, 1248 cm³, 64 kW/87 k, 163 km/h
Hyundai i10 1.0i rok: 2021, dveře: 5, místa: 5, R3, 998 cm³, 49 kW/67 k, 156 km/h
© AUTA 5P (značka ID 0619)