|
Ušetřete na pojištění auta! Pomůže Vám srovnání na ePojisteni.
|
|
| |
Rychlostní rekordy |
 |
|
POZEMNÍ RYCHLOSTNÍ REKORDY
|
Touha po technickém pokroku, překonání ostatních i sama sebe, vedla ke snaze být rychlejší
než ostatní. Historie rychlostních rekordů začala již koncem devatenáctého století. Prognózy,
že člověk nepřežije rychlost vyšší než 30 km/h se nenaplnily, a ještě koncem devatenáctého
století byla překonána rychlost 100 km/h. Pokrok se ale nezastavil a rekordní vozy stále
zrychlovaly. Nad hranicí 600 km/h už přestával fungovat pohon kol a tak se v šedesátých
letech dvacátého století začaly objevovat rekordní automobily poháněné tahem turbínoy nebo
raketového motoru - "rakety na kolech". Zatím posledním úspěchem bylo překonání hranice rychlosti
zvuku (cca 1200 km/h) v roce 1997. Většinu rychlostních rekordů zachycuje následující
tabulka. Obrázky a popis řady rekordních automobilů naleznete na těchto stránkách v článku
Rekordní automobily.
Poznámky k tabulce:
Rekordy s červeně označeným datumem neuznala evropská automobilová
federace FIA.
Od roku 1914 se rekord měří pro jízdu oběma směry, proto je oficiální rekord z roku 1914
nižší než ty předchozí.
Od roku 1963 neměly rekordní vozy poháněná kola, poháněl je tah turbíny nebo raketového motoru.
Vyjímky mají za názvem vozu uvedeno: pohon kol.
Poslední sloupeček tabulky udává dosaženou rychlost v MPH, tedy v mílích za hodinu
(1 míle = 1,609 km).
|
| Datum |
Vozidlo |
Řidič |
km/h |
MPH |
| 18.12.1898 | Jeantaud | Gaston Chasseloup-Laubat | 63,14 | 39.24 |
| 17.01.1899 | Jeantaud | Gaston Chasseloup-Laubat | 70,30 | 43.69 |
| 27.01.1899 | Jenatzy | Camille Jenatzy | 80,32 | 49.92 |
| 04.03.1899 | Jeantaud | Gaston Chasseloup-Laubat | 92,68 | 57.60 |
| 29.04.1899 | Jenatzy | Camille Jenatzy | 105,86 | 65.79 |
| 13.04.1902 | Serpollet | Leon Serpollet | 120,77 | 75.06 |
| 05.08.1902 | Mors | William Vanderbilt | 122,41 | 76.08 |
| 05.11.1902 | Mors | Henri Fournier | 123,25 | 76.60 |
| 17.11.1902 | Mors | Augieres | 124,10 | 77.13 |
| 17.07.1903 | Gobron-Brillie | Arthur Duray | 134,30 | 83.47 |
| 05.11.1903 | Gobron-Brillie | Arthur Duray | 136,33 | 84.73 |
| 12.01.1904 |
Ford | Henry Ford | 147,01 | 91.37 |
| 27.01.1904 |
Mercedes | William Vanderbilt | 148,51 | 92.30 |
| 31.03.1904 | Gobron-Brillie | Louis Rigolly | 152,50 | 94.78 |
| 25.05.1904 | Mercedes | Pierre de Caters | 156,48 | 97.25 |
| 21.07.1904 | Gobron-Brillie | Louis Rigolly | 166,61 | 103.55 |
| 13.11.1904 | Darracq | Paul Baras | 168,17 | 104.52 |
| 25.01.1905 | Napier | Arthur MacDonald | 168,38 | 104.65 |
| 30.12.1905 | Darracq | Victor Hemery | 176,43 | 109.65 |
| 23.01.1906 | Stanley | Fred Marriott | 195,61 | 121.57 |
| 08.11.1909 | Benz | Victor Hemery | 202,65 | 125.95 |
| 16.03.1910 |
Benz | Barney Oldfield | 211,21 | 131.27 |
| 23.04.1911 |
Benz | Bob Burman | 227,46 | 141.37 |
| 24.06.1914 | Benz | L.G. Hornsted | 199,68 | 124.10 |
| 17.02.1919 |
Packard | Ralph de Palma | 241,14 | 149.87 |
| 27.04.1920 |
Duesenburg | Tommy Milton | 251,05 | 156.03 |
| 17.05.1922 | Sunbeam | Kenelm Lee Guinness | 215,20 | 133.75 |
| 06.07.1924 | Delage | Rene Thomas | 230,59 | 143.31 |
| 12.07.1924 | Fiat | Ernest Eldridge | 234,93 | 146.01 |
| 25.09.1924 | Sunbeam | Malcolm Campbell | 235,17 | 146.16 |
| 21.07.1925 | Sunbeam | Malcolm Campbell | 242,57 | 150.76 |
| 16.03.1926 | Sunbeam | Henry Segrave | 245,10 | 152.33 |
| 27.04.1926 | Babs | John Parry-Thomas | 272,40 | 169.30 |
| 28.04.1926 | Babs | John Parry-Thomas | 275,17 | 171.02 |
| 04.02.1927 | Bluebird | Malcolm Campbell | 281,38 | 174.88 |
| 29.03.1927 | Sunbeam | Henry Segrave | 327,90 | 203.79 |
| 19.02.1928 | Bluebird | Malcolm Campbell | 333,00 | 206.96 |
| 22.04.1928 | Triplex | Ray Keech | 333,95 | 207.55 |
| 11.03.1929 | Golden Arrow | Henry Segrave | 372,40 | 231.45 |
| 05.02.1931 | Bluebird | Malcolm Campbell | 395,96 | 246.09 |
| 24.02.1932 | Bluebird | Malcolm Campbell | 408,64 | 253.97 |
| 22.02.1933 | Bluebird | Malcolm Campbell | 438,39 | 272.46 |
| 07.03.1935 | Bluebird | Malcolm Campbell | 445,40 | 276.82 |
| 03.09.1935 | Bluebird | Malcolm Campbell | 484,52 | 301.13 |
| 19.11.1937 | Thunderbolt | George Eyston | 502,01 | 312.00 |
| 27.08.1938 | Thunderbolt | George Eyston | 555,91 | 345.50 |
| 15.09.1938 | Railton | John Cobb | 563,47 | 350.20 |
| 16.09.1938 | Thunderbolt | George Eyston | 575,22 | 357.50 |
| 23.08.1939 | Railton | John Cobb | 594,85 | 369.70 |
| 16.09.1947 | Railton | John Cobb | 634,27 | 394.20 |
| 05.08.1963 |
Spirit of America | Craig Breedlove | 655,59 | 407.45 |
| 17.07.1964 | Bluebird | Donald Campbell | 648,59 | 403.10 |
| 02.10.1964 | Wingfoot Express | Tom Green | 664,55 | 413.02 |
| 05.10.1964 | Green Monster | Art Arfons | 698,34 | 434.02 |
| 13.10.1964 | Spirit of America | Craig Breedlove | 754,17 | 468.72 |
| 15.10.1964 | Spirit of America | Craig Breedlove | 846,78 | 526.28 |
| 27.10.1964 | Green Monster | Art Arfons | 863,57 | 536.71 |
| 02.11.1965 | Spirit of America-Sonic I | Craig Breedlove | 893,77 | 555.48 |
| 07.11.1965 | Green Monster | Art Arfons | 927,67 | 576.55 |
| 13.11.1965 | Goldenrod (pohon kol)
| Bob Summers | 658,52 | 409.27 |
| 15.11.1965 | Spirit of America-Sonic I | Craig Breedlove | 966,37 | 600.60 |
| 23.10.1970 | Blue Flame | Gary Gabelich | 1001,46 | 622.41 |
| 04.10.1983 | Thrust 2 | Richard Noble | 1019,25 | 633.47 |
| 25.09.1997 | Thrust SSC | Andy Green | 1149,05 | 714.14 |
| 15.10.1997 | Thrust SSC | Andy Green | 1227,73 | 763.04 |
| 12.08.2001 | Turbinator (pohon kol)
| Don Vesco | 737,63 | 458.44 |
|
| |
AUTA 5P |
 |
|
|
|