auta5p.eu  
Auta5P  
ZA VOLANTEM Popis vozu návrat  


Tabulka technických dat konkurentů vozu Opel Vectra 2.5 V6 (modely 1997/1998)

automobil motor pohon objem kW koní ot/m. Nm ot/m. rozvor délka šířka výška hmot. nosn. kufr litry km/h 100 cena Kč
Audi A4 2.6 V6 OHC P 2598 110 150 5500 225 3500 2617 4479 1733 1415 1285 550 440 220 8,7 1 160 000
BMW 323i R6 DOHC Z 2494 125 170 5500 245 3950 2700 4433 1698 1393 1385 385 435 227 8,0 1 120 000
Ford Mondeo 2.5 V6 V6 DOHC P 2544 125 170 6250 220 4250 2704 4556 1751 1424 1401 465 470 224 8,3 800 000
Honda Accord 2.2i R4 OHC P 2156 110 150 5600 200 4600 2720 4685 1720 1380 1375 505 405 210 9,0 810 000
Mazda Xedos 9 2.5 V6 DOHC P 2497 123 167 6000 212 4900 2760 4825 1770 1395 1415 525 430 220 8,6 1 135 000
Mercedes C 240 V6 OHC Z 2398 125 170 5900 225 3000 2690 4516 1720 1418 1420 480 430 218 9,3 1 200 000
Mitsubishi Galant V6 V6 DOHC P 2498 120 163 5750 223 4500 2635 4630 1740 1415 1365 515 470 225 8,2 930 000
Opel Vectra 2.5 V6 V6 DOHC P 2498 125 170 5800 230 3200 2637 4477 1707 1428 1370 520 500/790 230 8,5 880 000
Peugeot 406 3.0 V6 V6 DOHC P 2946 140 191 5500 267 4000 2700 4555 1765 1396 1530 395 430 230 8,2 1 030 000
Renault Laguna V6 V6 DOHC P 2946 140 190 5750 267 4000 2670 4508 1752 1432 1370 565 452/884 235 7,8 990 000
Saab 900 2.5 V6 V6 DOHC P 2498 125 170 5900 227 4200 2600 4637 1711 1436 1340 535 494/897 225 9,2 1 290 000
Škoda Octavia 1.8 T R4T DOHC P 1781 110 150 5700 210 1800 2512 4511 1731 1429 1290 510 528/1328 216 9,0 550 000
Subaru Legacy 2.5 B4 DOHC 4T 2457 110 150 5600 221 4000 2630 4595 1695 1405 1450 425 451/630 208 9,7 1 050 000
Toyota Camry 3.0 V6 DOHC P 2995 140 190 5400 275 4400 2670 4765 1785 1430 1520 400 518 220 9,0 1 270 000
VW Passat VR5 V5 OHC P 2327 110 150 6000 205 3200 2703 4669 1740 1496 1450 485 475/645 220 9,1 860 000
VW Passat V6 Syncro V6 OHC 4T 2771 142 193 6000 280 3200 2703 4669 1740 1496 1525 475 475/645 238 7,6 950 000
Volvo S70 2.5 R5 DOHC P 2435 125 170 6000 220 3300 2665 4660 1761 1415 1375 465 470/1099 215 8,9 1 190 000

Vysvětlivky:
motor: R=řadový, V=do V, T=turbo, pohon: P=pohon předních kol, Z=pohon zadních kol, 4T=trvalý pohon všech čtyř kol, objem: je v cm³, kW, koní= maximální výkon, Nm= točivý moment, rozvor, délka, šířka, výška: rozměry v mm, hmot.: pohotovostní hmotnost v kg, nosn.: užitečná hmotnost (nosnost) v kg, kufr litry: objem zavazadlového prostoru v litrech, případná druhá hodnota po sklopení zadních sedadlech, km/h: nejvyšší rychlost v km/h, 100: zrychlení z nuly na 100 km/h ve vteřinách, cena Kč: cena vozu v základní verzi s klimatizací.

Poznámky k tabulce:
Do tabulky byly zařazeny automobily, které by mohly být konkurencí vozu Opel Vectra 2.5 V6. Do výběru byly zařazeny vozy prodávané v ČR v letech 1997 až 1998. Byly vybrány modely střední třídy s motory o objemu přibližně 2,5 litru a s jízdními výkony blížícími se vozu Opel Vectra 2.5. U některých značek musel být vybrán model vyšší katerorie, protože v odpovídající kategorii se dodávaly pouze menší motory. Pro porovnání byl do tabulky zařazen i nejvýkonnější model Škoda Octavia 1.8 Turbo. Ceny vozů jsou pouze orientační, mohou se lišit podle výbavy i o několik desítek tisíc korun.
Podle materiálů firmy Opel měl model Vectra nejnižší provozní náklady ve své třídě.


  AUTA 5P