|
|
BMW 428i Gran Coupé, 2014
| Hersteller | BMW |
| Modell | 428i Gran Coupé |
| Baujahr | 2014 |
| Produktionsbeginn | 2014 |
| Produktionsende | 2016 |
| Aufbau |
liftback |
| Anzahl der Türen | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze | 4 |
| Lage des Motors |
front |
| Antriebsräder |
hinten |
| Kraftstoff |
Benzin |
| Anzahl der Zylinder |
reihen 4 |
| Kühlung |
Flüssigkeit |
| Hubraum | 1997 cm³ |
| Bohrung | 84.0 mm |
| Hub | 90.1 mm |
| Verdichtung | 10.0:1 |
| Lage der Nockenwelle |
DOHC |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Gemischaufbereitung |
Direkteinspritzung |
| Aufladung |
Turbo, 2 x |
| Leistung [ kW / PS ] |
180.0 / 245.0 bei 5000 U/min |
| Dehmoment |
350 Nm bei 1250 U/min |
| Max. Leistung (hybrid) | |
| Max. Dehmoment (hybrid) | |
| Getriebe | M6 |
| Getriebe (auf Wunsch) | A8 |
| Radstand | 2810 mm |
| Spur vorne | 1545 mm |
| Spur hinten | 1594 mm |
| Fahrzeuglänge | 4638 mm |
| Fahrzeugbreite | 1825 mm |
| Fahrzeughöhe | 1389 mm |
| Leergewicht | 1585 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| 0 auf 100 km/h | 6.1 s |
| Stehende km | 26.0 s |
| Foto: BMW |
|
|