|
|
Rover 3500, 1976
| Fabricant | Rover |
| Modele | 3500 |
| Année de fabrication | 1976 |
| Début de la production | 1976 |
| Fin de la production | 1982 |
| Carrosserie |
liftback |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Emplacement de moteur |
avant |
| Traction |
arriere |
| Carburant |
essence |
| Cylindres |
V8 |
| Refroidissement |
liquide |
| Cylindrée | 3532 cm³ |
| Alésage | 88.9 mm |
| Course | 71.1 mm |
| Compression | 9.4:1 |
| Arbre a cames |
OHV |
| Soupapes par cylindre | 2 |
| Carburant |
carburateur, 2 x SU |
| Aspiration |
normal |
| Puissance [ kW / ch ] |
116.0 / 157.0 a 5250 tr/mn |
| Couple |
274 Nm a 2500 tr/mn |
| Puissance maximale (hybrid) | |
| Couple maximale (hybrid) | |
| Boite de vitesse | M5 |
| Boite de vitesse (sur demande) | A3 |
| Empattement | 2815 mm |
| Voie AV | 1500 mm |
| Voie AR | 1500 mm |
| Longueur | 4700 mm |
| Largeur | 1768 mm |
| Hauteur | 1358 mm |
| Poids | 1355 kg |
| Vitesse maximale | 203 km/h |
| 0 - 100 km/h | 9.4 s |
| 1 km départ arreté | 30.7 s |
| Foto: archiv Auta5P |
|
|