|
|
Porsche 924, 1982
| Fabricant | Porsche |
| Modele | 924 |
| Année de fabrication | 1982 |
| Début de la production | 1980 |
| Fin de la production | 1985 |
| Carrosserie |
coupe |
| Nombre de portes | 3 |
| Nombre de places | 2+2 |
| Emplacement de moteur |
avant |
| Traction |
arriere |
| Carburant |
essence |
| Cylindres |
en ligne, 4 |
| Refroidissement |
liquide |
| Cylindrée | 1984 cm³ |
| Alésage | 86.5 mm |
| Course | 84.4 mm |
| Compression | 9.3:1 |
| Arbre a cames |
OHC |
| Soupapes par cylindre | 2 |
| Carburant |
injection, Bosch |
| Aspiration |
normal |
| Puissance [ kW / ch ] |
92.0 / 125.0 a 5800 tr/mn |
| Couple |
165 Nm a 3500 tr/mn |
| Puissance maximale (hybrid) | |
| Couple maximale (hybrid) | |
| Boite de vitesse | M5 |
| Boite de vitesse (sur demande) | A3 |
| Empattement | 2400 mm |
| Voie AV | 1420 mm |
| Voie AR | 1370 mm |
| Longueur | 4212 mm |
| Largeur | 1685 mm |
| Hauteur | 1270 mm |
| Poids | 1130 kg |
| Vitesse maximale | 204 km/h |
| 0 - 100 km/h | 9.6 s |
| 1 km départ arreté | 30.5 s |
| Foto: Z.Patera Auta5P, Motorsport Praha 2006 |
|
|