|
|
Mercedes-Benz 350 SE Automatic, 1972
| Fabricant | Mercedes-Benz |
| Modele | 350 SE Automatic |
| Année de fabrication | 1972 |
| Début de la production | 1972 |
| Fin de la production | 1976 |
| Carrosserie |
sedan |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de places | 5 |
| Emplacement de moteur |
avant |
| Traction |
arriere |
| Carburant |
essence |
| Cylindres |
V8 |
| Refroidissement |
liquide |
| Cylindrée | 3499 cm³ |
| Alésage | 92.0 mm |
| Course | 65.8 mm |
| Compression | 9.5:1 |
| Arbre a cames |
OHC |
| Soupapes par cylindre | 2 |
| Carburant |
injection, Bosch |
| Aspiration |
normal |
| Puissance [ kW / ch ] |
147.0 / 200.0 a 5800 tr/mn |
| Couple |
286 Nm a 4000 tr/mn |
| Puissance maximale (hybrid) | |
| Couple maximale (hybrid) | |
| Boite de vitesse | A3 |
| Boite de vitesse (sur demande) | M4 |
| Empattement | 2865 mm |
| Voie AV | 1521 mm |
| Voie AR | 1505 mm |
| Longueur | 4960 mm |
| Largeur | 1870 mm |
| Hauteur | 1425 mm |
| Poids | 1675 kg |
| Vitesse maximale | 200 km/h |
| 0 - 100 km/h | 9.7 s |
| 1 km départ arreté | 31.5 s |
| Foto: Z.Patera Auta5P, Sraz HV Chomutov 2019 + 2017 + 2016 |
|
|