|
|
Holden Commodore Executive V6, 2002
| Fabricant | Holden |
| Modele | Commodore Executive V6 |
| Année de fabrication | 2002 |
| Début de la production | 2002 |
| Fin de la production | 2003 |
| Carrosserie |
sedan |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de places | 5 |
| Emplacement de moteur |
avant |
| Traction |
arriere |
| Carburant |
essence |
| Cylindres |
V6 |
| Refroidissement |
liquide |
| Cylindrée | 3791 cm³ |
| Alésage | 96.5 mm |
| Course | 86.4 mm |
| Compression | 9.4:1 |
| Arbre a cames |
OHV |
| Soupapes par cylindre | 2 |
| Carburant |
MPI |
| Aspiration |
normal |
| Puissance [ kW / ch ] |
152.0 / 207.0 a 5200 tr/mn |
| Couple |
305 Nm a 3600 tr/mn |
| Puissance maximale (hybrid) | |
| Couple maximale (hybrid) | |
| Boite de vitesse | M5 |
| Boite de vitesse (sur demande) | A4 |
| Empattement | 2788 mm |
| Voie AV | 1569 mm |
| Voie AR | 1587 mm |
| Longueur | 4891 mm |
| Largeur | 1842 mm |
| Hauteur | 1450 mm |
| Poids | 1520 kg |
| Vitesse maximale | 230 km/h |
| 0 - 100 km/h | 7.8 s |
| 1 km départ arreté | |
| Foto: Holden |
|
|