|
|
Fiat 124 Sport Coupé, 1968
| Fabricant | Fiat |
| Modele | 124 Sport Coupé |
| Année de fabrication | 1968 |
| Début de la production | 1967 |
| Fin de la production | 1969 |
| Carrosserie |
coupe |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de places | 2+2 |
| Emplacement de moteur |
avant |
| Traction |
arriere |
| Carburant |
essence |
| Cylindres |
en ligne, 4 |
| Refroidissement |
liquide |
| Cylindrée | 1438 cm³ |
| Alésage | 80.0 mm |
| Course | 71.5 mm |
| Compression | 8.9:1 |
| Arbre a cames |
DOHC |
| Soupapes par cylindre | 2 |
| Carburant |
carburateur, 1 x Weber |
| Aspiration |
normal |
| Puissance [ kW / ch ] |
66.0 / 90.0 a 6600 tr/mn |
| Couple |
108 Nm a 4000 tr/mn |
| Puissance maximale (hybrid) | |
| Couple maximale (hybrid) | |
| Boite de vitesse | M4 |
| Boite de vitesse (sur demande) | M5 |
| Empattement | 2420 mm |
| Voie AV | 1346 mm |
| Voie AR | 1316 mm |
| Longueur | 4115 mm |
| Largeur | 1670 mm |
| Hauteur | 1340 mm |
| Poids | 960 kg |
| Vitesse maximale | 170 km/h |
| 0 - 100 km/h | 12.2 s |
| 1 km départ arreté | 34.0 s |
| Foto: Pressfoto |
|
|