|
|
BMW M4 Coupé DCT, 2014
| Fabricant | BMW |
| Modele | M4 Coupé DCT |
| Année de fabrication | 2014 |
| Début de la production | 2014 |
| Fin de la production | 2020 |
| Carrosserie |
coupe |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de places | 4 |
| Emplacement de moteur |
avant |
| Traction |
arriere |
| Carburant |
essence |
| Cylindres |
en ligne, 6 |
| Refroidissement |
liquide |
| Cylindrée | 2979 cm³ |
| Alésage | 84.0 mm |
| Course | 89.6 mm |
| Compression | 10.2:1 |
| Arbre a cames |
DOHC |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Carburant |
injection directe |
| Aspiration |
turbo, 2 x |
| Puissance [ kW / ch ] |
317.0 / 431.0 a 5500 tr/mn |
| Couple |
550 Nm a 1850 tr/mn |
| Puissance maximale (hybrid) | |
| Couple maximale (hybrid) | |
| Boite de vitesse | A7 |
| Boite de vitesse (sur demande) | M6 |
| Empattement | 2812 mm |
| Voie AV | 1579 mm |
| Voie AR | 1603 mm |
| Longueur | 4671 mm |
| Largeur | 1870 mm |
| Hauteur | 1383 mm |
| Poids | 1635 kg |
| Vitesse maximale | 250 km/h |
| 0 - 100 km/h | 4.1 s |
| 1 km départ arreté | 21.9 s |
| Foto: BMW |
|
|