|
|
BMW 2002 Touring, 1974
| Fabricant | BMW |
| Modele | 2002 Touring |
| Année de fabrication | 1974 |
| Début de la production | 1973 |
| Fin de la production | 1974 |
| Carrosserie |
hatchback |
| Nombre de portes | 3 |
| Nombre de places | 5 |
| Emplacement de moteur |
avant |
| Traction |
arriere |
| Carburant |
essence |
| Cylindres |
en ligne, 4 |
| Refroidissement |
liquide |
| Cylindrée | 1990 cm³ |
| Alésage | 89.0 mm |
| Course | 80.0 mm |
| Compression | 8.5:1 |
| Arbre a cames |
OHC |
| Soupapes par cylindre | 2 |
| Carburant |
carburateur, 1 x Solex |
| Aspiration |
normal |
| Puissance [ kW / ch ] |
74.0 / 100.0 a 5500 tr/mn |
| Couple |
157 Nm a 3500 tr/mn |
| Puissance maximale (hybrid) | |
| Couple maximale (hybrid) | |
| Boite de vitesse | M5 |
| Boite de vitesse (sur demande) | M4 |
| Empattement | 2500 mm |
| Voie AV | 1342 mm |
| Voie AR | 1342 mm |
| Longueur | 4110 mm |
| Largeur | 1590 mm |
| Hauteur | 1380 mm |
| Poids | 1030 kg |
| Vitesse maximale | 170 km/h |
| 0 - 100 km/h | 10.9 s |
| 1 km départ arreté | 32.5 s |
| Foto: Z.Patera Auta5P, Auto Zürich 2024 |
|
|