Co jsem testoval:
Porsche Cayman
Blog o všem, co by Vás mohlo zajímat.
TOYOTA (Japonsko, 1935 ...)
Japonskou automobilku Toyota založil Kiichiro Toyoda. První automobil byl vyroben v roce 1935. Vozy z počátků výroby
se podobaly modelům GM. Poválečný rozvoj firmy byl velmi dynamický. Roční výroba vozů byla mezi roky 1953 a 1965 zvýšena třicetinásobně.
Automobily byly do roku 1965 prodávány pod značkou Toyopet , od roku 1966 je používána značka Toyota.
Dnes je Toyota jedním z největších světových výrobců, vyrábí modelové řady od menších až po velké vozy a dodává také několik sportovních
modelů. Podle statistik jsou vozy této značky jedněmi z nejméně poruchových automobilů. Pro luxusnější vozy založili v roce 1988
novou značku Lexus .
Modely (20. díl):
Toyota Land Cruiser FJ40 3.9 rok: 1974, dveře: 3, místa: 6, R6, 3878 cm³, 96 kW/130 k, 130 km/h
Toyota Land Cruiser FJ40 4.2 rok: 1975, dveře: 0, místa: 4, R6, 4230 cm³, 99 kW/135 k, 148 km/h
Toyota Land Cruiser FJ40 4.2 rok: 1981, dveře: 3, místa: 6, R6, 4230 cm³, 99 kW/135 k, 150 km/h
Toyota Land Cruiser FJ40 Diesel rok: 1977, dveře: 3, místa: 4, R4, 2977 cm³, 59 kW/80 k, 130 km/h
Toyota Land Cruiser BJ42 Diesel rok: 1983, dveře: 3, místa: 4, R4, 3431 cm³, 66 kW/90 k, 125 km/h
Toyota Land Cruiser J71 2.4 Turbo Diesel rok: 1988, dveře: 3, místa: 5, R4, 2446 cm³, 63 kW/85 k, 140 km/h
Toyota Land Cruiser J75 4.2 Diesel rok: 2005, dveře: 3, místa: 2, R6, 4164 cm³, 96 kW/130 k, 160 km/h
Toyota Land Cruiser J78 4.2 Diesel rok: 2005, dveře: 3, místa: 9, R6, 4164 cm³, 96 kW/130 k, 160 km/h
Toyota Land Cruiser J78 4.2 Diesel rok: 2006, dveře: 3, místa: 9, R6, 4164 cm³, 96 kW/130 k, 160 km/h
Toyota Land Cruiser FJ 55 rok: 1978, dveře: 5, místa: 5-8, R6, 4230 cm³, 99 kW/135 k, 155 km/h
Toyota Land Cruiser FJ 62 rok: 1989, dveře: 5, místa: 5-7, R6, 3956 cm³, 114 kW/155 k, 165 km/h
Toyota Land Cruiser KJ 95 rok: 2000, dveře: 5, místa: 8, R4, 2982 cm³, 92 kW/125 k, 160 km/h
Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D rok: 2003, dveře: 5, místa: 8, R4, 2982 cm³, 120 kW/163 k, 165 km/h
Toyota Land Cruiser D-4D 165 rok: 2006, dveře: 5, místa: 5, R4, 2982 cm³, 122 kW/165 k, 175 km/h
Toyota Land Cruiser J80 4.2 TD rok: 1996, dveře: 5, místa: 5, R6, 4164 cm³, 125 kW/170 k, 170 km/h
Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD rok: 1999, dveře: 5, místa: 5-7, R6, 4164 cm³, 150 kW/204 k, 170 km/h
Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD rok: 2001, dveře: 5, místa: 5-7, R6, 4164 cm³, 150 kW/204 k, 170 km/h
Toyota Land Cruiser 100 4.2 TD rok: 2005, dveře: 5, místa: 5-7, R6, 4164 cm³, 150 kW/204 k, 170 km/h
Toyota Land Cruiser 120 3.0 D-4D rok: 2005, dveře: 5, místa: 5, R4, 2982 cm³, 122 kW/166 k, 175 km/h
Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D rok: 2006, dveře: 5, místa: 5, R4, 2982 cm³, 121 kW/165 k, 175 km/h
Toyota Land Cruiser 120 3.0 D-4D rok: 2006, dveře: 5, místa: 5, R4, 2982 cm³, 122 kW/166 k, 175 km/h
Toyota Land Cruiser D-4D rok: 2008, dveře: 5, místa: 5, R4, 2982 cm³, 127 kW/173 k, 175 km/h
Toyota Land Cruiser V8 4.5 D-4D rok: 2008, dveře: 5, místa: 7, V8, 4461 cm³, 210 kW/286 k, 210 km/h
Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D rok: 2015, dveře: 5, místa: 5, R4, 2755 cm³, 130 kW/177 k, 175 km/h
Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D rok: 2021, dveře: 5, místa: 5, R4, 2755 cm³, 150 kW/204 k, 175 km/h
Toyota Hilux N30 1.6 rok: 1981, dveře: 2, místa: 2, R4, 1587 cm³, 59 kW/80 k, 160 km/h
Toyota Hilux N30 2.2 rok: 1980, dveře: 2, místa: 2, R4, 2189 cm³, 72 kW/98 k, 170 km/h
Toyota Pick Up 2.4 rok: 1986, dveře: 2, místa: 2-3, R4, 2366 cm³, 72 kW/98 k, 155 km/h
Toyota Hilux 2.4 D rok: 1990, dveře: 4, místa: 5, R4, 2446 cm³, 66 kW/90 k, 160 km/h
Toyota Hilux 2.4 D rok: 1996, dveře: 4, místa: 5, R4, 2446 cm³, 58 kW/79 k, 135 km/h
Toyota Hilux 4x4 Double Cab 2.5 D-4D rok: 2006, dveře: 4, místa: 5, R4, 2494 cm³, 75 kW/102 k, 155 km/h
Toyota Hilux 2.5 D-4D Double Cab Pickup rok: 2008, dveře: 4, místa: 5, R4, 2494 cm³, 88 kW/120 k, 155 km/h
Toyota Hilux 2.5 D-4D Double Cab rok: 2008, dveře: 4, místa: 5, R4, 2494 cm³, 88 kW/120 k, 155 km/h
Toyota Hilux 3.0 D-4D rok: 2009, dveře: 4, místa: 5, R4, 2982 cm³, 126 kW/171 k, 180 km/h
Toyota Hilux Double Cab 2.4 D-4D rok: 2017, dveře: 4, místa: 5, R4, 2393 cm³, 110 kW/150 k, 170 km/h
Toyota Hilux Executive Double Cab 2.8 D-4D rok: 2021, dveře: 4, místa: 5, R4, 2755 cm³, 150 kW/204 k, 175 km/h
Toyota Hilux Double Cab 2.8 D-4D AT AWD Invincible rok: 2024, dveře: 4, místa: 5, R4, 2755 cm³, 150 kW/204 k, 175 km/h
Toyota 4Runner V6 rok: 1989, dveře: 5, místa: 2, V6, 2959 cm³, 110 kW/150 k, 165 km/h
Toyota 4Runner SR5 V6 rok: 1992, dveře: 5, místa: 5, V6, 2959 cm³, 105 kW/143 k, 165 km/h
Toyota 4Runner 4.0 rok: 2003, dveře: 5, místa: 5, V6, 3955 cm³, 180 kW/245 k, 180 km/h
Toyota 4Runner 4.7 rok: 2004, dveře: 5, místa: 5, V8, 4664 cm³, 173 kW/235 k, 185 km/h
Toyota FJ Cruiser Concept rok: 2003, dveře: 5, místa: 5, V6, 3378 cm³, 184 kW/250 k, ? km/h
Toyota FJ Cruiser 4x4 rok: 2006, dveře: 5, místa: 5, V6, 3956 cm³, 178 kW/242 k, 200 km/h
Toyota FJ Cruiser 4x4 rok: 2007, dveře: 5, místa: 5, V6, 3956 cm³, 178 kW/242 k, 200 km/h
© AUTA 5P (značka ID 1215)