Co jsem testoval:
Peugeot 508 SW 2.2 HDi 204
SUZUKI (Japonsko, 1967 ...)
Japonská firma Suzuki je známá svými motocykly, které vyrábí od roku 1951. V roce 1955 byla zahájena výroba malých
automobilů Suzulight . Prvním vozem dodávaným pod značkou Suzuki byl model Fronte 360,
představený roku 1967. Automobilka Suzuki patřila mezi menší japonské výrobce a specializovala se na menší osobní a různé terénní vozy.
Modely (2. díl):
Suzuki Swift 1.3 rok: 2005, dveře: 5, místa: 5, R4, 1328 cm³, 68 kW/92 k, 175 km/h
Suzuki Swift 1.3 GLX rok: 2005, dveře: 3, místa: 5, R4, 1328 cm³, 68 kW/92 k, 175 km/h
Suzuki Swift 1.5 VVT rok: 2005, dveře: 3, místa: 5, R4, 1490 cm³, 75 kW/102 k, 185 km/h
Suzuki Swift Sport 1600 rok: 2006, dveře: 3, místa: 5, R4, 1586 cm³, 92 kW/125 k, 200 km/h
Suzuki Swift 1.6 Sport rok: 2007, dveře: 3, místa: 5, R4, 1586 cm³, 92 kW/125 k, 200 km/h
Suzuki Swift Sport 1600 Rallye rok: 2007, dveře: 3, místa: 2, R4, 1586 cm³, 100 kW/136 k, 200 km/h
Suzuki Swift Super 1600 Rallye rok: 2005, dveře: 3, místa: 2, R4, 1599 cm³, 160 kW/218 k, 200 km/h
Suzuki Swift Super 1600 rok: 2006, dveře: 3, místa: 2, R4, 1598 cm³, 160 kW/218 k, 200 km/h
Suzuki Swift 1.2 rok: 2010, dveře: 5, místa: 5, R4, 1242 cm³, 69 kW/94 k, 165 km/h
Suzuki Swiift 1.2 Sport rok: 2011, dveře: 5, místa: 5, R4, 1242 cm³, 69 kW/94 k, 165 km/h
Suzuki Swift 1.2 GLX rok: 2014, dveře: 5, místa: 5, R4, 1242 cm³, 69 kW/94 k, 165 km/h
Suzuki Swift 1.2 GL/AC rok: 2016, dveře: 5, místa: 5, R4, 1242 cm³, 69 kW/94 k, 165 km/h
Suzuki Swift 1.6 Sport rok: 2012, dveře: 3, místa: 4, R4, 1586 cm³, 100 kW/136 k, 195 km/h
Suzuki Swift 1.6 Sport rok: 2012, dveře: 3, místa: 4, R4, 1586 cm³, 100 kW/136 k, 195 km/h
Suzuki Swift 1.6 Sport rok: 2016, dveře: 3, místa: 4, R4, 1586 cm³, 100 kW/136 k, 195 km/h
Suzuki Swift 1.6 Sport Sergio Cellano rok: 2013, dveře: 3, místa: 4, R4, 1586 cm³, 100 kW/136 k, 195 km/h
Suzuki Swift 1.6 Sport Sergio Cellano rok: 2014, dveře: 3, místa: 4, R4, 1586 cm³, 100 kW/136 k, 195 km/h
Suzuki Swift 1.6 Sport 5D rok: 2016, dveře: 5, místa: 5, R4, 1586 cm³, 100 kW/136 k, 195 km/h
Suzuki Swift 1.0 BoosterJet SHVS rok: 2017, dveře: 5, místa: 5, R3, 998 cm³, 82 kW/111 k, 195 km/h
Suzuki Swift 1.2 DualJet rok: 2018, dveře: 5, místa: 5, R4, 1242 cm³, 66 kW/90 k, 180 km/h
Suzuki Swift Sport 1.4 BoosterJet rok: 2018, dveře: 5, místa: 5, R4, 1373 cm³, 103 kW/140 k, 210 km/h
Suzuki Baleno 1.3 GS rok: 1997, dveře: 3, místa: 5, R4, 1298 cm³, 63 kW/86 k, 170 km/h
Suzuki Baleno 1.3 GL rok: 1997, dveře: 4, místa: 5, R4, 1298 cm³, 63 kW/86 k, 170 km/h
Suzuki Baleno GLX rok: 1996, dveře: 4, místa: 5, R4, 1590 cm³, 72 kW/98 k, 175 km/h
Suzuki Baleno Wagon GLX rok: 1997, dveře: 5, místa: 5, R4, 1590 cm³, 72 kW/98 k, 175 km/h
Suzuki Baleno Wagon 4WD rok: 1999, dveře: 5, místa: 5, R4, 1590 cm³, 72 kW/98 k, 170 km/h
Suzuki Liana 1.3 rok: 2002, dveře: 5, místa: 5, R4, 1328 cm³, 66 kW/90 k, 165 km/h
Suzuki Liana 1.6 Liana rok: 2002, dveře: 4, místa: 5, R4, 1586 cm³, 76 kW/103 k, 170 km/h
Suzuki Liana 1.6 rok: 2004, dveře: 5, místa: 5, R4, 1586 cm³, 78 kW/106 k, 175 km/h
Suzuki Liana 1.6 GLX rok: 2004, dveře: 5, místa: 5, R4, 1586 cm³, 78 kW/106 k, 175 km/h
Suzuki Liana 1.4 DDiS rok: 2005, dveře: 5, místa: 5, R4, 1398 cm³, 66 kW/90 k, 170 km/h
Suzuki Baleno 1.0 Boosterjet rok: 2016, dveře: 5, místa: 5, R3, 998 cm³, 82 kW/111 k, 200 km/h
Suzuki Wagon R+ 1.0 rok: 1999, dveře: 5, místa: 4, R4, 997 cm³, 51 kW/69 k, 140 km/h
Suzuki Wagon R+ 1.3 16V GL rok: 2002, dveře: 5, místa: 5, R4, 1298 cm³, 56 kW/76 k, 155 km/h
Suzuki Wagon R+ 1.3 rok: 2002, dveře: 5, místa: 5, R4, 1298 cm³, 56 kW/76 k, 155 km/h
Suzuki Wagon R+ 1.3 rok: 2003, dveře: 5, místa: 4, R4, 1298 cm³, 56 kW/76 k, 155 km/h
Suzuki Ignis 1.3 rok: 2000, dveře: 5, místa: 5, R4, 1328 cm³, 62 kW/84 k, 160 km/h
Suzuki Ignis Sport rok: 2004, dveře: 3, místa: 5, R4, 1490 cm³, 80 kW/109 k, 185 km/h
Suzuki Ignis 4WD rok: 2002, dveře: 5, místa: 5, R4, 1328 cm³, 61 kW/83 k, 150 km/h
Suzuki Ignis 4WD rok: 2002, dveře: 5, místa: 5, R4, 1328 cm³, 61 kW/83 k, 150 km/h
Suzuki Ignis 1.3 rok: 2003, dveře: 5, místa: 5, R4, 1328 cm³, 69 kW/94 k, 160 km/h
Suzuki Ignis 1.3 GL rok: 2003, dveře: 5, místa: 5, R4, 1328 cm³, 69 kW/94 k, 160 km/h
Suzuki Ignis 1.3 rok: 2004, dveře: 5, místa: 5, R4, 1328 cm³, 69 kW/94 k, 160 km/h
Suzuki Ignis 1.3 GL rok: 2005, dveře: 5, místa: 5, R4, 1328 cm³, 69 kW/94 k, 160 km/h
Suzuki Ignis 1.5 GLX 4x4 rok: 2005, dveře: 5, místa: 5, R4, 1490 cm³, 73 kW/99 k, 165 km/h
Suzuki Ignis Rallye Cup 2005 rok: 2005, dveře: 3, místa: 2, R4, 1490 cm³, 80 kW/109 k, 185 km/h
Suzuki Ignis Super 1600 JWRC rok: 2004, dveře: 5, místa: 2, R4, 1597 cm³, 162 kW/220 k, 200 km/h
Suzuki Ignis 1.2 DualJet rok: 2017, dveře: 5, místa: 5, R4, 1242 cm³, 66 kW/90 k, 170 km/h
Suzuki SX4 1.5 rok: 2006, dveře: 5, místa: 5, R4, 1490 cm³, 74 kW/100 k, 175 km/h
Suzuki SX4 1.6 4x2 rok: 2007, dveře: 5, místa: 5, R4, 1586 cm³, 79 kW/107 k, 180 km/h
Suzuki SX4 1.6 4x2 rok: 2007, dveře: 5, místa: 5, R4, 1586 cm³, 79 kW/107 k, 180 km/h
Suzuki SX4 1.6 4x4 rok: 2006, dveře: 5, místa: 5, R4, 1586 cm³, 79 kW/107 k, 170 km/h
Suzuki SX4 1.6 GLX 4x4 rok: 2006, dveře: 5, místa: 5, R4, 1586 cm³, 79 kW/107 k, 180 km/h
Suzuki SX4 1.6 GLX 4x4 rok: 2008, dveře: 5, místa: 5, R4, 1586 cm³, 79 kW/107 k, 180 km/h
Suzuki SX4 Sedan 1.6 4x2 rok: 2007, dveře: 4, místa: 5, R4, 1586 cm³, 79 kW/107 k, 180 km/h
Suzuki SX4 Sedan 1.6 GLX rok: 2008, dveře: 4, místa: 5, R4, 1586 cm³, 79 kW/107 k, 180 km/h
© AUTA 5P (značka ID 1174)