Co jsem testoval:
Tesla Model X P100D
Blog o všem, co by Vás mohlo zajímat.
MITSUOKA (Japonsko, 1982 ...)
Malá japonská firma Mitsuoka zahájila svou činnost v roce 1982 výrobou jednomístných mikroautomobilů
Bubu s dvoudobými motory 50 cm³. Roku 1987 rozšířila nabídku o repliku Classic SSK a následovaly
další repliky. Model Zero 1 z roku 1994 byl roadster ve stylu Lotusu Seven. Později vyráběné napodobeniny klasických
(většinou anglických) automobilů byly poháněny motory Nissan.
Modely:
Mitsuoka Bubu 501 rok: 1982, dveře: 1, místa: 1, R1, 49 cm³, 4 kW/5 k, 70 km/h
Mitsuoka Bubu 356 Speedster rok: 1989, dveře: 2, místa: 2, B4, 1584 cm³, 55 kW/75 k, 175 km/h
Mitsuoka Ray rok: 1997, dveře: 3, místa: 4, R3, 657 cm³, 38 kW/52 k, 140 km/h
Mitsuoka Ray Classic rok: 1997, dveře: 3, místa: 4, R3, 657 cm³, 38 kW/52 k, 140 km/h
Mitsuoka Ray rok: 2006, dveře: 5, místa: 4, R3, 659 cm³, 43 kW/58 k, 150 km/h
Mitsuoka Viewt 1.0 rok: 1999, dveře: 5, místa: 5, R4, 998 cm³, 43 kW/58 k, 150 km/h
Mitsuoka Viewt 1.3 rok: 2001, dveře: 4, místa: 5, R4, 1275 cm³, 58 kW/79 k, 165 km/h
Mitsuoka Ryoga rok: 2006, dveře: 4, místa: 5, R4, 1497 cm³, 80 kW/109 k, 180 km/h
Mitsuoka Galue rok: 1999, dveře: 4, místa: 5, R6, 1998 cm³, 96 kW/130 k, ? km/h
Mitsuoka Galue III rok: 2009, dveře: 4, místa: 5, V6, 2495 cm³, 164 kW/223 k, 180 km/h
Mitsuoka Galue Convertible V6 rok: 2008, dveře: 2, místa: 4, V6, 4009 cm³, 157 kW/213 k, 180 km/h
Mitsuoka Galue Convertible V8 rok: 2010, dveře: 2, místa: 4, V8, 4606 cm³, 224 kW/304 k, 180 km/h
Mitsuoka Le-Seyde rok: 1991, dveře: 2, místa: 4, R4, 1809 cm³, 99 kW/135 k, 180 km/h
Mitsuoka New Le-Seyde rok: 2002, dveře: 2, místa: 4, R4, 1998 cm³, 118 kW/160 k, 190 km/h
Mitsuoka Dore rok: 1991, dveře: 2, místa: 4, V8, 4942 cm³, 168 kW/228 k, 200 km/h
Mitsuoka Dore rok: 1992, dveře: 2, místa: 4, V8, 4942 cm³, 168 kW/228 k, 200 km/h
Mitsuoka Himiko rok: 2009, dveře: 2, místa: 2, R4, 1998 cm³, 125 kW/170 k, 200 km/h
Mitsuoka Classic type F rok: 1999, dveře: 0, místa: 2, R4, 1839 cm³, 96 kW/130 k, 180 km/h
Mitsuoka Zero-1 rok: 1999, dveře: 0, místa: 2, R4, 1839 cm³, 96 kW/130 k, 180 km/h
Mitsuoka Orochi rok: 2009, dveře: 2, místa: 2, V6, 3311 cm³, 171 kW/233 k, 250 km/h
Mitsuoka Orochi Roadster Concept rok: 2005, dveře: 2, místa: 2, V6, 3311 cm³, 171 kW/233 k, 250 km/h
© AUTA 5P (značka ID 0851)