Co jsem testoval:
Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi
Byl jsem na motoristické slavnosti Legendy 2026, podívejte se na
REPORTÁŽ ,
je v ní i krátké video.
Blog o všem, co by Vás mohlo zajímat.
HONDA (Japonsko, 1962 ...)
Japonská firma Honda byla založena v roce 1948. Jejím zakladatelem byl Soichiro Honda. Původně Honda vyráběla
motocykly, první automobil se objevil až v roce 1962, byl to sportovní vůz Honda S 500. V šedesátých letech
Honda stavěla i závodní vozy pro F1. Po menších vozech Honda N 360, N 600 a středním modelu Honda 1300
přišel v roce 1972 model Honda Civic, který se stal prvním hromadně vyráběným úspěšným vozem této značky. V roce 1976
byl představen první Accord, později nabídku rozšířily modely Prelude, Legend a další. V roce 1986 založila americká pobočka
koncernu Honda novou značku Acura .
Modely (2. díl):
Honda Jazz rok: 1984, dveře: 3, místa: 4, R4, 1231 cm³, 41 kW/56 k, 144 km/h
Honda Jazz 1.3 rok: 2002, dveře: 5, místa: 5, R4, 1339 cm³, 61 kW/83 k, 170 km/h
Honda Jazz 1.3 rok: 2002, dveře: 5, místa: 5, R4, 1339 cm³, 61 kW/83 k, 170 km/h
Honda Jazz 1.3i rok: 2002, dveře: 5, místa: 5, R4, 1339 cm³, 61 kW/83 k, 170 km/h
Honda Jazz 1.3i rok: 2004, dveře: 5, místa: 5, R4, 1339 cm³, 61 kW/83 k, 170 km/h
Honda Jazz 1.2 rok: 2005, dveře: 5, místa: 5, R4, 1246 cm³, 57 kW/78 k, 170 km/h
Honda Jazz 1.2 rok: 2006, dveře: 5, místa: 5, R4, 1246 cm³, 57 kW/78 k, 170 km/h
Honda Jazz 1.4 ES Sport rok: 2005, dveře: 5, místa: 5, R4, 1339 cm³, 61 kW/83 k, 170 km/h
Honda Jazz 1.2 rok: 2008, dveře: 5, místa: 5, R4, 1198 cm³, 66 kW/90 k, 177 km/h
Honda Jazz 1.2 rok: 2009, dveře: 5, místa: 5, R4, 1198 cm³, 66 kW/90 k, 177 km/h
Honda Jazz 1.2i rok: 2012, dveře: 5, místa: 5, R4, 1198 cm³, 66 kW/90 k, 177 km/h
Honda Jazz 1.4 rok: 2008, dveře: 5, místa: 5, R4, 1339 cm³, 74 kW/100 k, 182 km/h
Honda Jazz 1.4 rok: 2010, dveře: 5, místa: 5, R4, 1339 cm³, 74 kW/100 k, 182 km/h
Honda Jazz 1.4i Si rok: 2012, dveře: 5, místa: 5, R4, 1339 cm³, 74 kW/100 k, 182 km/h
Honda Jazz Hybrid rok: 2012, dveře: 5, místa: 5, R4, 1339 cm³, 75 kW/102 k, 177 km/h
Honda Jazz 1.5i rok: 2019, dveře: 5, místa: 5, R4, 1497 cm³, 96 kW/130 k, 190 km/h
Honda Jazz e:HEV Advance Sport rok: 2024, dveře: 5, místa: 5, R4, 1498 cm³, 90 kW/122 k, 175 km/h
Honda Jazz e:HEV Advance Sport rok: 2025, dveře: 5, místa: 5, R4, 1498 cm³, 90 kW/122 k, 175 km/h
Honda Jazz e:HEV Crosstar rok: 2024, dveře: 5, místa: 5, R4, 1498 cm³, 90 kW/122 k, 175 km/h
Honda Jazz e:HEV Crosstar rok: 2025, dveře: 5, místa: 5, R4, 1498 cm³, 90 kW/122 k, 175 km/h
Honda City 1.4 rok: 2006, dveře: 4, místa: 5, R4, 1339 cm³, 61 kW/83 k, 175 km/h
Honda City 1.4 rok: 2006, dveře: 4, místa: 5, R4, 1339 cm³, 61 kW/83 k, 175 km/h
Honda City 1.4 rok: 2006, dveře: 4, místa: 5, R4, 1339 cm³, 61 kW/83 k, 175 km/h
Honda City 1.4 rok: 2007, dveře: 4, místa: 5, R4, 1339 cm³, 61 kW/83 k, 175 km/h
Honda City 1.4 Cool rok: 2008, dveře: 4, místa: 5, R4, 1339 cm³, 61 kW/83 k, 175 km/h
Honda City 1.4 rok: 2009, dveře: 4, místa: 5, R4, 1339 cm³, 74 kW/100 k, 182 km/h
Honda City 1.4 rok: 2010, dveře: 4, místa: 5, R4, 1339 cm³, 74 kW/100 k, 182 km/h
Honda 1300 Sedan 77 rok: 1969, dveře: 4, místa: 5, R4, 1298 cm³, 74 kW/100 k, 175 km/h
Honda 1300 Sedan 77 rok: 1970, dveře: 4, místa: 5, R4, 1298 cm³, 70 kW/95 k, 170 km/h
Honda 1300 Sedan 77 Automatic rok: 1970, dveře: 4, místa: 5, R4, 1298 cm³, 59 kW/80 k, 150 km/h
Honda 1300 Sedan 99 rok: 1969, dveře: 4, místa: 5, R4, 1298 cm³, 85 kW/115 k, 185 km/h
Honda 1300 Sedan 99 rok: 1970, dveře: 4, místa: 5, R4, 1298 cm³, 81 kW/110 k, 180 km/h
Honda 1300 Coupé 7 rok: 1970, dveře: 2, místa: 2+2, R4, 1298 cm³, 70 kW/95 k, 175 km/h
Honda 1300 Coupé 9 rok: 1970, dveře: 2, místa: 2+2, R4, 1298 cm³, 81 kW/110 k, 185 km/h
Honda 1300 Coupé 9 rok: 1971, dveře: 2, místa: 2+2, R4, 1298 cm³, 81 kW/110 k, 185 km/h
© AUTA 5P (značka ID 0598)